| Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova | 
    
        
        
	
	
	
	
        
        
    
   
| 1 | 9551486/09 | 17:50:56 | 1 | 10:10:56 | 1.007,0390 | ISIDORO FERREIRA & FILHO | 200 | 
| 2 | 8644265/08 | 17:54:56 | 1 | 10:14:56 | 989,0270 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 199 | 
| 3 | 9626067/09 | 18:15:27 | 1 | 10:35:28 | 966,3990 | ZE GARCIA & BADARO | 198 | 
| 4 | 9549194/09 | 18:10:28 | 1 | 10:30:28 | 965,0177 | JOAO PAULO MENDONCA LOPES | 197 | 
| 5 | 266919/10 | 18:10:29 | 1 | 10:30:29 | 964,9922 | JOAO PAULO MENDONCA LOPES | 196 | 
| 6 | 1518552/11 | 18:19:02 | 1 | 10:39:02 | 952,0810 | JOAO PAULO MENDONCA LOPES | 195 | 
| 7 | 139073/10 | 18:27:51 | 1 | 10:47:51 | 951,2098 | MIGUEL NUNES & CARLOS TOMAS | 194 | 
| 8 | 277906/10 | 18:29:44 | 1 | 10:49:44 | 949,8980 | VITOR MANUEL VINAGRE | 193 | 
| 9 | 9549910/09 | 18:21:06 | 1 | 10:41:06 | 948,6596 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 192 | 
| 10 | 276818/10 | 18:29:05 | 1 | 10:49:06 | 946,1010 | ZE GARCIA & BADARO | 191 | 
| 11 | 277762/10 | 18:30:22 | 1 | 10:50:22 | 945,9798 | ISIDORO FERREIRA & FILHO | 190 | 
| 12 | 9074800/09 | 18:30:18 | 1 | 10:50:18 | 935,5859 | JOAO PAULO MENDONCA LOPES | 189 | 
| 13 | 1518784/11 | 18:31:12 | 1 | 10:51:12 | 933,9461 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 188 | 
| 14 | 266628/10 | 18:32:29 | 1 | 10:52:29 | 932,4552 | JOAO PAULO MENDONCA LOPES | 187 | 
| 15 | 277834/10 | 18:43:40 | 1 | 11:03:40 | 928,5404 | MIGUEL NUNES & CARLOS TOMAS | 186 | 
| 16 | 9551485/09 | 18:43:32 | 1 | 11:03:32 | 927,2084 | ISIDORO FERREIRA & FILHO | 185 | 
| 17 | 9603092/09 | 18:44:26 | 1 | 11:04:26 | 926,7459 | POMBAL PINTO | 184 | 
| 18 | 9549985/09 | 18:37:03 | 1 | 10:57:03 | 925,6308 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 183 | 
| 19 | 266752/10 | 18:38:40 | 1 | 10:58:40 | 923,7475 | JOSE PEDRO MATOS | 182 | 
| 20 | 277819/10 | 18:48:15 | 1 | 11:08:15 | 923,5771 | VITOR MANUEL VINAGRE | 181 | 
| 21 | 9549178/09 | 18:39:55 | 1 | 10:59:55 | 921,9520 | JOAO PAULO MENDONCA LOPES | 180 | 
| 22 | 8392431/08 | 18:46:30 | 1 | 11:06:31 | 921,3783 | ZE GARCIA & BADARO | 179 | 
| 23 | 266661/10 | 18:40:54 | 1 | 11:00:54 | 920,5803 | JOAO PAULO MENDONCA LOPES | 178 | 
| 24 | 9549429/09 | 18:43:36 | 1 | 11:03:36 | 916,7862 | FERNANDO AUGUSTO C TEIXEIRA | 177 | 
| 25 | 266064/10 | 18:44:26 | 1 | 11:04:26 | 915,3450 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 176 | 
| 26 | 266534/10 | 18:45:17 | 1 | 11:05:17 | 914,4665 | FERNANDO AUGUSTO C TEIXEIRA | 175 | 
| 27 | 1518719/11 | 18:45:38 | 1 | 11:05:38 | 913,6948 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 174 | 
| 28 | 9603099/09 | 18:55:11 | 1 | 11:15:11 | 911,9907 | POMBAL PINTO | 173 | 
| 29 | 679746/10 | 18:56:17 | 1 | 11:16:17 | 909,7277 | ISIDORO FERREIRA & FILHO | 172 | 
| 30 | 266066/10 | 18:48:51 | 1 | 11:08:51 | 909,3006 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 171 | 
| 31 | 9551474/09 | 18:58:42 | 1 | 11:18:42 | 906,4884 | ISIDORO FERREIRA & FILHO | 170 | 
| 32 | 8079559/08 | 19:00:17 | 1 | 11:20:17 | 905,6344 | ANTONIO MANUEL VINAGRE | 169 | 
| 33 | 9551594/09 | 19:00:15 | 1 | 11:20:16 | 904,1797 | JOSE MANUEL VINAGRE | 168 | 
| 34 | 1518761/11 | 18:53:15 | 1 | 11:13:15 | 903,3579 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 167 | 
| 35 | 9549448/09 | 18:53:51 | 1 | 11:13:51 | 902,9334 | JOSE PEDRO MATOS | 166 | 
| 36 | 8392402/08 | 19:01:55 | 1 | 11:21:56 | 900,5482 | ZE GARCIA & BADARO | 165 | 
| 37 | 1518759/11 | 18:55:49 | 1 | 11:15:49 | 899,9271 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 164 | 
| 38 | 266010/10 | 18:56:25 | 1 | 11:16:25 | 899,1288 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 163 | 
| 39 | 1513092/11 | 19:08:20 | 1 | 11:28:20 | 897,8740 | OS FLECHAS | 162 | 
| 40 | 1518853/11 | 18:58:59 | 1 | 11:18:59 | 896,7082 | ANTONIO JOSE CATARRO SIMOES | 161 | 
| 41 | 9549568/09 | 18:59:05 | 1 | 11:19:05 | 896,5761 | ANTONIO JOSE CATARRO SIMOES | 160 | 
| 42 | 9549235/09 | 19:10:47 | 1 | 11:30:47 | 880,5149 | JOSE MIRA GARCIA | 159 | 
| 43 | 7633863/07 | 19:18:40 | 1 | 11:38:41 | 878,9585 | ZE GARCIA & BADARO | 158 | 
| 44 | 1513103/11 | 19:32:04 | 1 | 11:52:04 | 866,0207 | ASAS VERMELHAS | 157 | 
| 45 | 9610172/09 | 07:04:38 | 2 | 12:59:17 | 789,2898 | JOSE MANUEL VINAGRE | 156 | 
| 46 | 198580/10 | 07:22:22 | 2 | 13:17:00 | 763,0937 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 155 | 
| 47 | 266603/10 | 07:24:28 | 2 | 13:19:06 | 761,3709 | JOAO PAULO MENDONCA LOPES | 154 | 
| 48 | 9549185/09 | 07:25:39 | 2 | 13:20:17 | 760,2451 | JOAO PAULO MENDONCA LOPES | 153 | 
| 49 | 7633722/07 | 07:37:34 | 2 | 13:32:30 | 756,7073 | ANTONIO JOAQUIM PINTO BALHE | 152 | 
| 50 | 8044682/08 | 07:40:34 | 2 | 13:35:31 | 753,9233 | ANTONIO JOAQUIM PINTO BALHE | 151 | 
| 51 | 8398494/08 | 07:34:09 | 2 | 13:28:47 | 752,2926 | JOSE PEDRO MATOS | 150 | 
| 52 | 277346/10 | 07:44:36 | 2 | 13:39:14 | 752,1995 | VITOR PINTO & RUI PALAIO | 149 | 
| 53 | 1518473/11 | 07:47:44 | 2 | 13:42:22 | 739,8300 | JOAO PAULO MENDONCA LOPES | 148 | 
| 54 | 266055/10 | 08:05:43 | 2 | 14:00:21 | 723,7290 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 147 | 
| 55 | 1513449/11 | 08:17:26 | 2 | 14:12:05 | 721,8543 | JOSE MANUEL VINAGRE | 146 | 
| 56 | 266669/10 | 08:08:28 | 2 | 14:03:06 | 721,6362 | JOAO PAULO MENDONCA LOPES | 145 | 
| 57 | 9551051/09 | 08:25:04 | 2 | 14:19:42 | 716,8053 | ANTONIO VITORINO JESUS | 144 | 
| 58 | 8038497/08 | 08:28:42 | 2 | 14:23:20 | 714,8808 | VITOR MANUEL VINAGRE | 143 | 
| 59 | 266002/10 | 08:16:16 | 2 | 14:10:54 | 714,7558 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 142 | 
| 60 | 9626079/09 | 08:29:00 | 2 | 14:23:39 | 711,0641 | ZE GARCIA & BADARO | 141 | 
| 61 | 1513999/11 | 08:33:31 | 2 | 14:28:09 | 709,8162 | VITOR PINTO & RUI PALAIO | 140 | 
| 62 | 9398640/09 | 08:33:54 | 2 | 14:28:32 | 709,3430 | ANTONIO MANUEL VINAGRE | 139 | 
| 63 | 266363/10 | 08:25:54 | 2 | 14:20:32 | 707,5262 | ANTONIO JOSE CATARRO SIMOES | 138 | 
| 64 | 1521372/11 | 08:36:52 | 2 | 14:31:30 | 706,9283 | ANTONIO MANUEL VINAGRE | 137 | 
| 65 | 362852/10 | 08:40:27 | 2 | 14:35:05 | 704,2087 | MIGUEL NUNES & CARLOS TOMAS | 136 | 
| 66 | 1513456/11 | 08:38:56 | 2 | 14:33:35 | 704,0884 | JOSE MANUEL VINAGRE | 135 | 
| 67 | 266241/10 | 08:20:01 | 2 | 14:14:38 | 703,6418 | JORGE BRAGANCA FARIA & FILHOS | 134 | 
| 68 | 1513110/11 | 08:41:48 | 2 | 14:36:26 | 703,6069 | ASAS VERMELHAS | 133 | 
| 69 | 9549408/09 | 08:34:28 | 2 | 14:29:06 | 700,0107 | FERNANDO AUGUSTO C TEIXEIRA | 132 | 
| 70 | 9297992/09 | 08:52:59 | 2 | 14:47:37 | 694,0924 | ANTONIO MANUEL VINAGRE | 131 | 
 
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com