| Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova | 
    
        
        
	
	
	
	
        
        
    
   
| 1 | 266037/10 | 13:20:12 | 1 | 07:05:11 | 1.342,6343 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 200 | 
| 2 | 1518755/11 | 13:21:10 | 1 | 07:06:09 | 1.339,5887 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 199 | 
| 3 | 266008/10 | 13:21:11 | 1 | 07:06:10 | 1.339,5363 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 198 | 
| 4 | 9626079/09 | 13:27:54 | 1 | 07:12:54 | 1.331,8175 | ZE GARCIA & BADARO | 197 | 
| 5 | 277766/10 | 13:29:21 | 1 | 07:14:20 | 1.328,8170 | ISIDORO FERREIRA & FILHO | 196 | 
| 6 | 9082036/09 | 13:26:26 | 1 | 07:11:26 | 1.323,8133 | JOSE PEDRO MATOS | 195 | 
| 7 | 266669/10 | 13:26:39 | 1 | 07:11:39 | 1.323,0453 | JOAO PAULO MENDONCA LOPES | 194 | 
| 8 | 1512334/11 | 13:22:56 | 1 | 07:07:56 | 1.322,0267 | JORGE BRAGANCA FARIA & FILHOS | 193 | 
| 9 | 8640173/08 | 13:33:26 | 1 | 07:18:25 | 1.321,4937 | VITOR MANUEL VINAGRE | 192 | 
| 10 | 1518343/11 | 13:23:08 | 1 | 07:08:08 | 1.321,4091 | JORGE BRAGANCA FARIA & FILHOS | 191 | 
| 11 | 266010/10 | 13:27:14 | 1 | 07:12:13 | 1.320,7862 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 190 | 
| 12 | 277902/10 | 13:33:41 | 1 | 07:18:40 | 1.320,7405 | VITOR MANUEL VINAGRE | 189 | 
| 13 | 1506432/11 | 13:27:32 | 1 | 07:12:32 | 1.320,1810 | FERNANDO AUGUSTO C TEIXEIRA | 188 | 
| 14 | 1518794/11 | 13:27:48 | 1 | 07:12:47 | 1.319,0568 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 187 | 
| 15 | 277385/10 | 13:33:40 | 1 | 07:18:39 | 1.318,8146 | VITOR PINTO & RUI PALAIO | 186 | 
| 16 | 1513344/11 | 13:32:23 | 1 | 07:17:23 | 1.318,1659 | ZE GARCIA & BADARO | 185 | 
| 17 | 1521326/11 | 13:35:36 | 1 | 07:20:35 | 1.314,9950 | VITOR MANUEL VINAGRE | 184 | 
| 18 | 1513635/11 | 13:34:57 | 1 | 07:19:57 | 1.314,9265 | MIGUEL NUNES & CARLOS TOMAS | 183 | 
| 19 | 9551033/09 | 13:36:05 | 1 | 07:21:04 | 1.311,0685 | ANTONIO VITORINO JESUS | 182 | 
| 20 | 1521463/11 | 13:36:08 | 1 | 07:21:07 | 1.310,9313 | ANTONIO MANUEL VINAGRE | 181 | 
| 21 | 1513455/11 | 13:38:24 | 1 | 07:23:24 | 1.310,8288 | JOSE MANUEL VINAGRE | 180 | 
| 22 | 1514088/11 | 13:36:11 | 1 | 07:21:10 | 1.310,7827 | ANTONIO MANUEL VINAGRE | 179 | 
| 23 | 1513581/11 | 13:37:51 | 1 | 07:22:50 | 1.308,3137 | VITOR MANUEL VINAGRE | 178 | 
| 24 | 266603/10 | 13:31:37 | 1 | 07:16:37 | 1.307,9952 | JOAO PAULO MENDONCA LOPES | 177 | 
| 25 | 266042/10 | 13:31:33 | 1 | 07:16:32 | 1.307,7257 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 176 | 
| 26 | 1518603/11 | 13:32:02 | 1 | 07:17:02 | 1.306,9234 | ANTONIO JOSE CATARRO SIMOES | 175 | 
| 27 | 1518600/11 | 13:32:05 | 1 | 07:17:05 | 1.306,7739 | ANTONIO JOSE CATARRO SIMOES | 174 | 
| 28 | 1518725/11 | 13:32:13 | 1 | 07:17:12 | 1.305,7316 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 173 | 
| 29 | 1513211/11 | 13:40:31 | 1 | 07:25:31 | 1.304,6010 | JOSE MANUEL VINAGRE | 172 | 
| 30 | 1518552/11 | 13:32:54 | 1 | 07:17:54 | 1.304,1619 | JOAO PAULO MENDONCA LOPES | 171 | 
| 31 | 266064/10 | 13:33:14 | 1 | 07:18:13 | 1.302,7023 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 170 | 
| 32 | 1518490/11 | 13:33:36 | 1 | 07:18:36 | 1.302,0805 | JOAO PAULO MENDONCA LOPES | 169 | 
| 33 | 9551148/09 | 13:38:25 | 1 | 07:23:25 | 1.300,2556 | JOAQUIM ANTONIO S COLA | 168 | 
| 34 | 277346/10 | 13:39:58 | 1 | 07:24:57 | 1.300,1418 | VITOR PINTO & RUI PALAIO | 167 | 
| 35 | 8640204/08 | 13:40:55 | 1 | 07:25:54 | 1.299,3158 | VITOR MANUEL VINAGRE | 166 | 
| 36 | 1513017/11 | 13:40:43 | 1 | 07:25:42 | 1.297,9540 | VITOR PINTO & RUI PALAIO | 165 | 
| 37 | 1521376/11 | 13:40:38 | 1 | 07:25:37 | 1.297,6931 | ANTONIO MANUEL VINAGRE | 164 | 
| 38 | 8038494/08 | 13:41:37 | 1 | 07:26:36 | 1.297,2793 | VITOR MANUEL VINAGRE | 163 | 
| 39 | 9551486/09 | 13:39:59 | 1 | 07:24:58 | 1.297,0626 | ISIDORO FERREIRA & FILHO | 162 | 
| 40 | 282084/10 | 13:41:15 | 1 | 07:26:14 | 1.296,4027 | VITOR PINTO & RUI PALAIO | 161 | 
| 41 | 1521371/11 | 13:41:13 | 1 | 07:26:12 | 1.295,9966 | ANTONIO MANUEL VINAGRE | 160 | 
| 42 | 1518749/11 | 13:36:51 | 1 | 07:21:50 | 1.292,0391 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 159 | 
| 43 | 9549460/09 | 13:37:12 | 1 | 07:22:12 | 1.291,5812 | JOSE PEDRO MATOS | 158 | 
| 44 | 1513521/11 | 13:43:11 | 1 | 07:28:11 | 1.290,7707 | MIGUEL NUNES & CARLOS TOMAS | 157 | 
| 45 | 9549949/09 | 13:37:31 | 1 | 07:22:30 | 1.290,0925 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 156 | 
| 46 | 277355/10 | 13:43:42 | 1 | 07:28:41 | 1.289,3239 | VITOR PINTO & RUI PALAIO | 155 | 
| 47 | 1513750/11 | 13:43:32 | 1 | 07:28:31 | 1.289,2915 | ANTONIO VITORINO JESUS | 154 | 
| 48 | 1518469/11 | 13:37:58 | 1 | 07:22:58 | 1.289,2449 | JOAO PAULO MENDONCA LOPES | 153 | 
| 49 | 9551485/09 | 13:42:44 | 1 | 07:27:43 | 1.289,0958 | ISIDORO FERREIRA & FILHO | 152 | 
| 50 | 9549568/09 | 13:38:18 | 1 | 07:23:18 | 1.288,4482 | ANTONIO JOSE CATARRO SIMOES | 151 | 
| 51 | 694144/10 | 13:43:55 | 1 | 07:28:54 | 1.288,2017 | ANTONIO MANUEL VINAGRE | 150 | 
| 52 | 1513435/11 | 13:42:46 | 1 | 07:27:46 | 1.287,5987 | ZE GARCIA & BADARO | 149 | 
| 53 | 1518941/11 | 13:38:33 | 1 | 07:23:33 | 1.287,3910 | FERNANDO AUGUSTO C TEIXEIRA | 148 | 
| 54 | 9626092/09 | 13:43:04 | 1 | 07:28:04 | 1.286,7366 | ZE GARCIA & BADARO | 147 | 
| 55 | 1040379/11 | 13:43:34 | 1 | 07:28:33 | 1.286,7009 | ISIDORO FERREIRA & FILHO | 146 | 
| 56 | 1518715/11 | 13:38:43 | 1 | 07:23:42 | 1.286,6034 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 145 | 
| 57 | 7174118/07 | 13:44:43 | 1 | 07:29:43 | 1.286,3577 | ANTONIO JOAQUIM RUIVO C BRANCA | 144 | 
| 58 | 266534/10 | 13:39:41 | 1 | 07:24:41 | 1.284,1100 | FERNANDO AUGUSTO C TEIXEIRA | 143 | 
| 59 | 9600651/09 | 13:49:04 | 1 | 07:32:43 | 1.283,6377 | ANTONIO JOAQUIM PINTO BALHE | 142 | 
| 60 | 9551748/09 | 13:46:23 | 1 | 07:31:22 | 1.283,5795 | VITOR MANUEL VINAGRE | 141 | 
| 61 | 7633718/07 | 13:50:19 | 1 | 07:33:58 | 1.280,1068 | ANTONIO JOAQUIM PINTO BALHE | 140 | 
| 62 | 266789/10 | 13:41:16 | 1 | 07:26:16 | 1.279,8115 | JOSE PEDRO MATOS | 139 | 
| 63 | 1557534/11 | 13:47:07 | 1 | 07:32:07 | 1.279,5412 | MIGUEL NUNES & CARLOS TOMAS | 138 | 
| 64 | 9626111/09 | 13:47:10 | 1 | 07:32:10 | 1.279,3878 | ANTONIO JOAQUIM RUIVO C BRANCA | 137 | 
| 65 | 277491/10 | 13:47:03 | 1 | 07:32:02 | 1.279,2724 | ANTONIO MANUEL VINAGRE | 136 | 
| 66 | 1518538/11 | 13:41:43 | 1 | 07:26:43 | 1.278,4222 | JOAO PAULO MENDONCA LOPES | 135 | 
| 67 | 266661/10 | 13:41:47 | 1 | 07:26:47 | 1.278,2314 | JOAO PAULO MENDONCA LOPES | 134 | 
| 68 | 1513103/11 | 13:41:58 | 1 | 07:26:58 | 1.277,5915 | ASAS VERMELHAS | 133 | 
| 69 | 1513988/11 | 13:48:38 | 1 | 07:33:37 | 1.275,3019 | VITOR PINTO & RUI PALAIO | 132 | 
| 70 | 668273/10 | 13:48:28 | 1 | 07:33:27 | 1.275,2647 | ANTONIO VITORINO JESUS | 131 | 
| 71 | 1518716/11 | 13:42:53 | 1 | 07:27:52 | 1.274,6338 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 130 | 
| 72 | 679746/10 | 13:48:20 | 1 | 07:33:19 | 1.273,1712 | ISIDORO FERREIRA & FILHO | 129 | 
| 73 | 1521057/11 | 13:50:15 | 1 | 07:35:14 | 1.272,6771 | VITOR MANUEL VINAGRE | 128 | 
| 74 | 1557501/11 | 13:49:36 | 1 | 07:34:36 | 1.272,5396 | ANTONIO JOAQUIM RUIVO C BRANCA | 127 | 
 
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com