| Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova | 
    
        
        
	
	
	
	
        
        
    
   
| 1 | 9549974/09 | 11:43:41 | 1 | 02:13:41 | 1.919,4367 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 80 | 
| 2 | 266047/10 | 11:47:24 | 1 | 02:17:24 | 1.867,5160 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 79 | 
| 3 | 8398472/08 | 11:49:38 | 1 | 02:19:39 | 1.839,0680 | JOSE PEDRO MATOS | 78 | 
| 4 | 9549910/09 | 11:49:51 | 1 | 02:19:51 | 1.834,7994 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 77 | 
| 5 | 9549496/09 | 11:50:24 | 1 | 02:20:25 | 1.829,0265 | JOSE PEDRO MATOS | 76 | 
| 6 | 9549985/09 | 11:51:16 | 1 | 02:21:16 | 1.816,3995 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 75 | 
| 7 | 266728/10 | 11:51:48 | 1 | 02:21:49 | 1.810,9699 | JOSE PEDRO MATOS | 74 | 
| 8 | 9346688/09 | 11:51:59 | 1 | 02:22:00 | 1.808,6317 | JOSE PEDRO MATOS | 73 | 
| 9 | 266603/10 | 11:52:09 | 1 | 02:22:10 | 1.806,3690 | JOAO PAULO MENDONCA LOPES | 72 | 
| 10 | 1518607/11 | 11:52:44 | 1 | 02:22:44 | 1.803,1731 | ANTONIO JOSE CATARRO SIMOES | 71 | 
| 11 | 8398221/08 | 11:53:09 | 1 | 02:23:09 | 1.798,0608 | JOAO ROSA FERREIRA RUIVO | 70 | 
| 12 | 1518786/11 | 11:52:44 | 1 | 02:22:44 | 1.797,7349 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 69 | 
| 13 | 1518729/11 | 11:52:49 | 1 | 02:22:49 | 1.796,6860 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 68 | 
| 14 | 266719/10 | 11:53:05 | 1 | 02:23:06 | 1.794,7284 | JOSE PEDRO MATOS | 67 | 
| 15 | 193215/10 | 11:53:08 | 1 | 02:23:09 | 1.794,1015 | JOSE PEDRO MATOS | 66 | 
| 16 | 8398250/08 | 11:53:29 | 1 | 02:23:28 | 1.792,2082 | MANUEL COELHO LOPES ROSADO | 65 | 
| 17 | 266336/10 | 11:49:27 | 1 | 02:19:26 | 1.790,1966 | JORGE BRAGANCA FARIA & FILHOS | 64 | 
| 18 | 1518741/11 | 11:53:49 | 1 | 02:23:49 | 1.784,1931 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 63 | 
| 19 | 266660/10 | 11:53:58 | 1 | 02:23:59 | 1.783,5769 | JOAO PAULO MENDONCA LOPES | 62 | 
| 20 | 266796/10 | 11:54:18 | 1 | 02:24:19 | 1.779,5974 | JOSE PEDRO MATOS | 61 | 
| 21 | 266757/10 | 11:54:22 | 1 | 02:24:23 | 1.778,7756 | JOSE PEDRO MATOS | 60 | 
| 22 | 1518752/11 | 11:54:31 | 1 | 02:24:31 | 1.775,5509 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 59 | 
| 23 | 1518714/11 | 11:54:45 | 1 | 02:24:45 | 1.772,6888 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 58 | 
| 24 | 266677/10 | 11:55:00 | 1 | 02:25:01 | 1.770,8674 | JOAO PAULO MENDONCA LOPES | 57 | 
| 25 | 2387505/12 | 11:55:28 | 1 | 02:25:28 | 1.769,4253 | JOAO ROSA FERREIRA RUIVO | 56 | 
| 26 | 2387512/12 | 11:55:29 | 1 | 02:25:29 | 1.769,2226 | JOAO ROSA FERREIRA RUIVO | 55 | 
| 27 | 9549862/09 | 11:58:16 | 1 | 02:28:16 | 1.767,4188 | CARLOS EDUARDO NUNES BARROSO | 54 | 
| 28 | 2387741/12 | 11:55:55 | 1 | 02:25:56 | 1.764,2292 | ANTONIO MANUEL RUIVO | 53 | 
| 29 | 9549493/09 | 11:55:56 | 1 | 02:25:57 | 1.759,6811 | JOSE PEDRO MATOS | 52 | 
| 30 | 273350/10 | 11:55:58 | 1 | 02:25:59 | 1.759,2793 | JOSE PEDRO MATOS | 51 | 
| 31 | 266749/10 | 11:56:00 | 1 | 02:26:01 | 1.758,8777 | JOSE PEDRO MATOS | 50 | 
| 32 | 266073/10 | 11:55:57 | 1 | 02:25:57 | 1.758,1137 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 49 | 
| 33 | 1518322/11 | 11:52:11 | 1 | 02:22:10 | 1.755,7791 | JORGE BRAGANCA FARIA & FILHOS | 48 | 
| 34 | 8398788/08 | 11:56:36 | 1 | 02:26:36 | 1.755,6132 | ANTONIO JOSE CATARRO SIMOES | 47 | 
| 35 | 1518326/11 | 11:52:20 | 1 | 02:22:19 | 1.753,9286 | JORGE BRAGANCA FARIA & FILHOS | 46 | 
| 36 | 1518799/11 | 11:56:23 | 1 | 02:26:23 | 1.752,9093 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 45 | 
| 37 | 1518583/11 | 11:57:09 | 1 | 02:27:09 | 1.749,0513 | ANTONIO JOSE CATARRO SIMOES | 44 | 
| 38 | 266766/10 | 11:57:14 | 1 | 02:27:15 | 1.744,1452 | JOSE PEDRO MATOS | 43 | 
| 39 | 266750/10 | 11:57:18 | 1 | 02:27:19 | 1.743,3559 | JOSE PEDRO MATOS | 42 | 
| 40 | 9549935/09 | 11:57:40 | 1 | 02:27:40 | 1.737,6752 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 41 | 
| 41 | 266008/10 | 11:57:43 | 1 | 02:27:43 | 1.737,0870 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 40 | 
| 42 | 266366/10 | 11:58:12 | 1 | 02:28:12 | 1.736,6592 | ANTONIO JOSE CATARRO SIMOES | 39 | 
| 43 | 8644240/08 | 11:58:20 | 1 | 02:28:20 | 1.735,2297 | JOAO ROSA FERREIRA RUIVO | 38 | 
| 44 | 1518852/11 | 11:58:40 | 1 | 02:28:40 | 1.731,2078 | ANTONIO JOSE CATARRO SIMOES | 37 | 
| 45 | 266666/10 | 11:59:04 | 1 | 02:29:05 | 1.722,5604 | JOAO PAULO MENDONCA LOPES | 36 | 
| 46 | 1518744/11 | 11:59:09 | 1 | 02:29:09 | 1.720,3936 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 35 | 
| 47 | 1518603/11 | 11:59:41 | 1 | 02:29:41 | 1.719,4493 | ANTONIO JOSE CATARRO SIMOES | 34 | 
| 48 | 1518788/11 | 11:59:23 | 1 | 02:29:23 | 1.717,7063 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 33 | 
| 49 | 325830/10 | 11:59:55 | 1 | 02:29:55 | 1.716,7731 | ANTONIO JOSE CATARRO SIMOES | 32 | 
| 50 | 1518279/11 | 12:00:14 | 1 | 02:30:14 | 1.713,1544 | ANTONIO JOSE CATARRO SIMOES | 31 | 
| 51 | 266266/10 | 11:56:29 | 1 | 02:26:28 | 1.704,2345 | JORGE BRAGANCA FARIA & FILHOS | 30 | 
| 52 | 2387405/12 | 12:01:40 | 1 | 02:31:41 | 1.693,0331 | JOAO PAULO MENDONCA LOPES | 29 | 
| 53 | 9549769/09 | 12:02:05 | 1 | 02:32:05 | 1.692,4432 | JOAO ROSA FERREIRA RUIVO | 28 | 
| 54 | 266224/10 | 12:01:49 | 1 | 02:31:48 | 1.690,8714 | JOSE MIRA GARCIA | 27 | 
| 55 | 1518314/11 | 11:57:45 | 1 | 02:27:44 | 1.689,6230 | JORGE BRAGANCA FARIA & FILHOS | 26 | 
| 56 | 7166518/07 | 12:02:14 | 1 | 02:32:13 | 1.689,1885 | MANUEL COELHO LOPES ROSADO | 25 | 
| 57 | 266737/10 | 12:02:23 | 1 | 02:32:23 | 1.689,1112 | JOAO ROSA FERREIRA RUIVO | 24 | 
| 58 | 9102441/09 | 12:02:21 | 1 | 02:32:20 | 1.684,9517 | JOSE MIRA GARCIA | 23 | 
| 59 | 9549949/09 | 12:02:24 | 1 | 02:32:24 | 1.683,7054 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 22 | 
| 60 | 1513048/11 | 12:02:54 | 1 | 02:32:54 | 1.683,2760 | ANTONIO JOSE CATARRO SIMOES | 21 | 
| 61 | 1518787/11 | 12:02:28 | 1 | 02:32:28 | 1.682,9692 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 20 | 
| 62 | 198587/10 | 12:02:32 | 1 | 02:32:32 | 1.682,2336 | FAMILIA CHITAS MARTINS | 19 | 
| 63 | 9549795/09 | 12:03:25 | 1 | 02:33:25 | 1.677,7343 | JOAO ROSA FERREIRA RUIVO | 18 | 
 
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com