|
||||||||||
| Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova |
| Classificação | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos |
| 1 | 22175 | VIRGILIO MARIA SOUSA | 134 |
| 2 | 16160 | MANUEL ANTONIO CHARANA | 129 |
| 3 | 12519 | JOSE ALFREDO RABITA | 127 |
| 4 | 46223 | JOSE ISIDRO TOITO VIEIRA | 125 |
| 5 | 43618 | GOMES & RABITA | 125 |
| 6 | 45249 | MARCO A SIMOES F PINTO | 109 |
| 7 | 49461 | ANTONIO SARAIVA DUARTE | 101 |
| 8 | 46222 | JOSE CARLOS SALDANHA CAETANO | 38 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com