Sociedade Columbófila de Barroselas - Campeonato de Equipas B

Classificação Geral dos Pombos - Meio Fundo

Soma dos Pontos até à prova: 2013-17 BEMPOSTA VI
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Meio Fundo
1 1533960/11 8261 BOAVENTURA MIRANDA FELGUEIRAS 236
2 1534107/11 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 223
3 1569450/11 8261 BOAVENTURA MIRANDA FELGUEIRAS 212
4 9312663/09 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 162
5 2417205/12 55170 HUGO MIGUEL BARBOSA MIRANDA 161
6 1533919/11 8261 BOAVENTURA MIRANDA FELGUEIRAS 159
7 2417232/12 55170 HUGO MIGUEL BARBOSA MIRANDA 149
8 2420163/12 8261 BOAVENTURA MIRANDA FELGUEIRAS 148
9 1533916/11 8261 BOAVENTURA MIRANDA FELGUEIRAS 147
10 8080929/08 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 147
11 1533923/11 8261 BOAVENTURA MIRANDA FELGUEIRAS 147
12 2418556/12 55170 HUGO MIGUEL BARBOSA MIRANDA 145
13 158507/10 8261 BOAVENTURA MIRANDA FELGUEIRAS 142
14 1534184/11 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 142
15 2418030/12 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 141
16 1533905/11 8261 BOAVENTURA MIRANDA FELGUEIRAS 140
17 2417706/12 20114 JOSE COSTA MIRANDA 140
18 157912/10 8261 BOAVENTURA MIRANDA FELGUEIRAS 136
19 2418070/12 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 135
20 1534141/11 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 132
21 2420116/12 8261 BOAVENTURA MIRANDA FELGUEIRAS 132
22 2417226/12 55170 HUGO MIGUEL BARBOSA MIRANDA 130
23 2427477/12 8265 JOSE FERNANDES REGO 130
24 1533945/11 8261 BOAVENTURA MIRANDA FELGUEIRAS 125
25 158013/10 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 121
26 1534189/11 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 120
27 1533910/11 8261 BOAVENTURA MIRANDA FELGUEIRAS 114
28 1534114/11 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 114
29 1535003/11 8261 BOAVENTURA MIRANDA FELGUEIRAS 113
30 2419822/12 55170 HUGO MIGUEL BARBOSA MIRANDA 113
31 1534118/11 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 112
32 1536184/11 20114 JOSE COSTA MIRANDA 111
33 1533953/11 8261 BOAVENTURA MIRANDA FELGUEIRAS 110
34 1102178/11 54937 JOSE MARIA SILVA MIRANDA 108
35 1534113/11 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 104
36 2420069/12 8307 AGOSTINHO FILIPE C RODRIGUES 103
37 1534139/11 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 100
38 2418978/12 8265 JOSE FERNANDES REGO 97
39 2417999/12 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 88
40 158048/10 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 88
41 142711/10 8261 BOAVENTURA MIRANDA FELGUEIRAS 88
42 1245121/11 53630 JOSE FILIPE REGO LIMA 87
43 2418090/12 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 87
44 1534119/11 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 87
45 2187959/12 8261 BOAVENTURA MIRANDA FELGUEIRAS 87
46 142751/10 8261 BOAVENTURA MIRANDA FELGUEIRAS 87
47 2423900/12 8261 BOAVENTURA MIRANDA FELGUEIRAS 87
48 2419739/12 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 86
49 1534132/11 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 86
50 158562/10 8261 BOAVENTURA MIRANDA FELGUEIRAS 86
51 2420417/12 47754 JOAQUIM ANTONIO PEREIRA SOUSA 85
52 1533966/11 8261 BOAVENTURA MIRANDA FELGUEIRAS 85
53 2417578/12 8277 JOSE SILVA PEREIRA 85
54 2419545/12 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 84
55 2417191/12 55170 HUGO MIGUEL BARBOSA MIRANDA 84
56 144027/10 47754 JOAQUIM ANTONIO PEREIRA SOUSA 84
57 1533964/11 8261 BOAVENTURA MIRANDA FELGUEIRAS 84
58 2420468/12 47754 JOAQUIM ANTONIO PEREIRA SOUSA 84
59 2417398/12 54937 JOSE MARIA SILVA MIRANDA 83
60 2419911/12 8307 AGOSTINHO FILIPE C RODRIGUES 83
61 1535487/11 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 83
62 1525138/11 8261 BOAVENTURA MIRANDA FELGUEIRAS 83
63 2417983/12 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 83
64 2419213/12 20114 JOSE COSTA MIRANDA 82
65 158533/10 8261 BOAVENTURA MIRANDA FELGUEIRAS 82
66 1535979/11 8307 AGOSTINHO FILIPE C RODRIGUES 82
67 2418576/12 55170 HUGO MIGUEL BARBOSA MIRANDA 82
68 2418037/12 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 81
69 1535471/11 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 81
70 2417988/12 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 81
71 2420117/12 8261 BOAVENTURA MIRANDA FELGUEIRAS 80
72 1535120/11 47754 JOAQUIM ANTONIO PEREIRA SOUSA 80
73 1535839/11 53630 JOSE FILIPE REGO LIMA 80
74 2420480/12 47754 JOAQUIM ANTONIO PEREIRA SOUSA 80
75 2418061/12 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 79
76 2419904/12 8307 AGOSTINHO FILIPE C RODRIGUES 79
77 1535191/11 47754 JOAQUIM ANTONIO PEREIRA SOUSA 79
78 2420467/12 47754 JOAQUIM ANTONIO PEREIRA SOUSA 79
79 2418086/12 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 78
80 2417161/12 55170 HUGO MIGUEL BARBOSA MIRANDA 78
81 9312679/09 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 78
82 1534112/11 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 78
83 2419941/12 8307 AGOSTINHO FILIPE C RODRIGUES 78
84 2417738/12 8277 JOSE SILVA PEREIRA 77
85 2417224/12 55170 HUGO MIGUEL BARBOSA MIRANDA 77
86 2536777/12 8261 BOAVENTURA MIRANDA FELGUEIRAS 77
87 1534179/11 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 77
88 2420106/12 8261 BOAVENTURA MIRANDA FELGUEIRAS 77
89 2418568/12 55170 HUGO MIGUEL BARBOSA MIRANDA 76
90 1534182/11 22906 JOSE ANTONIO LOPES M PIRES 76
91 2420458/12 47754 JOAQUIM ANTONIO PEREIRA SOUSA 76
92 1533120/11 53099 ARMINDO SILVA GOMES 75
93 2417144/12 8313 JOSE AMILCAR PEIXOTO BRANCO 75
94 2418008/12 54937 JOSE MARIA SILVA MIRANDA 75
95 1528686/11 53099 ARMINDO SILVA GOMES 75
96 2417711/12 20114 JOSE COSTA MIRANDA 74
97 2420411/12 47754 JOAQUIM ANTONIO PEREIRA SOUSA 74
98 2420135/12 8261 BOAVENTURA MIRANDA FELGUEIRAS 74
99 1532849/11 53630 JOSE FILIPE REGO LIMA 74
100 2417197/12 55170 HUGO MIGUEL BARBOSA MIRANDA 74

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com