
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2013-121 MOSTOLES Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | 245****/12 | 54517 | RICARDO MIGUEL MALTINHA CARETO | 470 |
| 2 | 245****/12 | 54517 | RICARDO MIGUEL MALTINHA CARETO | 358 |
| 3 | 245****/12 | 26424 | JOAO MANUEL FEITEIRA TRINDADE | 298 |
| 4 | 245****/12 | 55906 | ASAS DE MONFORTE / B | 283 |
| 5 | 245****/12 | 54517 | RICARDO MIGUEL MALTINHA CARETO | 252 |
| 6 | 244****/12 | 49664 | SERGIO MIGUEL BRAS ANDRADE | 246 |
| 7 | 245****/12 | 54517 | RICARDO MIGUEL MALTINHA CARETO | 231 |
| 8 | 244****/12 | 49664 | SERGIO MIGUEL BRAS ANDRADE | 226 |
| 9 | 245****/12 | 55906 | ASAS DE MONFORTE / B | 222 |
| 10 | 245****/12 | 54517 | RICARDO MIGUEL MALTINHA CARETO | 217 |
| 11 | 245****/12 | 54517 | RICARDO MIGUEL MALTINHA CARETO | 212 |
| 12 | 245****/12 | 54517 | RICARDO MIGUEL MALTINHA CARETO | 188 |
| 13 | 245****/12 | 54517 | RICARDO MIGUEL MALTINHA CARETO | 182 |
| 14 | 245****/12 | 34615 | DAVID ALEXANDRE PEDRO SILVA | 178 |
| 15 | 245****/12 | 55906 | ASAS DE MONFORTE / B | 175 |
| 16 | 245****/12 | 51611 | CARLOS LUIS COUTO ROSINHA | 169 |
| 17 | 245****/12 | 55906 | ASAS DE MONFORTE / B | 166 |
| 18 | 244****/12 | 49664 | SERGIO MIGUEL BRAS ANDRADE | 154 |
| 19 | 244****/12 | 49664 | SERGIO MIGUEL BRAS ANDRADE | 139 |
| 20 | 245****/12 | 34615 | DAVID ALEXANDRE PEDRO SILVA | 137 |
| 21 | 245****/12 | 54517 | RICARDO MIGUEL MALTINHA CARETO | 134 |
| 22 | 244****/12 | 49664 | SERGIO MIGUEL BRAS ANDRADE | 131 |
| 23 | 245****/12 | 55906 | ASAS DE MONFORTE / B | 128 |
| 24 | 245****/12 | 51611 | CARLOS LUIS COUTO ROSINHA | 127 |
| 25 | 245****/12 | 55906 | ASAS DE MONFORTE / B | 112 |
| 26 | 245****/12 | 34615 | DAVID ALEXANDRE PEDRO SILVA | 107 |
| 27 | 245****/12 | 51611 | CARLOS LUIS COUTO ROSINHA | 107 |
| 28 | 244****/12 | 49664 | SERGIO MIGUEL BRAS ANDRADE | 106 |
| 29 | 245****/12 | 34616 | CARLOS MANUEL ASSIS CAEIRO | 98 |
| 30 | 245****/12 | 54517 | RICARDO MIGUEL MALTINHA CARETO | 96 |
| 31 | 245****/12 | 54517 | RICARDO MIGUEL MALTINHA CARETO | 95 |
| 32 | 245****/12 | 48384 | ANTONIO JOSE SALSINHA CORREIA | 95 |
| 33 | 244****/12 | 49664 | SERGIO MIGUEL BRAS ANDRADE | 93 |
| 34 | 227****/12 | 55906 | ASAS DE MONFORTE / B | 89 |
| 35 | 245****/12 | 54517 | RICARDO MIGUEL MALTINHA CARETO | 89 |
| 36 | 245****/12 | 37608 | DOMINGOS MANUEL PEREIRA PEDRO | 88 |
| 37 | 244****/12 | 49664 | SERGIO MIGUEL BRAS ANDRADE | 87 |
| 38 | 245****/12 | 34616 | CARLOS MANUEL ASSIS CAEIRO | 84 |
| 39 | 244****/12 | 49664 | SERGIO MIGUEL BRAS ANDRADE | 82 |
| 40 | 245****/12 | 55906 | ASAS DE MONFORTE / B | 82 |
| 41 | 245****/12 | 55906 | ASAS DE MONFORTE / B | 80 |
| 42 | 245****/12 | 55906 | ASAS DE MONFORTE / B | 79 |
| 43 | 245****/12 | 12166 | JOSE MANUEL TRINDADE SEMEDO | 78 |
| 44 | 245****/12 | 47411 | ADERITO JOAO CASADO ANTUNES | 74 |
| 45 | 245****/12 | 34615 | DAVID ALEXANDRE PEDRO SILVA | 74 |
| 46 | 245****/12 | 34615 | DAVID ALEXANDRE PEDRO SILVA | 73 |
| 47 | 245****/12 | 51611 | CARLOS LUIS COUTO ROSINHA | 73 |
| 48 | 245****/12 | 55906 | ASAS DE MONFORTE / B | 72 |
| 49 | 245****/12 | 29070 | CARLOS ALBERTO MENDES VAZ | 72 |
| 50 | 245****/12 | 26424 | JOAO MANUEL FEITEIRA TRINDADE | 71 |
| 51 | 244****/12 | 49664 | SERGIO MIGUEL BRAS ANDRADE | 70 |
| 52 | 244****/12 | 49664 | SERGIO MIGUEL BRAS ANDRADE | 70 |
| 53 | 237****/12 | 55906 | ASAS DE MONFORTE / B | 64 |
| 54 | 245****/12 | 26424 | JOAO MANUEL FEITEIRA TRINDADE | 64 |
| 55 | 244****/12 | 49664 | SERGIO MIGUEL BRAS ANDRADE | 64 |
| 56 | 245****/12 | 26424 | JOAO MANUEL FEITEIRA TRINDADE | 62 |
| 57 | 244****/12 | 49664 | SERGIO MIGUEL BRAS ANDRADE | 61 |
| 58 | 245****/12 | 55906 | ASAS DE MONFORTE / B | 60 |
| 59 | 244****/12 | 49664 | SERGIO MIGUEL BRAS ANDRADE | 59 |
| 60 | 245****/12 | 48384 | ANTONIO JOSE SALSINHA CORREIA | 56 |
| 61 | 245****/12 | 51611 | CARLOS LUIS COUTO ROSINHA | 55 |
| 62 | 244****/12 | 49664 | SERGIO MIGUEL BRAS ANDRADE | 54 |
| 63 | 245****/12 | 34615 | DAVID ALEXANDRE PEDRO SILVA | 53 |
| 64 | 245****/12 | 34615 | DAVID ALEXANDRE PEDRO SILVA | 53 |
| 65 | 245****/12 | 34615 | DAVID ALEXANDRE PEDRO SILVA | 52 |
| 66 | 245****/12 | 26424 | JOAO MANUEL FEITEIRA TRINDADE | 52 |
| 67 | 245****/12 | 34615 | DAVID ALEXANDRE PEDRO SILVA | 51 |
| 68 | 245****/12 | 34615 | DAVID ALEXANDRE PEDRO SILVA | 49 |
| 69 | 245****/12 | 55906 | ASAS DE MONFORTE / B | 46 |
| 70 | 245****/12 | 51611 | CARLOS LUIS COUTO ROSINHA | 43 |
| 71 | 244****/12 | 49664 | SERGIO MIGUEL BRAS ANDRADE | 40 |
| 72 | 245****/12 | 37608 | DOMINGOS MANUEL PEREIRA PEDRO | 37 |
| 73 | 245****/12 | 12166 | JOSE MANUEL TRINDADE SEMEDO | 36 |
| 74 | 245****/12 | 26424 | JOAO MANUEL FEITEIRA TRINDADE | 34 |
| 75 | 245****/12 | 54517 | RICARDO MIGUEL MALTINHA CARETO | 34 |
| 76 | 245****/12 | 26424 | JOAO MANUEL FEITEIRA TRINDADE | 33 |
| 77 | 244****/12 | 49664 | SERGIO MIGUEL BRAS ANDRADE | 30 |
| 78 | 245****/12 | 55906 | ASAS DE MONFORTE / B | 28 |
| 79 | 244****/12 | 49664 | SERGIO MIGUEL BRAS ANDRADE | 28 |
| 80 | 245****/12 | 47411 | ADERITO JOAO CASADO ANTUNES | 24 |
| 81 | 245****/12 | 55906 | ASAS DE MONFORTE / B | 24 |
| 82 | 244****/12 | 49664 | SERGIO MIGUEL BRAS ANDRADE | 21 |
| 83 | 245****/12 | 37608 | DOMINGOS MANUEL PEREIRA PEDRO | 19 |
| 84 | 237****/12 | 55906 | ASAS DE MONFORTE / B | 18 |
| 85 | 245****/12 | 34615 | DAVID ALEXANDRE PEDRO SILVA | 17 |
| 86 | 245****/12 | 34615 | DAVID ALEXANDRE PEDRO SILVA | 16 |
| 87 | 244****/12 | 49664 | SERGIO MIGUEL BRAS ANDRADE | 15 |
| 88 | 245****/12 | 12166 | JOSE MANUEL TRINDADE SEMEDO | 14 |
| 89 | 244****/12 | 49664 | SERGIO MIGUEL BRAS ANDRADE | 11 |
| 90 | 245****/12 | 12166 | JOSE MANUEL TRINDADE SEMEDO | 11 |
| 91 | 245****/12 | 51611 | CARLOS LUIS COUTO ROSINHA | 10 |
| 92 | 245****/12 | 29070 | CARLOS ALBERTO MENDES VAZ | 8 |
| 93 | 245****/12 | 34615 | DAVID ALEXANDRE PEDRO SILVA | 6 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com