Grupo Columbófilo Anta
Classificações por Concorrente da Prova: 2013-9 GRANADA II

Data: 2013-04-27 Tipo: Fundo Distância: 591.682 Enviados: 478

Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova

Classificação Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos
1 9540 GASTAO SAMUEL DIAS COSTA 184
2 1143 ANTONIO PINTO RESENDE 181
3 530 LOURENCO JOAQUIM B RICARDO 180
4 46786 VASCONCELOS & HELDER 171
5 1031 MARIO CONCEICAO GOMES 170
6 1168 AMANCIO SOUSA SILVA 169
7 16847 JOAQUIM FERNANDO M F MAIA 158
8 1067 JOSE CARLOS R GUIMARAES 147
9 21768 CUSTODIO PINTO FERREIRA SA 147
10 1082 ANTONIO PEREIRA COUTO 145
11 54880 PAULO JOSE RODRIGUES SOUSA 145
12 12352 OSCAR PEREIRA FERREIRA PACHECO 139
13 21718 MANUEL ANTONIO R FARDILHA 130
14 48189 ABILIO TEODORO MOREIRA MARTINS 129
15 44077 MARCO PAULO ARAUJO PINTO 128
16 17008 SERGIO FERREIRA ALMEIDA SOUSA 99
17 23883 ALFREDO JESUS QUEIROZ 98
18 55196 CHRISTOPHE SILVA VIEIRA 81
19 4315 JOSE PEIXOTO VIDRAGO 73
20 36804 JOAQUIM FERNANDO F MARTINS 64
21 44309 JOAQUIM C O GRANJA & FILHO 45
22 1074 ANTONIO DOMINGOS ROCHA FARIA 11
23 49170 JOAO PAULO FERREIRA ALMEIDA 81
24 1053 ADOLFO PEREIRA RODRIGUES 47
25 55012 ANTONIO ALBERTO O RELVAS 29
26 44106 ALCIDES MANUEL F A OLIVEIRA 28
27 43351 MANUEL REIS GUIMBRA 25
28 49571 ANTONIO PINTO FERREIRA SA 16

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com