Sociedade Columbófila Vilar de Andorinho

Classificação Geral dos Concorrentes - Meio Fundo

Soma dos Pontos até à prova: 2012-7 ALCOY
Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes

Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Meio Fundo
1 5895 ANTONIO GOMES CARVALHO 1491
2 52468 JOSE SILVA & RUBEN LOPES 1446
3 17755 ALBINO SILVA FERREIRA LOPES 1423
4 37787 ALMERINDO MOREIRA MOTA SANTOS 1421
5 53989 SERGIO MIGUEL, MANUEL & PAULO 1385
6 54439 FABIO JOSE SOUSA PEREIRA 1367
7 34363 PEDRO MIGUEL TAVARES DIAS 1316
8 38274 FRANCISCO ANTONIO N PINHO 1281
9 17752 MANUEL DOMINGOS SILVA CASTRO 1212
10 34362 RICARDO EMANUEL C SOARES 1158
11 316 ANTONIO JOSE GOMES MOTA 1070
12 340 BENJAMIM MARTINS SOARES 1045
13 5313 JOSE CASTRO OLIVEIRA FIDALGO 1039
14 323 EDUARDO FERNANDO A VIEIRA 932
15 30455 MANUEL LUIS MARTINS SANTOS 906
16 3141 JORGE ALEXANDRE LOPES ARAUJO 741
17 34334 LUIS AGUIAR PEREIRA 392
18 301 MANUEL ANTONIO C MONTEIRO 374
19 3137 JOSE FERREIRA LIMA 316
20 302 DOMINGOS FERNANDO O ALMEIDA 306
21 55091 DUARTE & JOAQUIM 239
22 52469 JOSE SOUSA SOARES 235
23 338 ADRIANO SILVA ALVES 233
24 351 JOSE PINTO ALVES 218
25 54131 AMERICO ROCHA MARTINS 190
26 46078 JOSE FERNANDO OLIVEIRA CAMPOS 117
27 149 ANTONIO LUIS GOMES LOPES 106
28 23325 JOSE SILVA FERREIRA 44

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com