|
||||||||||
| Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova |
| Classificação | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos |
| 1 | 33765 | AVELINO MANUEL SILVA FURTADO | 147 |
| 2 | 46895 | JOSE MARIA PIMENTA FERREIRA | 139 |
| 3 | 55312 | MOREIRA & FONTES | 138 |
| 4 | 44341 | F VIEIRA & CUNHA | 134 |
| 5 | 53966 | JOSE CARLOS FERNANDES GOMES | 129 |
| 6 | 3079 | BERNARDINO FERREIRA AZEVEDO | 120 |
| 7 | 53969 | VANESSA & RAFAELA | 74 |
| 8 | 2173 | JOAO DUARTE COELHO VASCONCELOS | 66 |
| 9 | 24812 | ANTONIO MIRANDA GONCALVES | 62 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com