União Columbófila de Sanguedo
Classificações por Concorrente da Prova: 2012-106 PADERNE

Data: 2012-04-07 Tipo: Meio Fundo Distância: 427.881 Enviados: 1032

Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova

Classificação Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos
1 2430 VITOR M G MARQUES SILVA 418
2 27818 ANTONIO JESUS FERREIRA SILVA 411
3 42103 MANUEL RIBEIRO OLIVEIRA 402
4 2448 ANTONIO VENDAS OLIVEIRA 395
5 41048 F R P X MOREIRAS 394
6 997 MANUEL COSTA SANTOS 393
7 21871 JOAQUIM MOREIRA SANTOS 391
8 1007 JORGE MANUEL JESUS PEREIRA 390
9 27820 MANUEL FERNANDO S CASTANHEIRA 383
10 38498 OLAVO MARCELINO GOMES SILVA 380
11 1332 ANTONIO LOPES BAPTISTA 377
12 53986 DANIEL FERNANDO ALVES MOREIRA 366
13 973 MANUEL PEREIRA SILVA 358
14 50305 RUBEN PINTO GOMES FERREIRA 356
15 17099 DOMINGOS RIBEIRO A CASTRO 338
16 1307 JOAQUIM RODRIGO TAVARES SA 334
17 1359 JORGE ALEXANDRE J GONCALVES 324
18 12429 EDUARDO OLIVEIRA RAMOS 322
19 53987 ISABEL FONTES SILVA 301
20 29569 JOSE RODRIGUES CARDOSO 299
21 16983 JOAQUIM MANUEL BARROS ALMEIDA 279
22 23836 AMADEU MANUEL MOTA SILVA 279
23 557 ARMANDO CORREIA RIBEIRO 254
24 24947 FERNANDO LOPES SILVA 242
25 1300 JOSE SILVA RIBEIRO 234
26 30452 JOAO MANUEL GOMES O PRATA 234
27 574 A N S J T ON I 231
28 51924 AVELINO CORREIA RIBEIRO 223
29 48105 ANTONIO MOTA BARBOSA 202
30 24760 FERNANDO FERREIRA JESUS 197
31 564 HILARIO SILVA RIBEIRO 180
32 986 DOMINGOS HILARIO RIBEIRO SILVA 163
33 46949 BENJAMIM CORREIA RIBEIRO 148
34 43994 ANTONIO COELHO LEMOS 119
35 565 ELISIO CORREIA AMORIM 47

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com