Sociedade Columbófila Póvoa Varzim - Campeonato de Yearlings

Classificação Geral dos Pombos - Meio Fundo

Soma dos Pontos até à prova: 2012-311 RAPOSA
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Meio Fundo
1 1596975/11 42358 MANUEL JOAQUIM COSTA GONCALVES 132
2 1596508/11 42358 MANUEL JOAQUIM COSTA GONCALVES 112
3 1596943/11 42358 MANUEL JOAQUIM COSTA GONCALVES 104
4 1596966/11 42358 MANUEL JOAQUIM COSTA GONCALVES 87
5 1350561/11 42358 MANUEL JOAQUIM COSTA GONCALVES 85
6 1350962/11 44410 ILIDIO & PEDRO 85
7 1350587/11 42358 MANUEL JOAQUIM COSTA GONCALVES 84
8 1596022/11 47488 ASAS DE BEIRIZ 82
9 1350952/11 42358 MANUEL JOAQUIM COSTA GONCALVES 81
10 1382472/11 47488 ASAS DE BEIRIZ 81
11 1349084/11 46020 ANTONIO JOSE ALVES DELGADO 73
12 1350975/11 44410 ILIDIO & PEDRO 69
13 1350992/11 44410 ILIDIO & PEDRO 69
14 1596130/11 44410 ILIDIO & PEDRO 69
15 1437234/11 47488 ASAS DE BEIRIZ 67
16 1349282/11 5767 ANTONIO TROCADO NETA RIBEIRO 66
17 1350596/11 42358 MANUEL JOAQUIM COSTA GONCALVES 65
18 1350565/11 42358 MANUEL JOAQUIM COSTA GONCALVES 62
19 1350153/11 47490 NUNO FERNANDO CORREIA MARTINS 61
20 1350985/11 44410 ILIDIO & PEDRO 60
21 1349294/11 5767 ANTONIO TROCADO NETA RIBEIRO 59
22 1350990/11 44410 ILIDIO & PEDRO 57
23 1130199/11 42358 MANUEL JOAQUIM COSTA GONCALVES 53
24 1350577/11 42358 MANUEL JOAQUIM COSTA GONCALVES 53
25 1350347/11 22206 VASCO MANUEL NOVO M AGONIA 52
26 1350588/11 42358 MANUEL JOAQUIM COSTA GONCALVES 48
27 1349095/11 46020 ANTONIO JOSE ALVES DELGADO 47
28 1350969/11 44410 ILIDIO & PEDRO 47
29 1350998/11 44410 ILIDIO & PEDRO 46
30 1596914/11 22206 VASCO MANUEL NOVO M AGONIA 46
31 1350021/11 47488 ASAS DE BEIRIZ 46
32 1350970/11 44410 ILIDIO & PEDRO 46
33 1350097/11 47488 ASAS DE BEIRIZ 46
34 1418443/11 44410 ILIDIO & PEDRO 45
35 1350592/11 42358 MANUEL JOAQUIM COSTA GONCALVES 45
36 1130069/11 22206 VASCO MANUEL NOVO M AGONIA 44
37 1350221/11 32162 AUGUSTO HORA CADILHE 44
38 1350948/11 42358 MANUEL JOAQUIM COSTA GONCALVES 44
39 1350983/11 44410 ILIDIO & PEDRO 44
40 1349070/11 46020 ANTONIO JOSE ALVES DELGADO 43
41 1131768/11 53508 MANUEL CORREIA RODRIGUES MANO 43
42 1596140/11 44410 ILIDIO & PEDRO 43
43 1350008/11 47488 ASAS DE BEIRIZ 43
44 1130027/11 40973 BARROS & AGONIA 42
45 1350978/11 44410 ILIDIO & PEDRO 42
46 1350059/11 47488 ASAS DE BEIRIZ 42
47 1349104/11 46020 ANTONIO JOSE ALVES DELGADO 41
48 1350946/11 42358 MANUEL JOAQUIM COSTA GONCALVES 41
49 1350947/11 42358 MANUEL JOAQUIM COSTA GONCALVES 41
50 1350004/11 47488 ASAS DE BEIRIZ 41
51 1130249/11 22206 VASCO MANUEL NOVO M AGONIA 40
52 1596132/11 44410 ILIDIO & PEDRO 40
53 1350594/11 42358 MANUEL JOAQUIM COSTA GONCALVES 40
54 1596480/11 40973 BARROS & AGONIA 39
55 1350564/11 42358 MANUEL JOAQUIM COSTA GONCALVES 39
56 1383785/11 22206 VASCO MANUEL NOVO M AGONIA 39
57 1350595/11 42358 MANUEL JOAQUIM COSTA GONCALVES 38
58 1596010/11 47488 ASAS DE BEIRIZ 38
59 1130101/11 22206 VASCO MANUEL NOVO M AGONIA 38
60 1349118/11 46020 ANTONIO JOSE ALVES DELGADO 37
61 1350026/11 47488 ASAS DE BEIRIZ 37
62 1350961/11 44410 ILIDIO & PEDRO 37
63 1350089/11 47488 ASAS DE BEIRIZ 37
64 1350354/11 40973 BARROS & AGONIA 36
65 1350000/11 44410 ILIDIO & PEDRO 35
66 1350591/11 42358 MANUEL JOAQUIM COSTA GONCALVES 35
67 1350065/11 47488 ASAS DE BEIRIZ 34
68 1350563/11 42358 MANUEL JOAQUIM COSTA GONCALVES 34
69 1350568/11 42358 MANUEL JOAQUIM COSTA GONCALVES 34
70 1350052/11 47488 ASAS DE BEIRIZ 33
71 1130293/11 22206 VASCO MANUEL NOVO M AGONIA 33
72 1350017/11 47488 ASAS DE BEIRIZ 33
73 1350986/11 44410 ILIDIO & PEDRO 33
74 1349432/11 46020 ANTONIO JOSE ALVES DELGADO 32
75 1349074/11 46020 ANTONIO JOSE ALVES DELGADO 32
76 1130294/11 22206 VASCO MANUEL NOVO M AGONIA 32
77 1349462/11 5767 ANTONIO TROCADO NETA RIBEIRO 31
78 1130179/11 22206 VASCO MANUEL NOVO M AGONIA 31
79 1131776/11 53508 MANUEL CORREIA RODRIGUES MANO 31
80 1383417/11 42358 MANUEL JOAQUIM COSTA GONCALVES 30
81 1130292/11 22206 VASCO MANUEL NOVO M AGONIA 30
82 1350047/11 47488 ASAS DE BEIRIZ 30
83 1596610/11 47488 ASAS DE BEIRIZ 30
84 1105004/11 22206 VASCO MANUEL NOVO M AGONIA 29
85 1596430/11 47488 ASAS DE BEIRIZ 29
86 1349091/11 46020 ANTONIO JOSE ALVES DELGADO 28
87 1596714/11 22206 VASCO MANUEL NOVO M AGONIA 28
88 1349078/11 46020 ANTONIO JOSE ALVES DELGADO 28
89 1104785/11 54429 ANDRE SOARES ALVES 27
90 1127263/11 42358 MANUEL JOAQUIM COSTA GONCALVES 27
91 1596697/11 22206 VASCO MANUEL NOVO M AGONIA 27
92 1350860/11 47490 NUNO FERNANDO CORREIA MARTINS 27
93 1130057/11 22206 VASCO MANUEL NOVO M AGONIA 26
94 1130185/11 22206 VASCO MANUEL NOVO M AGONIA 26
95 1596121/11 44410 ILIDIO & PEDRO 25
96 1341650/11 47488 ASAS DE BEIRIZ 25
97 1350355/11 40973 BARROS & AGONIA 24
98 1130290/11 22206 VASCO MANUEL NOVO M AGONIA 24
99 1350018/11 47488 ASAS DE BEIRIZ 23
100 1538924/11 46020 ANTONIO JOSE ALVES DELGADO 23

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com