Sociedade Columbófila de Pedroso

Classificação Geral dos Pombos - Fundo

Soma dos Pontos até à prova: 2012-7 ALCOY
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Fundo
1 818****/08 28204 MANUEL GOMES MOREIRA 332
2 729****/07 185 ANTONIO OLIVEIRA GUEDES SILVA 273
3 510****/05 7048 ANTONIO DOMINGUES SILVA 268
4 916****/09 53988 JOSE TEIXEIRA SILVA 262
5 916****/09 28204 MANUEL GOMES MOREIRA 233
6 70****/10 7065 ANTONIO JOAQUIM F OLIVEIRA 221
7 820****/08 185 ANTONIO OLIVEIRA GUEDES SILVA 220
8 729****/07 185 ANTONIO OLIVEIRA GUEDES SILVA 215
9 918****/09 41044 JOSE JOAQUIM FERREIRA GOMES 214
10 70****/10 7065 ANTONIO JOAQUIM F OLIVEIRA 213
11 818****/08 24843 MANUEL FERNANDO M FERREIRA 201
12 918****/09 185 ANTONIO OLIVEIRA GUEDES SILVA 200
13 918****/09 41044 JOSE JOAQUIM FERREIRA GOMES 198
14 42****/10 41044 JOSE JOAQUIM FERREIRA GOMES 192
15 818****/08 28204 MANUEL GOMES MOREIRA 190
16 916****/09 53988 JOSE TEIXEIRA SILVA 189
17 22****/10 28204 MANUEL GOMES MOREIRA 189
18 860****/08 41044 JOSE JOAQUIM FERREIRA GOMES 188
19 70****/10 185 ANTONIO OLIVEIRA GUEDES SILVA 185
20 916****/09 28204 MANUEL GOMES MOREIRA 182
21 915****/09 53988 JOSE TEIXEIRA SILVA 165
22 821****/08 7064 RAUL OLIVEIRA COUTO 154
23 918****/09 185 ANTONIO OLIVEIRA GUEDES SILVA 152
24 916****/09 28204 MANUEL GOMES MOREIRA 149
25 912****/09 24843 MANUEL FERNANDO M FERREIRA 148
26 42****/10 41044 JOSE JOAQUIM FERREIRA GOMES 144
27 42****/10 41044 JOSE JOAQUIM FERREIRA GOMES 142
28 818****/08 28204 MANUEL GOMES MOREIRA 142
29 821****/08 7048 ANTONIO DOMINGUES SILVA 142
30 916****/09 24843 MANUEL FERNANDO M FERREIRA 141
31 45****/10 28204 MANUEL GOMES MOREIRA 140
32 950****/09 27416 MANUEL SOARES COSTA 140
33 44****/10 7065 ANTONIO JOAQUIM F OLIVEIRA 139
34 916****/09 24843 MANUEL FERNANDO M FERREIRA 136
35 43****/10 53988 JOSE TEIXEIRA SILVA 135
36 918****/09 185 ANTONIO OLIVEIRA GUEDES SILVA 134
37 817****/08 7048 ANTONIO DOMINGUES SILVA 133
38 817****/08 17596 FERNANDO ADELIO M S RAMOS 132
39 860****/08 7065 ANTONIO JOAQUIM F OLIVEIRA 130
40 818****/08 28204 MANUEL GOMES MOREIRA 129
41 913****/09 7050 ANTONIO OLIVEIRA COSTA 129
42 732****/07 22889 JOSE MANUEL DUARTE GONCALVES 128
43 950****/09 27416 MANUEL SOARES COSTA 127
44 42****/10 7065 ANTONIO JOAQUIM F OLIVEIRA 127
45 916****/09 28204 MANUEL GOMES MOREIRA 126
46 943****/09 22889 JOSE MANUEL DUARTE GONCALVES 124
47 818****/08 28204 MANUEL GOMES MOREIRA 123
48 962****/09 185 ANTONIO OLIVEIRA GUEDES SILVA 123
49 43****/10 28204 MANUEL GOMES MOREIRA 121
50 24****/10 22889 JOSE MANUEL DUARTE GONCALVES 121
51 860****/08 41044 JOSE JOAQUIM FERREIRA GOMES 118
52 914****/09 7065 ANTONIO JOAQUIM F OLIVEIRA 116
53 729****/07 27416 MANUEL SOARES COSTA 112
54 916****/09 24843 MANUEL FERNANDO M FERREIRA 110
55 70****/10 41044 JOSE JOAQUIM FERREIRA GOMES 102
56 962****/09 185 ANTONIO OLIVEIRA GUEDES SILVA 102
57 918****/09 7045 AVELINO ANTONIO FONTES DUARTE 89
58 821****/08 7048 ANTONIO DOMINGUES SILVA 83
59 44****/10 185 ANTONIO OLIVEIRA GUEDES SILVA 83
60 916****/09 24843 MANUEL FERNANDO M FERREIRA 82
61 426****/04 185 ANTONIO OLIVEIRA GUEDES SILVA 81
62 918****/09 7064 RAUL OLIVEIRA COUTO 81
63 30****/10 185 ANTONIO OLIVEIRA GUEDES SILVA 80
64 43****/10 24843 MANUEL FERNANDO M FERREIRA 80
65 43****/10 53988 JOSE TEIXEIRA SILVA 79
66 44****/10 185 ANTONIO OLIVEIRA GUEDES SILVA 78
67 43****/10 28204 MANUEL GOMES MOREIRA 78
68 729****/07 185 ANTONIO OLIVEIRA GUEDES SILVA 78
69 913****/09 7050 ANTONIO OLIVEIRA COSTA 77
70 44****/10 41044 JOSE JOAQUIM FERREIRA GOMES 77
71 916****/09 28204 MANUEL GOMES MOREIRA 77
72 817****/08 185 ANTONIO OLIVEIRA GUEDES SILVA 76
73 821****/08 7064 RAUL OLIVEIRA COUTO 76
74 43****/10 24843 MANUEL FERNANDO M FERREIRA 75
75 860****/08 41044 JOSE JOAQUIM FERREIRA GOMES 74
76 43****/10 24843 MANUEL FERNANDO M FERREIRA 74
77 44****/10 17596 FERNANDO ADELIO M S RAMOS 73
78 914****/09 5909 FIRMINO RESENDE ROCHA 73
79 43****/10 53988 JOSE TEIXEIRA SILVA 72
80 44****/10 28204 MANUEL GOMES MOREIRA 71
81 821****/08 17596 FERNANDO ADELIO M S RAMOS 70
82 916****/09 24843 MANUEL FERNANDO M FERREIRA 70
83 916****/09 28204 MANUEL GOMES MOREIRA 69
84 914****/09 17596 FERNANDO ADELIO M S RAMOS 68
85 43****/10 28204 MANUEL GOMES MOREIRA 68
86 820****/08 185 ANTONIO OLIVEIRA GUEDES SILVA 67
87 44****/10 41044 JOSE JOAQUIM FERREIRA GOMES 66
88 950****/09 53988 JOSE TEIXEIRA SILVA 65
89 950****/09 53988 JOSE TEIXEIRA SILVA 65
90 949****/09 7064 RAUL OLIVEIRA COUTO 64
91 44****/10 28204 MANUEL GOMES MOREIRA 63
92 916****/09 28204 MANUEL GOMES MOREIRA 63
93 821****/08 7064 RAUL OLIVEIRA COUTO 62
94 822****/08 22889 JOSE MANUEL DUARTE GONCALVES 61
95 43****/10 24843 MANUEL FERNANDO M FERREIRA 61
96 43****/10 24843 MANUEL FERNANDO M FERREIRA 60
97 817****/08 24843 MANUEL FERNANDO M FERREIRA 60
98 818****/08 28204 MANUEL GOMES MOREIRA 60
99 726****/07 5909 FIRMINO RESENDE ROCHA 60
100 817****/08 24843 MANUEL FERNANDO M FERREIRA 59

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com