
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2012-7 ALCOY Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Fundo |
| 1 | 9570304/09 | 23389 | JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO | 641 |
| 2 | 402857/10 | 39253 | JUSTINO SOUSA BABO | 520 |
| 3 | 9419744/09 | 40978 | JOSE MARIO & PEDRO MIGUEL | 474 |
| 4 | 445111/10 | 40978 | JOSE MARIO & PEDRO MIGUEL | 472 |
| 5 | 9507170/09 | 2484 | JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA | 465 |
| 6 | 7241746/07 | 2518 | JOAQUIM ANTONIO GOMES S NETO | 454 |
| 7 | 8177500/08 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 436 |
| 8 | 451790/10 | 5862 | JERONIMO CASTRO NEVES | 403 |
| 9 | 452555/10 | 51988 | PLACIDUS TEAM | 403 |
| 10 | 9159996/09 | 5875 | DIAMANTINO MARTINS MOREIRA | 394 |
| 11 | 9629995/09 | 303 | DAVID RODRIGUES SANTOS | 392 |
| 12 | 7240419/07 | 45188 | LANO & GENO | 385 |
| 13 | 445028/10 | 40978 | JOSE MARIO & PEDRO MIGUEL | 385 |
| 14 | 164724/10 | 45188 | LANO & GENO | 375 |
| 15 | 9507799/09 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 373 |
| 16 | 452034/10 | 5823 | ACILIO SOUSA CASTRO | 372 |
| 17 | 733500/10 | 17621 | MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS | 357 |
| 18 | 418003/10 | 50725 | CESARIO & ABILIO PEREIRA | 336 |
| 19 | 692763/10 | 50725 | CESARIO & ABILIO PEREIRA | 334 |
| 20 | 393611/10 | 54449 | ANA RAQUEL ROCHA RESENDE | 330 |
| 21 | 445023/10 | 40978 | JOSE MARIO & PEDRO MIGUEL | 330 |
| 22 | 7320083/07 | 50725 | CESARIO & ABILIO PEREIRA | 326 |
| 23 | 403888/10 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 326 |
| 24 | 9192646/09 | 5862 | JERONIMO CASTRO NEVES | 325 |
| 25 | 9157320/09 | 39253 | JUSTINO SOUSA BABO | 325 |
| 26 | 9247125/09 | 5862 | JERONIMO CASTRO NEVES | 307 |
| 27 | 452052/10 | 5823 | ACILIO SOUSA CASTRO | 305 |
| 28 | 378426/10 | 45188 | LANO & GENO | 302 |
| 29 | 9629979/09 | 6308 | SILVESTRE PEREIRA NOGUEIRA | 296 |
| 30 | 401373/10 | 45188 | LANO & GENO | 290 |
| 31 | 456165/10 | 17621 | MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS | 287 |
| 32 | 8971414/08 | 50725 | CESARIO & ABILIO PEREIRA | 285 |
| 33 | 417111/10 | 50725 | CESARIO & ABILIO PEREIRA | 285 |
| 34 | 9572671/09 | 5875 | DIAMANTINO MARTINS MOREIRA | 285 |
| 35 | 445516/10 | 40981 | PEDRO & CARLA | 283 |
| 36 | 8197907/08 | 45188 | LANO & GENO | 280 |
| 37 | 9120911/09 | 7337 | FERNANDO ALBANO F S CAMELO | 278 |
| 38 | 395235/10 | 54449 | ANA RAQUEL ROCHA RESENDE | 274 |
| 39 | 9175401/09 | 303 | DAVID RODRIGUES SANTOS | 273 |
| 40 | 9507185/09 | 2484 | JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA | 268 |
| 41 | 578704/10 | 23389 | JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO | 266 |
| 42 | 7362655/07 | 5875 | DIAMANTINO MARTINS MOREIRA | 264 |
| 43 | 418492/10 | 50725 | CESARIO & ABILIO PEREIRA | 262 |
| 44 | 9545104/09 | 17621 | MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS | 261 |
| 45 | 396153/10 | 303 | DAVID RODRIGUES SANTOS | 259 |
| 46 | 8190273/08 | 40981 | PEDRO & CARLA | 258 |
| 47 | 164667/10 | 42397 | MARCO PAULO SOUSA PINTO | 257 |
| 48 | 445112/10 | 40978 | JOSE MARIO & PEDRO MIGUEL | 256 |
| 49 | 417051/10 | 50725 | CESARIO & ABILIO PEREIRA | 252 |
| 50 | 9503071/09 | 42397 | MARCO PAULO SOUSA PINTO | 251 |
| 51 | 451807/10 | 5862 | JERONIMO CASTRO NEVES | 250 |
| 52 | 409714/10 | 45188 | LANO & GENO | 249 |
| 53 | 402868/10 | 39253 | JUSTINO SOUSA BABO | 249 |
| 54 | 396135/10 | 303 | DAVID RODRIGUES SANTOS | 246 |
| 55 | 453556/10 | 17621 | MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS | 241 |
| 56 | 556297/10 | 17621 | MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS | 240 |
| 57 | 418141/10 | 50725 | CESARIO & ABILIO PEREIRA | 238 |
| 58 | 453522/10 | 17621 | MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS | 236 |
| 59 | 8103936/08 | 5875 | DIAMANTINO MARTINS MOREIRA | 236 |
| 60 | 445520/10 | 40981 | PEDRO & CARLA | 235 |
| 61 | 9136519/09 | 48714 | ANDRE MORENO ALVES | 233 |
| 62 | 9169727/09 | 354 | JOAO PEREIRA FERREIRA | 233 |
| 63 | 9145634/09 | 11099 | RUI CESAR FERREIRA ALMEIDA | 232 |
| 64 | 451107/10 | 51988 | PLACIDUS TEAM | 231 |
| 65 | 445004/10 | 40978 | JOSE MARIO & PEDRO MIGUEL | 231 |
| 66 | 9161454/09 | 22387 | JOAQUIM PEDRO FERREIRA NEVES | 230 |
| 67 | 401529/10 | 2484 | JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA | 228 |
| 68 | 411208/10 | 5875 | DIAMANTINO MARTINS MOREIRA | 226 |
| 69 | 400755/10 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 226 |
| 70 | 473075/10 | 45188 | LANO & GENO | 223 |
| 71 | 418078/10 | 50725 | CESARIO & ABILIO PEREIRA | 222 |
| 72 | 451792/10 | 5862 | JERONIMO CASTRO NEVES | 222 |
| 73 | 8112878/08 | 40978 | JOSE MARIO & PEDRO MIGUEL | 222 |
| 74 | 445533/10 | 40981 | PEDRO & CARLA | 218 |
| 75 | 9154565/09 | 5862 | JERONIMO CASTRO NEVES | 216 |
| 76 | 444684/10 | 7146 | RAÇÕES - COIMBRA | 213 |
| 77 | 459792/10 | 7146 | RAÇÕES - COIMBRA | 210 |
| 78 | 445551/10 | 40981 | PEDRO & CARLA | 210 |
| 79 | 444979/10 | 46031 | AMILCAR ROCHA TAVARES | 207 |
| 80 | 8190232/08 | 40981 | PEDRO & CARLA | 207 |
| 81 | 9321811/09 | 40981 | PEDRO & CARLA | 203 |
| 82 | 8104046/08 | 40981 | PEDRO & CARLA | 201 |
| 83 | 451803/10 | 5862 | JERONIMO CASTRO NEVES | 198 |
| 84 | 488996/10 | 5823 | ACILIO SOUSA CASTRO | 195 |
| 85 | 445795/10 | 46031 | AMILCAR ROCHA TAVARES | 193 |
| 86 | 395593/10 | 40933 | NUNO ANDRE SILVA MOREIRA | 192 |
| 87 | 7308099/07 | 40978 | JOSE MARIO & PEDRO MIGUEL | 192 |
| 88 | 400214/10 | 23389 | JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO | 188 |
| 89 | 445653/10 | 40981 | PEDRO & CARLA | 188 |
| 90 | 164936/10 | 45188 | LANO & GENO | 187 |
| 91 | 8196732/08 | 23389 | JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO | 186 |
| 92 | 9629999/09 | 303 | DAVID RODRIGUES SANTOS | 184 |
| 93 | 8102535/08 | 7337 | FERNANDO ALBANO F S CAMELO | 182 |
| 94 | 7308039/07 | 40978 | JOSE MARIO & PEDRO MIGUEL | 182 |
| 95 | 9130455/09 | 303 | DAVID RODRIGUES SANTOS | 179 |
| 96 | 1405130/11 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 177 |
| 97 | 8100612/08 | 42397 | MARCO PAULO SOUSA PINTO | 177 |
| 98 | 692781/10 | 50725 | CESARIO & ABILIO PEREIRA | 177 |
| 99 | 444966/10 | 46031 | AMILCAR ROCHA TAVARES | 174 |
| 100 | 9120400/09 | 37661 | JOSE MIGUEL CARDOSO CORREIA | 173 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com