
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2012-7 ALCOY Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | 1445212/11 | 354 | JOAO PEREIRA FERREIRA | 1151 |
| 2 | 1331488/11 | 17621 | MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS | 1015 |
| 3 | 1444940/11 | 354 | JOAO PEREIRA FERREIRA | 942 |
| 4 | 1403046/11 | 40978 | JOSE MARIO & PEDRO MIGUEL | 877 |
| 5 | 1405999/11 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 868 |
| 6 | 1411182/11 | 5862 | JERONIMO CASTRO NEVES | 825 |
| 7 | 1377457/11 | 5875 | DIAMANTINO MARTINS MOREIRA | 823 |
| 8 | 1445219/11 | 354 | JOAO PEREIRA FERREIRA | 792 |
| 9 | 1401020/11 | 46031 | AMILCAR ROCHA TAVARES | 777 |
| 10 | 1406444/11 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 749 |
| 11 | 1424910/11 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 742 |
| 12 | 1402987/11 | 40978 | JOSE MARIO & PEDRO MIGUEL | 728 |
| 13 | 1377430/11 | 5875 | DIAMANTINO MARTINS MOREIRA | 725 |
| 14 | 1411185/11 | 5862 | JERONIMO CASTRO NEVES | 714 |
| 15 | 1412882/11 | 51988 | PLACIDUS TEAM | 703 |
| 16 | 1411161/11 | 5862 | JERONIMO CASTRO NEVES | 700 |
| 17 | 1402953/11 | 40978 | JOSE MARIO & PEDRO MIGUEL | 647 |
| 18 | 1406630/11 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 632 |
| 19 | 1401003/11 | 46031 | AMILCAR ROCHA TAVARES | 611 |
| 20 | 1377405/11 | 5875 | DIAMANTINO MARTINS MOREIRA | 610 |
| 21 | 1403841/11 | 40978 | JOSE MARIO & PEDRO MIGUEL | 598 |
| 22 | 1359864/11 | 17621 | MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS | 562 |
| 23 | 1425510/11 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 557 |
| 24 | 1411113/11 | 5823 | ACILIO SOUSA CASTRO | 556 |
| 25 | 1402981/11 | 40978 | JOSE MARIO & PEDRO MIGUEL | 553 |
| 26 | 1359865/11 | 17621 | MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS | 542 |
| 27 | 1403045/11 | 40978 | JOSE MARIO & PEDRO MIGUEL | 514 |
| 28 | 1411183/11 | 5862 | JERONIMO CASTRO NEVES | 501 |
| 29 | 1401021/11 | 46031 | AMILCAR ROCHA TAVARES | 499 |
| 30 | 1411195/11 | 5862 | JERONIMO CASTRO NEVES | 494 |
| 31 | 1445215/11 | 354 | JOAO PEREIRA FERREIRA | 488 |
| 32 | 1134630/11 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 478 |
| 33 | 1401014/11 | 46031 | AMILCAR ROCHA TAVARES | 476 |
| 34 | 1402929/11 | 40978 | JOSE MARIO & PEDRO MIGUEL | 465 |
| 35 | 1437168/11 | 22387 | JOAQUIM PEDRO FERREIRA NEVES | 462 |
| 36 | 1334589/11 | 11099 | RUI CESAR FERREIRA ALMEIDA | 457 |
| 37 | 1402796/11 | 7146 | RAÇÕES - COIMBRA | 457 |
| 38 | 1598254/11 | 40981 | PEDRO & CARLA | 438 |
| 39 | 1411897/11 | 51988 | PLACIDUS TEAM | 436 |
| 40 | 1411200/11 | 5862 | JERONIMO CASTRO NEVES | 431 |
| 41 | 1428700/11 | 54449 | ANA RAQUEL ROCHA RESENDE | 426 |
| 42 | 1406699/11 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 417 |
| 43 | 1411912/11 | 51988 | PLACIDUS TEAM | 407 |
| 44 | 1406883/11 | 40981 | PEDRO & CARLA | 398 |
| 45 | 1411192/11 | 5862 | JERONIMO CASTRO NEVES | 396 |
| 46 | 1402931/11 | 40978 | JOSE MARIO & PEDRO MIGUEL | 388 |
| 47 | 1402913/11 | 40978 | JOSE MARIO & PEDRO MIGUEL | 380 |
| 48 | 1358393/11 | 17621 | MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS | 380 |
| 49 | 1411176/11 | 5862 | JERONIMO CASTRO NEVES | 373 |
| 50 | 1395406/11 | 7337 | FERNANDO ALBANO F S CAMELO | 364 |
| 51 | 1424941/11 | 5823 | ACILIO SOUSA CASTRO | 361 |
| 52 | 1428505/11 | 48714 | ANDRE MORENO ALVES | 355 |
| 53 | 1331494/11 | 17621 | MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS | 353 |
| 54 | 1445201/11 | 354 | JOAO PEREIRA FERREIRA | 353 |
| 55 | 1403978/11 | 46031 | AMILCAR ROCHA TAVARES | 343 |
| 56 | 1401056/11 | 46031 | AMILCAR ROCHA TAVARES | 333 |
| 57 | 1411188/11 | 5862 | JERONIMO CASTRO NEVES | 330 |
| 58 | 1598191/11 | 40981 | PEDRO & CARLA | 326 |
| 59 | 1406764/11 | 42397 | MARCO PAULO SOUSA PINTO | 325 |
| 60 | 1072675/11 | 40981 | PEDRO & CARLA | 324 |
| 61 | 1411005/11 | 5823 | ACILIO SOUSA CASTRO | 320 |
| 62 | 1377458/11 | 5875 | DIAMANTINO MARTINS MOREIRA | 318 |
| 63 | 1406150/11 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 314 |
| 64 | 1404691/11 | 2518 | JOAQUIM ANTONIO GOMES S NETO | 308 |
| 65 | 1358400/11 | 17621 | MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS | 306 |
| 66 | 1405130/11 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 303 |
| 67 | 1404969/11 | 2484 | JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA | 303 |
| 68 | 1411037/11 | 5823 | ACILIO SOUSA CASTRO | 302 |
| 69 | 1428490/11 | 48714 | ANDRE MORENO ALVES | 296 |
| 70 | 1428693/11 | 54449 | ANA RAQUEL ROCHA RESENDE | 294 |
| 71 | 1403996/11 | 46031 | AMILCAR ROCHA TAVARES | 293 |
| 72 | 1402955/11 | 40978 | JOSE MARIO & PEDRO MIGUEL | 293 |
| 73 | 1193620/11 | 54449 | ANA RAQUEL ROCHA RESENDE | 291 |
| 74 | 1437185/11 | 22387 | JOAQUIM PEDRO FERREIRA NEVES | 289 |
| 75 | 1598055/11 | 2518 | JOAQUIM ANTONIO GOMES S NETO | 289 |
| 76 | 1395754/11 | 6308 | SILVESTRE PEREIRA NOGUEIRA | 289 |
| 77 | 1402665/11 | 7146 | RAÇÕES - COIMBRA | 288 |
| 78 | 1411178/11 | 5862 | JERONIMO CASTRO NEVES | 287 |
| 79 | 1395678/11 | 29256 | SECUNDINO PEREIRA | 287 |
| 80 | 1406053/11 | 40981 | PEDRO & CARLA | 286 |
| 81 | 1402697/11 | 7146 | RAÇÕES - COIMBRA | 281 |
| 82 | 1411181/11 | 5862 | JERONIMO CASTRO NEVES | 279 |
| 83 | 1406659/11 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 276 |
| 84 | 1134932/11 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 272 |
| 85 | 1329700/11 | 54449 | ANA RAQUEL ROCHA RESENDE | 272 |
| 86 | 1405690/11 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 272 |
| 87 | 1403995/11 | 46031 | AMILCAR ROCHA TAVARES | 270 |
| 88 | 1437166/11 | 22387 | JOAQUIM PEDRO FERREIRA NEVES | 270 |
| 89 | 1605289/11 | 39253 | JUSTINO SOUSA BABO | 266 |
| 90 | 1346766/11 | 45188 | LANO & GENO | 266 |
| 91 | 1359756/11 | 17621 | MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS | 262 |
| 92 | 1329736/11 | 54449 | ANA RAQUEL ROCHA RESENDE | 261 |
| 93 | 1444929/11 | 354 | JOAO PEREIRA FERREIRA | 261 |
| 94 | 1598398/11 | 2484 | JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA | 254 |
| 95 | 1395443/11 | 7337 | FERNANDO ALBANO F S CAMELO | 253 |
| 96 | 1201161/11 | 5875 | DIAMANTINO MARTINS MOREIRA | 251 |
| 97 | 1404588/11 | 27184 | ROGERIO SANTOS MOREIRA ROCHA | 250 |
| 98 | 1411179/11 | 5862 | JERONIMO CASTRO NEVES | 241 |
| 99 | 1428516/11 | 48714 | ANDRE MORENO ALVES | 236 |
| 100 | 1428538/11 | 22387 | JOAQUIM PEDRO FERREIRA NEVES | 235 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com