Grupo Columbófilo Mozelos

Classificação Geral dos Pombos

Soma dos Pontos até à prova: 2012-18 LA GINETA II
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 9186998/09 29463 PAULO JORGE SILVA SOUSA 1165
2 500883/10 1280 AMERICO GOMES OLIVEIRA 1087
3 555297/10 29463 PAULO JORGE SILVA SOUSA 1034
4 555281/10 29463 PAULO JORGE SILVA SOUSA 1018
5 9219026/09 39693 LUIS MANUEL SILVA SANTOS 948
6 1451726/11 24761 DOMINGOS JOSE SILVA PEREIRA 942
7 555348/10 29463 PAULO JORGE SILVA SOUSA 932
8 556591/10 29463 PAULO JORGE SILVA SOUSA 917
9 8253196/08 1280 AMERICO GOMES OLIVEIRA 901
10 565860/10 27620 RUI ALVES COIMBRA BATISTA 823
11 9219258/09 39693 LUIS MANUEL SILVA SANTOS 817
12 9585982/09 38475 HENRIQUE SILVA SOUSA 806
13 555267/10 29463 PAULO JORGE SILVA SOUSA 775
14 556007/10 38475 HENRIQUE SILVA SOUSA 760
15 9219399/09 35405 CARLOS RIBEIRO MARQUES 745
16 9219597/09 9162 ANTONIO FERREIRA SANTOS 741
17 6664461/06 17219 ALVARO ALVES RODRIGUES 736
18 1180479/11 28333 ABEL NUNO GOMES MOREIRA 726
19 8332469/08 1280 AMERICO GOMES OLIVEIRA 712
20 556661/10 38475 HENRIQUE SILVA SOUSA 706
21 555291/10 29463 PAULO JORGE SILVA SOUSA 689
22 555423/10 35405 CARLOS RIBEIRO MARQUES 683
23 9165451/09 29463 PAULO JORGE SILVA SOUSA 656
24 9476606/09 27620 RUI ALVES COIMBRA BATISTA 654
25 6541811/06 29463 PAULO JORGE SILVA SOUSA 650
26 8294506/08 1283 ROGELIO ALVES PINHO 639
27 558521/10 9162 ANTONIO FERREIRA SANTOS 636
28 8249863/08 17219 ALVARO ALVES RODRIGUES 631
29 9219273/09 39693 LUIS MANUEL SILVA SANTOS 624
30 556526/10 1280 AMERICO GOMES OLIVEIRA 617
31 8332418/08 29463 PAULO JORGE SILVA SOUSA 609
32 439168/10 39951 CANDIDO PEREIRA ALVES 604
33 9219049/09 39693 LUIS MANUEL SILVA SANTOS 578
34 556666/10 38475 HENRIQUE SILVA SOUSA 577
35 9467801/09 9162 ANTONIO FERREIRA SANTOS 573
36 1451739/11 24761 DOMINGOS JOSE SILVA PEREIRA 571
37 8332254/08 39693 LUIS MANUEL SILVA SANTOS 566
38 9219272/09 39693 LUIS MANUEL SILVA SANTOS 558
39 9614158/09 39951 CANDIDO PEREIRA ALVES 558
40 9476559/09 1283 ROGELIO ALVES PINHO 557
41 9219611/09 9162 ANTONIO FERREIRA SANTOS 554
42 556919/10 9162 ANTONIO FERREIRA SANTOS 554
43 733149/10 1280 AMERICO GOMES OLIVEIRA 529
44 556586/10 9162 ANTONIO FERREIRA SANTOS 527
45 555256/10 29463 PAULO JORGE SILVA SOUSA 520
46 9478048/09 1280 AMERICO GOMES OLIVEIRA 516
47 556539/10 1280 AMERICO GOMES OLIVEIRA 513
48 556583/10 9162 ANTONIO FERREIRA SANTOS 513
49 556551/10 1280 AMERICO GOMES OLIVEIRA 495
50 733920/10 29463 PAULO JORGE SILVA SOUSA 494
51 8251687/08 17219 ALVARO ALVES RODRIGUES 491
52 1451731/11 24761 DOMINGOS JOSE SILVA PEREIRA 488
53 9402775/09 29463 PAULO JORGE SILVA SOUSA 479
54 439161/10 39951 CANDIDO PEREIRA ALVES 475
55 1233586/11 24761 DOMINGOS JOSE SILVA PEREIRA 468
56 556563/10 1280 AMERICO GOMES OLIVEIRA 463
57 555356/10 29463 PAULO JORGE SILVA SOUSA 461
58 556157/10 9162 ANTONIO FERREIRA SANTOS 461
59 1171267/11 24761 DOMINGOS JOSE SILVA PEREIRA 460
60 556669/10 38475 HENRIQUE SILVA SOUSA 459
61 555698/10 1283 ROGELIO ALVES PINHO 457
62 304830/10 29463 PAULO JORGE SILVA SOUSA 455
63 6427233/06 1225 AMERICO BARROS ALMEIDA 452
64 9219156/09 1280 AMERICO GOMES OLIVEIRA 451
65 556411/10 9162 ANTONIO FERREIRA SANTOS 450
66 555438/10 35405 CARLOS RIBEIRO MARQUES 448
67 556025/10 38475 HENRIQUE SILVA SOUSA 446
68 9163861/09 39951 CANDIDO PEREIRA ALVES 445
69 9219798/09 9162 ANTONIO FERREIRA SANTOS 445
70 1233595/11 24761 DOMINGOS JOSE SILVA PEREIRA 444
71 556015/10 38475 HENRIQUE SILVA SOUSA 442
72 439144/10 39951 CANDIDO PEREIRA ALVES 436
73 7041011/07 1225 AMERICO BARROS ALMEIDA 434
74 555434/10 35405 CARLOS RIBEIRO MARQUES 428
75 556562/10 1280 AMERICO GOMES OLIVEIRA 425
76 8356987/08 1225 AMERICO BARROS ALMEIDA 417
77 502935/10 1280 AMERICO GOMES OLIVEIRA 410
78 441229/10 1280 AMERICO GOMES OLIVEIRA 408
79 8295642/08 1283 ROGELIO ALVES PINHO 408
80 9219790/09 28333 ABEL NUNO GOMES MOREIRA 407
81 7041022/07 1225 AMERICO BARROS ALMEIDA 407
82 556584/10 9162 ANTONIO FERREIRA SANTOS 407
83 733142/10 1280 AMERICO GOMES OLIVEIRA 405
84 555187/10 9151 RUFINO GOMES COELHO 404
85 1257482/11 44245 VITOR MANUEL PAIS AZEVEDO 402
86 9219054/09 39693 LUIS MANUEL SILVA SANTOS 400
87 7095082/07 38475 HENRIQUE SILVA SOUSA 400
88 556522/10 1280 AMERICO GOMES OLIVEIRA 397
89 555278/10 29463 PAULO JORGE SILVA SOUSA 396
90 6401113/06 1225 AMERICO BARROS ALMEIDA 391
91 1257097/11 44245 VITOR MANUEL PAIS AZEVEDO 390
92 555379/10 29463 PAULO JORGE SILVA SOUSA 388
93 8282794/08 44245 VITOR MANUEL PAIS AZEVEDO 387
94 557587/10 39951 CANDIDO PEREIRA ALVES 387
95 605829/10 1225 AMERICO BARROS ALMEIDA 384
96 1257021/11 44245 VITOR MANUEL PAIS AZEVEDO 383
97 9590564/09 1280 AMERICO GOMES OLIVEIRA 381
98 9219010/09 39693 LUIS MANUEL SILVA SANTOS 377
99 9475993/09 1280 AMERICO GOMES OLIVEIRA 377
100 8332685/08 38475 HENRIQUE SILVA SOUSA 375

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com