Sociedade Columbófila Meiaviense
Classificações por Concorrente da Prova: 2012-9 FERNAN NUNEZ II

Data: 2012-04-01 Tipo: Meio Fundo Distância: 382.077 Enviados: 663

Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova

Classificação Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos
1 38180 VITOR MANUEL CAETANO GRACA 264
2 43301 MIGUEL ANGELO - SISIMI 262
3 45274 ASAS DA AROEIRA 257
4 53786 FAMILIA CAETANO 255
5 30955 CARLOS AUGUSTO CONDECO HELENO 252
6 1507 JOSE MAURICIO CARVALHO 251
7 46234 JOSE CARLOS TIMOTEO GOMES 244
8 47643 VENTURA & VENTURA 243
9 41161 JOAQUIM GUERREIRO PRATAS 240
10 4217 AUGUSTO MENDES HELENO 239
11 1515 JOSE LUIS LAPEIRO LOPES 237
12 4171 JOSE MARIA GONCALVES SANTOS 226
13 24300 ANTONIO DAVID VIEIRA OLIVEIRA 225
14 16194 FRANCISCO JOSE P CACHOLA 200
15 55302 JOSE CARLOS TIMOTEO GOMES / B 195
16 49530 ASAS DA LIBERDADE 192
17 30938 VITOR MANUEL BENTO SILVA 181
18 7911 RUI MANUEL HORTA 178
19 52329 COLUMBODROMO MONSERRATE 173
20 45277 NELSON FANHA & JOSE FANHA 166
21 4218 ANTONIO GABRIEL NUNES BRITES 149
22 12082 JOAO FERREIRA PEREIRA BELO 139
23 41243 ADELINO ANTONIO CAPAO GRINCHO 139
24 4216 JOAO MENDES VITAL 115
25 43226 TIAGO AUGUSTO L GAMBINO 110
26 32855 ANTONIO FRANCISCO P HENRIQUES 78
27 46171 CESAR DOMINGOS COSTA BRANCO 38
28 50673 PUTOS DA AROEIRA 56

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com