Sociedade Columbófila Hortense
Classificações por Concorrente da Prova: 2012-9 VISEU I(Aveiro)

Data: 2012-04-29 Tipo: Meio Fundo Distância: 396,420 Enviados: 823

Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova

Classificação Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos
1 8998 ILIDIO RODRIGUES MARTINS 367
2 51405 LAURA, RAMOS & RUTE 356
3 26731 FERNANDO CARMO R NUNES 349
4 8984 JOAO JOSE LOURENCO MARIA 345
5 55449 BRUNO MIGUEL MUNHOZ SERRANO /B 339
6 53364 TIAGO MIGUEL PIRES RODRIGUES 334
7 54799 JOAO JOSE LOURENCO MARIA / B 326
8 25442 ANTONIO MANUEL A FERNANDES 315
9 12828 ANTONIO COSTA VARGAS 312
10 36064 RAUL MANUEL LOURENCO COSTA 296
11 55448 FLORO & BATISTA 290
12 54800 TIAGO FILIPE ROSA NEGRAO 290
13 54121 ANTONIO COSTA VARGAS / B 277
14 38877 JOAQUIM JOSE SERRANO REIS 273
15 28824 RUI FERNANDO DUARTE PEREIRA 271
16 8970 JORGE HORTA FERRAMACHO 269
17 52628 JOAQUIM JOSE SERRANO REIS / B 266
18 55442 LUIS MIGUEL SILVA MARTINS / B 264
19 53733 BRUNO MIGUEL MUNHOZ SERRANO 255
20 20666 ANTONIO JOSE RUIVO P PULIDO 252
21 20676 JOAO JOSE PIRES FLORO 249
22 53375 JOAO PEDRO PIRES CANELAS 236
23 54132 LUIS MIGUEL SILVA MARTINS 235
24 54794 FERNANDO M SILVA VIEGAS 232
25 55450 OS LUSITANOS 231
26 20682 MARIO JOSE VIEIRA VICENTE 221
27 8988 JOSE MANUEL AGOSTINHO CALVINHO 213
28 20516 ANTONIO MANUEL PEREIRA AFONSO 195
29 55455 DIOGO & ADRIANA ROMAO 191
30 55417 PENAS & NOGUEIRA 189
31 12835 JOAO ALBERTO CHUMBINHO CORREIA 188
32 8968 ANTONIO CUSTODIO DIAS VASCO 181
33 55445 ANTONIO CUSTODIO DIAS VASCO /B 178
34 20665 ANTONIO FERNANDES BATISTA 176
35 48122 RUI MANUEL SERRANO REIS 169
36 47424 ANTONIO JOSE CASAIS PEREIRA 155
37 12838 RAUL EDUARDO MARTINS SERINA 154
38 8922 CARLOS GLORIA C NASCIMENTO 140
39 54798 MARTA RAIMUNDO ROCHA 137
40 9001 JOSE FRANCISCO A DUARTE 118
41 55446 JOAO JOSE LOURENCO MARIA / C 130
42 34067 CARLOS ALBERTO RUIVINHO PIRES 110
43 55451 MARQUES & PIRES / B 102
44 55444 TIAGO FILIPE ROSA NEGRAO / B 94
45 32408 CARLOS SEBASTIAO H FERREIRA 80
46 26732 JOSE ARMANDO CARMO GOMES 67
47 55441 TOMAS MIGUEL ROSA RODRIGUES 61
48 8967 CARLOS ALFERES CERINA 58
49 54797 MARQUES & PIRES 47
50 55443 LEONARDO REDONDO MARTINS 23

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com