
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2012-18 LA GINETA II Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Meio Fundo |
| 1 | 1007 | JORGE MANUEL JESUS PEREIRA | 1722 |
| 2 | 21906 | AMADEU FERREIRA CARNEIRO | 1645 |
| 3 | 998 | ANTONIO GOMES RIBEIRO | 1644 |
| 4 | 966 | CARLOS BATISTA CARNEIRO | 1588 |
| 5 | 45708 | TELMO EDUARDO AMORIM PEREIRA | 1568 |
| 6 | 53737 | JMR SAD | 1547 |
| 7 | 53756 | BRUNO JOEL SANTOS SILVA | 1482 |
| 8 | 1270 | RUFINO GOMES SILVA | 1476 |
| 9 | 1002 | DOMINGOS FRANCISCO SOARES | 1447 |
| 10 | 982 | MANUEL ANTONIO MOREIRA COUTO | 1387 |
| 11 | 29588 | DOMINGOS SILVA RIBEIRO | 1339 |
| 12 | 23890 | MARIO FERREIRA SILVA | 1180 |
| 13 | 50171 | RUBEN HELDER RIBEIRO CARNEIRO | 1176 |
| 14 | 44160 | ANTONIO FERREIRA CARNEIRO | 1171 |
| 15 | 51882 | RUFINO FRANCISCO SOARES (PERA) | 1105 |
| 16 | 44162 | LUIS MIGUEL FERREIRA SILVA | 892 |
| 17 | 1271 | RUFINO ALMEIDA SOUSA | 882 |
| 18 | 29589 | JOSE ALVES TEIXEIRA | 787 |
| 19 | 17017 | JOAO ALVES AMORIM | 711 |
| 20 | 51922 | ANTONIO XAVIER C COELHO CASTRO | 684 |
| 21 | 54246 | BELMIRO GOMES PINTO | 626 |
| 22 | 42103 | MANUEL RIBEIRO OLIVEIRA | 509 |
| 23 | 36559 | ANTONIO FERNANDO H GOMES | 422 |
| 24 | 39928 | CARLOS VALDEMAR F CARNEIRO | 288 |
| 25 | 55438 | CASIMIRO JORGE PAIS SILVA | 283 |
| 26 | 31814 | RICARDO JOSE SA RIBEIRO | 159 |
| 27 | 52220 | ALFREDO ALVES CASTANHEIRA | 18 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com