
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2012-18 LA GINETA II Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Fundo |
| 1 | 43848 | RUI MANUEL MOREIRA FRIO | 1346 |
| 2 | 23826 | JOSE AUGUSTO OLIVEIRA ONOFRE | 1345 |
| 3 | 27609 | JAIME GODINHO SILVA | 1321 |
| 4 | 38504 | MARTA SOFIA PEREIRA PINHO | 1256 |
| 5 | 31746 | AGOSTINHO JORGE PINHO MARQUES | 1202 |
| 6 | 3711 | JOSE FRANCISCO H AZEVEDO | 1195 |
| 7 | 7199 | ALFREDO FIDALGO MARTINS MOTA | 1169 |
| 8 | 45660 | VASCO SAMUEL AFONSO GOMES | 1164 |
| 9 | 52436 | SARA CRISTINA SILVA SOARES | 1110 |
| 10 | 27607 | ALBINO VALENTE MOREIRA | 1093 |
| 11 | 42400 | MARCO ANTONIO PEREIRA CASTRO | 1053 |
| 12 | 29354 | MARIO GOMES NUNES | 994 |
| 13 | 52930 | AREL & FRANCISCO ESTRELA RAMOS | 975 |
| 14 | 49296 | PAULO SERGIO VALENTE TELES | 877 |
| 15 | 50564 | MANUEL AURELIO S ALMEIDA | 847 |
| 16 | 31799 | NUNO RAFAEL MATOS H SILVA | 764 |
| 17 | 7222 | ERNESTO ALMEIDA MARQUES | 749 |
| 18 | 27977 | ANTONIO BASTOS COSTA | 742 |
| 19 | 31371 | JOEL ROBERTO ANDRADE DUARTE | 719 |
| 20 | 3725 | TELMO MARQUES AZEVEDO | 705 |
| 21 | 46965 | ESMAEL SOUSA E SILVA | 681 |
| 22 | 29532 | PAULO RICARDO GOMES SILVA | 664 |
| 23 | 51702 | ANTONIO JOSE SILVA BARBOSA | 657 |
| 24 | 21796 | MANUEL FERNANDO R FONSECA | 563 |
| 25 | 52929 | JOAQUIM AUGUSTO SILVA PADINHA | 488 |
| 26 | 7189 | JOAO AMARO OLIVEIRA HENRIQUES | 464 |
| 27 | 27849 | MANUEL AUGUSTO CLARA OLIVEIRA | 397 |
| 28 | 29352 | FILIPE & DAVID | 382 |
| 29 | 3955 | EDUARDO GODINHO ARALA CHAVES | 367 |
| 30 | 46961 | JOSE MARTINHO ALMEIDA CIRNE | 351 |
| 31 | 23824 | ANTONIO JOAQUIM RUELA O NUNES | 312 |
| 32 | 35525 | JOSE MANUEL COUTO FONSECA | 183 |
| 33 | 46960 | MANUEL ANTONIO M OLIVEIRA | 67 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com