Sociedade Columbófila Darquense

Classificação Geral dos Pombos - Meio Fundo

Soma dos Pontos até à prova: 2012-18 BEMPOSTA VI
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Meio Fundo
1 931****/09 36598 HUGO MIGUEL RODRIGUES ARIEIRA 315
2 152****/11 36598 HUGO MIGUEL RODRIGUES ARIEIRA 254
3 931****/09 36598 HUGO MIGUEL RODRIGUES ARIEIRA 252
4 931****/09 36598 HUGO MIGUEL RODRIGUES ARIEIRA 245
5 931****/09 20142 MARIO RUI GONCALVES PEREIRA 234
6 14****/10 36598 HUGO MIGUEL RODRIGUES ARIEIRA 229
7 14****/10 20142 MARIO RUI GONCALVES PEREIRA 211
8 152****/11 22763 JOAO CARLOS RODRIGUES FERREIRA 205
9 152****/11 36598 HUGO MIGUEL RODRIGUES ARIEIRA 196
10 14****/10 36598 HUGO MIGUEL RODRIGUES ARIEIRA 189
11 14****/10 22763 JOAO CARLOS RODRIGUES FERREIRA 184
12 14****/10 36598 HUGO MIGUEL RODRIGUES ARIEIRA 172
13 14****/10 20142 MARIO RUI GONCALVES PEREIRA 163
14 931****/09 20142 MARIO RUI GONCALVES PEREIRA 157
15 809****/08 36598 HUGO MIGUEL RODRIGUES ARIEIRA 155
16 14****/10 20142 MARIO RUI GONCALVES PEREIRA 151
17 14****/10 36598 HUGO MIGUEL RODRIGUES ARIEIRA 151
18 931****/09 4143 AVELINO BATISTA MONTE 150
19 931****/09 4143 AVELINO BATISTA MONTE 141
20 152****/11 36598 HUGO MIGUEL RODRIGUES ARIEIRA 137
21 152****/11 36598 HUGO MIGUEL RODRIGUES ARIEIRA 132
22 152****/11 22763 JOAO CARLOS RODRIGUES FERREIRA 119
23 918****/09 20142 MARIO RUI GONCALVES PEREIRA 119
24 931****/09 20142 MARIO RUI GONCALVES PEREIRA 118
25 14****/10 54125 ASAS DO LIMA 115
26 722****/07 36598 HUGO MIGUEL RODRIGUES ARIEIRA 113
27 931****/09 22763 JOAO CARLOS RODRIGUES FERREIRA 112
28 152****/11 22763 JOAO CARLOS RODRIGUES FERREIRA 110
29 153****/11 4156 VITALINO COSTA RIBEIRO 101
30 931****/09 22763 JOAO CARLOS RODRIGUES FERREIRA 100
31 152****/11 4143 AVELINO BATISTA MONTE 96
32 931****/09 36598 HUGO MIGUEL RODRIGUES ARIEIRA 96
33 931****/09 34821 PAULO JORGE R MAIA FERREIRA 93
34 14****/10 36598 HUGO MIGUEL RODRIGUES ARIEIRA 86
35 15****/10 22763 JOAO CARLOS RODRIGUES FERREIRA 85
36 152****/11 36598 HUGO MIGUEL RODRIGUES ARIEIRA 82
37 931****/09 22763 JOAO CARLOS RODRIGUES FERREIRA 81
38 16****/10 36598 HUGO MIGUEL RODRIGUES ARIEIRA 81
39 14****/10 54125 ASAS DO LIMA 79
40 14****/10 20142 MARIO RUI GONCALVES PEREIRA 78
41 152****/11 22763 JOAO CARLOS RODRIGUES FERREIRA 75
42 930****/09 4143 AVELINO BATISTA MONTE 75
43 14****/10 34821 PAULO JORGE R MAIA FERREIRA 72
44 931****/09 36598 HUGO MIGUEL RODRIGUES ARIEIRA 72
45 931****/09 34821 PAULO JORGE R MAIA FERREIRA 69
46 931****/09 34821 PAULO JORGE R MAIA FERREIRA 68
47 931****/09 34821 PAULO JORGE R MAIA FERREIRA 68
48 14****/10 36598 HUGO MIGUEL RODRIGUES ARIEIRA 67
49 930****/09 4143 AVELINO BATISTA MONTE 65
50 14****/10 34821 PAULO JORGE R MAIA FERREIRA 64
51 931****/09 36598 HUGO MIGUEL RODRIGUES ARIEIRA 61
52 931****/09 22763 JOAO CARLOS RODRIGUES FERREIRA 60
53 152****/11 36598 HUGO MIGUEL RODRIGUES ARIEIRA 60
54 152****/11 22763 JOAO CARLOS RODRIGUES FERREIRA 59
55 152****/11 34821 PAULO JORGE R MAIA FERREIRA 59
56 930****/09 54125 ASAS DO LIMA 59
57 152****/11 34821 PAULO JORGE R MAIA FERREIRA 57
58 14****/10 36598 HUGO MIGUEL RODRIGUES ARIEIRA 57
59 14****/10 36598 HUGO MIGUEL RODRIGUES ARIEIRA 57
60 14****/10 4143 AVELINO BATISTA MONTE 57
61 152****/11 22763 JOAO CARLOS RODRIGUES FERREIRA 56
62 152****/11 22763 JOAO CARLOS RODRIGUES FERREIRA 56
63 152****/11 34821 PAULO JORGE R MAIA FERREIRA 55
64 152****/11 34821 PAULO JORGE R MAIA FERREIRA 55
65 14****/10 4156 VITALINO COSTA RIBEIRO 54
66 152****/11 34821 PAULO JORGE R MAIA FERREIRA 54
67 14****/10 36598 HUGO MIGUEL RODRIGUES ARIEIRA 54
68 152****/11 22763 JOAO CARLOS RODRIGUES FERREIRA 53
69 152****/11 22763 JOAO CARLOS RODRIGUES FERREIRA 53
70 152****/11 34821 PAULO JORGE R MAIA FERREIRA 52
71 931****/09 34821 PAULO JORGE R MAIA FERREIRA 51
72 14****/10 36598 HUGO MIGUEL RODRIGUES ARIEIRA 51
73 152****/11 34821 PAULO JORGE R MAIA FERREIRA 50
74 152****/11 34821 PAULO JORGE R MAIA FERREIRA 49
75 152****/11 4143 AVELINO BATISTA MONTE 48
76 152****/11 34821 PAULO JORGE R MAIA FERREIRA 48
77 14****/10 54125 ASAS DO LIMA 48
78 67****/10 4143 AVELINO BATISTA MONTE 47
79 152****/11 55214 MARIA J SANTOS & BRUNO AMORIM 47
80 14****/10 22763 JOAO CARLOS RODRIGUES FERREIRA 47
81 152****/11 34821 PAULO JORGE R MAIA FERREIRA 47
82 627****/06 36598 HUGO MIGUEL RODRIGUES ARIEIRA 47
83 152****/11 34821 PAULO JORGE R MAIA FERREIRA 46
84 14****/10 34821 PAULO JORGE R MAIA FERREIRA 45
85 722****/07 22763 JOAO CARLOS RODRIGUES FERREIRA 45
86 930****/09 54125 ASAS DO LIMA 45
87 152****/11 22763 JOAO CARLOS RODRIGUES FERREIRA 45
88 808****/08 34821 PAULO JORGE R MAIA FERREIRA 45
89 14****/10 22763 JOAO CARLOS RODRIGUES FERREIRA 45
90 14****/10 20142 MARIO RUI GONCALVES PEREIRA 45
91 153****/11 36598 HUGO MIGUEL RODRIGUES ARIEIRA 43
92 152****/11 36598 HUGO MIGUEL RODRIGUES ARIEIRA 43
93 938****/09 4143 AVELINO BATISTA MONTE 43
94 14****/10 20142 MARIO RUI GONCALVES PEREIRA 43
95 16****/10 34821 PAULO JORGE R MAIA FERREIRA 42
96 152****/11 22763 JOAO CARLOS RODRIGUES FERREIRA 40
97 152****/11 36598 HUGO MIGUEL RODRIGUES ARIEIRA 39
98 14****/10 4156 VITALINO COSTA RIBEIRO 39
99 152****/11 22763 JOAO CARLOS RODRIGUES FERREIRA 38
100 14****/10 54125 ASAS DO LIMA 38

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com