| Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova | 
    
        
        
	
	
	
	
        
        
    
   
| 1 | ****653/09 | 15:16:53 | 1 | 08:16:53 | 1.114,5475 | CARLOS ALBERTO J C MEIXIEIRO | 72 | 
| 2 | ***515/10 | 15:39:20 | 1 | 08:39:20 | 1.085,9037 | ESTELA DIAS FAUSTINO TEIXEIRA | 71 | 
| 3 | ****889/09 | 15:49:44 | 1 | 08:49:43 | 1.065,5618 | RUI MIGUEL BENTO FONSECA | 70 | 
| 4 | ***442/10 | 15:44:15 | 1 | 08:44:14 | 1.056,3166 | LUCIRUI | 69 | 
| 5 | ****453/06 | 15:45:01 | 1 | 08:45:01 | 1.054,8238 | CARLOS ALBERTO J C MEIXIEIRO | 68 | 
| 6 | ***816/10 | 15:45:19 | 1 | 08:45:18 | 1.054,1717 | LUCIRUI | 67 | 
| 7 | ****692/07 | 15:56:39 | 1 | 08:56:39 | 1.050,8637 | ESTELA DIAS FAUSTINO TEIXEIRA | 66 | 
| 8 | ****527/09 | 15:56:43 | 1 | 08:56:43 | 1.050,7332 | ESTELA DIAS FAUSTINO TEIXEIRA | 65 | 
| 9 | ***318/10 | 15:57:02 | 1 | 08:57:02 | 1.046,0362 | PAULO FERNANDO B VIEIRA | 64 | 
| 10 | ****130/08 | 15:49:47 | 1 | 08:49:47 | 1.045,3266 | FERNANDO PEDRO MADEIRA | 63 | 
| 11 | ****141/08 | 15:51:51 | 1 | 08:51:51 | 1.041,2646 | FERNANDO PEDRO MADEIRA | 62 | 
| 12 | ****719/07 | 16:00:12 | 1 | 09:00:12 | 1.039,9043 | PAULO FERNANDO B VIEIRA | 61 | 
| 13 | ****857/09 | 16:00:36 | 1 | 09:00:36 | 1.039,1349 | PAULO FERNANDO B VIEIRA | 60 | 
| 14 | ****841/09 | 15:53:18 | 1 | 08:53:12 | 1.038,9101 | JOSE MANUEL DURAO GODINHO | 59 | 
| 15 | ****723/09 | 15:55:50 | 1 | 08:55:50 | 1.032,7463 | LUIS FILIPE DUARTE M PEDREIRA | 58 | 
| 16 | ***631/10 | 15:56:42 | 1 | 08:56:41 | 1.031,8123 | LUCIRUI | 57 | 
| 17 | ****841/09 | 16:06:47 | 1 | 09:06:47 | 1.027,3837 | PAULO FERNANDO B VIEIRA | 56 | 
| 18 | ****200/08 | 15:59:11 | 1 | 08:59:11 | 1.027,1091 | CARLOS ALBERTO J C MEIXIEIRO | 55 | 
| 19 | ****305/08 | 15:58:26 | 1 | 08:58:25 | 1.027,0331 | VITOR FERNANDO MATOS ANTUNES | 54 | 
| 20 | ****656/09 | 16:00:04 | 1 | 09:00:04 | 1.025,4291 | CARLOS ALBERTO J C MEIXIEIRO | 53 | 
| 21 | ***534/10 | 16:05:42 | 1 | 09:05:31 | 1.023,5829 | FERNANDO COSTA CARIA | 52 | 
| 22 | ****247/08 | 16:00:56 | 1 | 09:00:56 | 1.023,0094 | LUIS FILIPE DUARTE M PEDREIRA | 51 | 
| 23 | ****634/09 | 16:09:22 | 1 | 09:09:22 | 1.022,5526 | PAULO FERNANDO B VIEIRA | 50 | 
| 24 | ***819/10 | 16:03:05 | 1 | 09:03:04 | 1.019,6843 | LUCIRUI | 49 | 
| 25 | ***283/10 | 16:11:24 | 1 | 09:11:24 | 1.018,7818 | PAULO FERNANDO B VIEIRA | 48 | 
| 26 | ****609/09 | 16:09:26 | 1 | 09:09:15 | 1.016,6262 | FERNANDO COSTA CARIA | 47 | 
| 27 | ***451/10 | 16:17:05 | 1 | 09:17:04 | 1.013,2469 | RUI MIGUEL BENTO FONSECA | 46 | 
| 28 | ***754/10 | 16:06:04 | 1 | 09:06:03 | 1.012,7408 | ANTONIO FERNANDO MATOS ANTUNES | 45 | 
| 29 | ***519/10 | 16:17:48 | 1 | 09:17:48 | 1.011,0183 | ESTELA DIAS FAUSTINO TEIXEIRA | 44 | 
| 30 | ****180/08 | 16:08:45 | 1 | 09:08:45 | 1.009,2029 | CARLOS ALBERTO J C MEIXIEIRO | 43 | 
 
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com