
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2012-123 ALCALÁ HENARES Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Velocidade |
| 1 | ***186/10 | 39003 | JOSE ANTONIO VILA MONTEIRO | 212 |
| 2 | ****229/11 | 55120 | LEONEL PAULO M A CALCAO | 163 |
| 3 | ***578/10 | 30892 | LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES | 161 |
| 4 | ***349/10 | 7901 | EUGENIO PIMENTA RIBEIRO | 140 |
| 5 | ****001/09 | 7901 | EUGENIO PIMENTA RIBEIRO | 137 |
| 6 | ***002/10 | 7901 | EUGENIO PIMENTA RIBEIRO | 135 |
| 7 | ****552/09 | 30892 | LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES | 126 |
| 8 | ****831/09 | 30892 | LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES | 123 |
| 9 | ****902/11 | 55120 | LEONEL PAULO M A CALCAO | 121 |
| 10 | ****354/09 | 39003 | JOSE ANTONIO VILA MONTEIRO | 115 |
| 11 | ****691/08 | 52114 | PEDRO & ANTONIO GRACA SILVA | 111 |
| 12 | ****349/11 | 55120 | LEONEL PAULO M A CALCAO | 109 |
| 13 | ****523/09 | 30892 | LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES | 107 |
| 14 | ****798/11 | 39003 | JOSE ANTONIO VILA MONTEIRO | 104 |
| 15 | ****980/08 | 30892 | LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES | 101 |
| 16 | ****038/09 | 7901 | EUGENIO PIMENTA RIBEIRO | 99 |
| 17 | ****905/11 | 55120 | LEONEL PAULO M A CALCAO | 93 |
| 18 | ****708/07 | 30892 | LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES | 93 |
| 19 | ***026/10 | 7901 | EUGENIO PIMENTA RIBEIRO | 91 |
| 20 | ****228/11 | 55120 | LEONEL PAULO M A CALCAO | 84 |
| 21 | ***761/10 | 30890 | JOAO JOSE PEREIRA ANDRADE | 84 |
| 22 | ***422/10 | 52114 | PEDRO & ANTONIO GRACA SILVA | 83 |
| 23 | ****918/11 | 55120 | LEONEL PAULO M A CALCAO | 83 |
| 24 | ***542/10 | 30892 | LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES | 82 |
| 25 | ****258/09 | 52114 | PEDRO & ANTONIO GRACA SILVA | 81 |
| 26 | ****162/06 | 30892 | LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES | 81 |
| 27 | ****713/11 | 37606 | MANUEL MARQUES SALVADO SANTOS | 80 |
| 28 | ****941/11 | 55120 | LEONEL PAULO M A CALCAO | 77 |
| 29 | ****957/11 | 55120 | LEONEL PAULO M A CALCAO | 77 |
| 30 | ****659/08 | 39003 | JOSE ANTONIO VILA MONTEIRO | 77 |
| 31 | ****843/09 | 39003 | JOSE ANTONIO VILA MONTEIRO | 74 |
| 32 | ***714/10 | 30890 | JOAO JOSE PEREIRA ANDRADE | 74 |
| 33 | ****709/07 | 30892 | LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES | 74 |
| 34 | ****903/08 | 30892 | LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES | 73 |
| 35 | ****528/11 | 52114 | PEDRO & ANTONIO GRACA SILVA | 69 |
| 36 | ****484/11 | 52114 | PEDRO & ANTONIO GRACA SILVA | 68 |
| 37 | ****705/11 | 37606 | MANUEL MARQUES SALVADO SANTOS | 68 |
| 38 | ****356/09 | 39003 | JOSE ANTONIO VILA MONTEIRO | 68 |
| 39 | ***692/10 | 30890 | JOAO JOSE PEREIRA ANDRADE | 67 |
| 40 | ****151/11 | 7901 | EUGENIO PIMENTA RIBEIRO | 67 |
| 41 | ****915/11 | 55120 | LEONEL PAULO M A CALCAO | 66 |
| 42 | ***702/10 | 30890 | JOAO JOSE PEREIRA ANDRADE | 65 |
| 43 | ***663/10 | 30890 | JOAO JOSE PEREIRA ANDRADE | 63 |
| 44 | ****709/11 | 37606 | MANUEL MARQUES SALVADO SANTOS | 63 |
| 45 | ***583/10 | 30892 | LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES | 62 |
| 46 | ****343/11 | 55120 | LEONEL PAULO M A CALCAO | 62 |
| 47 | ****919/11 | 55120 | LEONEL PAULO M A CALCAO | 59 |
| 48 | ***101/10 | 39003 | JOSE ANTONIO VILA MONTEIRO | 58 |
| 49 | ****937/11 | 55120 | LEONEL PAULO M A CALCAO | 57 |
| 50 | ****935/11 | 55120 | LEONEL PAULO M A CALCAO | 54 |
| 51 | ***142/10 | 37606 | MANUEL MARQUES SALVADO SANTOS | 54 |
| 52 | ***687/10 | 30890 | JOAO JOSE PEREIRA ANDRADE | 51 |
| 53 | ****988/08 | 30892 | LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES | 49 |
| 54 | ****453/11 | 55119 | JOSE LAMEIRAS ANTONIO | 48 |
| 55 | ****529/11 | 52114 | PEDRO & ANTONIO GRACA SILVA | 48 |
| 56 | ****532/11 | 52114 | PEDRO & ANTONIO GRACA SILVA | 47 |
| 57 | ***742/10 | 30890 | JOAO JOSE PEREIRA ANDRADE | 47 |
| 58 | ***149/10 | 37606 | MANUEL MARQUES SALVADO SANTOS | 47 |
| 59 | ***335/10 | 52114 | PEDRO & ANTONIO GRACA SILVA | 46 |
| 60 | ****326/11 | 30890 | JOAO JOSE PEREIRA ANDRADE | 46 |
| 61 | ****541/11 | 52114 | PEDRO & ANTONIO GRACA SILVA | 46 |
| 62 | ****958/08 | 30892 | LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES | 44 |
| 63 | ****504/09 | 30892 | LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES | 44 |
| 64 | ***996/10 | 55120 | LEONEL PAULO M A CALCAO | 44 |
| 65 | ***724/10 | 30890 | JOAO JOSE PEREIRA ANDRADE | 44 |
| 66 | ****632/11 | 52114 | PEDRO & ANTONIO GRACA SILVA | 43 |
| 67 | ****635/11 | 52114 | PEDRO & ANTONIO GRACA SILVA | 42 |
| 68 | ****914/11 | 55120 | LEONEL PAULO M A CALCAO | 41 |
| 69 | ****277/11 | 30892 | LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES | 41 |
| 70 | ****989/11 | 55120 | LEONEL PAULO M A CALCAO | 40 |
| 71 | ****781/11 | 39003 | JOSE ANTONIO VILA MONTEIRO | 40 |
| 72 | ****378/11 | 30890 | JOAO JOSE PEREIRA ANDRADE | 40 |
| 73 | ****213/09 | 52114 | PEDRO & ANTONIO GRACA SILVA | 40 |
| 74 | ****813/11 | 30892 | LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES | 40 |
| 75 | ****021/09 | 7901 | EUGENIO PIMENTA RIBEIRO | 39 |
| 76 | ****210/11 | 30892 | LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES | 39 |
| 77 | ***686/10 | 30890 | JOAO JOSE PEREIRA ANDRADE | 39 |
| 78 | ****774/11 | 39003 | JOSE ANTONIO VILA MONTEIRO | 39 |
| 79 | ***720/10 | 30890 | JOAO JOSE PEREIRA ANDRADE | 38 |
| 80 | ****365/11 | 30890 | JOAO JOSE PEREIRA ANDRADE | 38 |
| 81 | ***769/10 | 30890 | JOAO JOSE PEREIRA ANDRADE | 38 |
| 82 | ****675/11 | 52114 | PEDRO & ANTONIO GRACA SILVA | 38 |
| 83 | ****027/09 | 30890 | JOAO JOSE PEREIRA ANDRADE | 38 |
| 84 | ****732/11 | 37606 | MANUEL MARQUES SALVADO SANTOS | 37 |
| 85 | ***731/10 | 30890 | JOAO JOSE PEREIRA ANDRADE | 37 |
| 86 | ****296/11 | 30892 | LUIS MANUEL VAZ CARDOSO NUNES | 37 |
| 87 | ****864/09 | 39003 | JOSE ANTONIO VILA MONTEIRO | 37 |
| 88 | ****253/08 | 39003 | JOSE ANTONIO VILA MONTEIRO | 36 |
| 89 | ***367/10 | 30890 | JOAO JOSE PEREIRA ANDRADE | 36 |
| 90 | ****512/11 | 52114 | PEDRO & ANTONIO GRACA SILVA | 36 |
| 91 | ***548/10 | 39003 | JOSE ANTONIO VILA MONTEIRO | 35 |
| 92 | ****461/11 | 55120 | LEONEL PAULO M A CALCAO | 35 |
| 93 | ****771/11 | 39003 | JOSE ANTONIO VILA MONTEIRO | 34 |
| 94 | ****248/11 | 30890 | JOAO JOSE PEREIRA ANDRADE | 34 |
| 95 | ****402/11 | 39003 | JOSE ANTONIO VILA MONTEIRO | 34 |
| 96 | ****493/11 | 39003 | JOSE ANTONIO VILA MONTEIRO | 33 |
| 97 | ****911/11 | 55120 | LEONEL PAULO M A CALCAO | 33 |
| 98 | ****756/11 | 39003 | JOSE ANTONIO VILA MONTEIRO | 33 |
| 99 | ****482/11 | 30890 | JOAO JOSE PEREIRA ANDRADE | 32 |
| 100 | ****917/11 | 55120 | LEONEL PAULO M A CALCAO | 32 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com