
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2012-18 TORRES NOVAS II Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Fundo |
| 1 | 194134/10 | 12835 | JOAO ALBERTO CHUMBINHO CORREIA | 253 |
| 2 | 9055309/09 | 8884 | JOAO CORREIA | 203 |
| 3 | 9543480/09 | 44611 | ASAS SANTA RITA | 189 |
| 4 | 8550574/08 | 8905 | ANTONIO GILBERTO S RODRIGUES | 186 |
| 5 | 9541500/09 | 44611 | ASAS SANTA RITA | 182 |
| 6 | 8560992/08 | 28858 | IDALECIO CRUZ GUERREIRO SANTOS | 175 |
| 7 | 7611626/07 | 12841 | ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA | 164 |
| 8 | 8550713/08 | 8916 | ANTONIO JOSE PEREIRA NOIAS | 155 |
| 9 | 7489666/07 | 44611 | ASAS SANTA RITA | 155 |
| 10 | 192335/10 | 12835 | JOAO ALBERTO CHUMBINHO CORREIA | 153 |
| 11 | 8551769/08 | 12841 | ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA | 143 |
| 12 | 5524534/05 | 8905 | ANTONIO GILBERTO S RODRIGUES | 142 |
| 13 | 8550947/08 | 23045 | RICARDO JOVIANO R BAGARRAO | 135 |
| 14 | 8455573/08 | 12835 | JOAO ALBERTO CHUMBINHO CORREIA | 134 |
| 15 | 7482285/07 | 54505 | ASAS DE CABANAS | 134 |
| 16 | 7486860/07 | 28858 | IDALECIO CRUZ GUERREIRO SANTOS | 134 |
| 17 | 8551695/08 | 12841 | ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA | 132 |
| 18 | 7483191/07 | 23045 | RICARDO JOVIANO R BAGARRAO | 131 |
| 19 | 7489514/07 | 8905 | ANTONIO GILBERTO S RODRIGUES | 128 |
| 20 | 9055367/09 | 8916 | ANTONIO JOSE PEREIRA NOIAS | 124 |
| 21 | 7489391/07 | 8913 | DOMINGOS MANUEL S CAMPINAS | 122 |
| 22 | 9543536/09 | 23045 | RICARDO JOVIANO R BAGARRAO | 122 |
| 23 | 116983/10 | 8914 | PAULO ALEXANDRE F LOURENCO | 121 |
| 24 | 8578657/08 | 28858 | IDALECIO CRUZ GUERREIRO SANTOS | 117 |
| 25 | 8455624/08 | 8907 | CARLOS MANUEL HORTA ASSUNCAO | 115 |
| 26 | 214909/10 | 28858 | IDALECIO CRUZ GUERREIRO SANTOS | 107 |
| 27 | 9055337/09 | 8916 | ANTONIO JOSE PEREIRA NOIAS | 106 |
| 28 | 9056071/09 | 44611 | ASAS SANTA RITA | 104 |
| 29 | 9055888/09 | 8913 | DOMINGOS MANUEL S CAMPINAS | 104 |
| 30 | 9539624/09 | 54505 | ASAS DE CABANAS | 104 |
| 31 | 214770/10 | 54505 | ASAS DE CABANAS | 104 |
| 32 | 192647/10 | 8899 | DUARTE PEREIRA FREDERICO | 103 |
| 33 | 8550683/08 | 8899 | DUARTE PEREIRA FREDERICO | 103 |
| 34 | 8136544/08 | 28891 | CARLOS MANUEL MARTINS CAMPOS | 100 |
| 35 | 9108132/09 | 8914 | PAULO ALEXANDRE F LOURENCO | 99 |
| 36 | 9053029/09 | 28858 | IDALECIO CRUZ GUERREIRO SANTOS | 99 |
| 37 | 7611641/07 | 12841 | ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA | 98 |
| 38 | 8550492/08 | 8907 | CARLOS MANUEL HORTA ASSUNCAO | 98 |
| 39 | 214792/10 | 54505 | ASAS DE CABANAS | 96 |
| 40 | 8562593/08 | 8913 | DOMINGOS MANUEL S CAMPINAS | 95 |
| 41 | 9055707/09 | 28891 | CARLOS MANUEL MARTINS CAMPOS | 95 |
| 42 | 207687/10 | 8914 | PAULO ALEXANDRE F LOURENCO | 93 |
| 43 | 9542734/09 | 12841 | ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA | 90 |
| 44 | 211751/10 | 12841 | ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA | 89 |
| 45 | 9543387/09 | 8884 | JOAO CORREIA | 84 |
| 46 | 729377/10 | 44611 | ASAS SANTA RITA | 83 |
| 47 | 8550173/08 | 23045 | RICARDO JOVIANO R BAGARRAO | 82 |
| 48 | 8550021/08 | 8879 | JOAQUIM SAUDE GARCIA | 82 |
| 49 | 9058113/09 | 12835 | JOAO ALBERTO CHUMBINHO CORREIA | 82 |
| 50 | 8562662/08 | 8905 | ANTONIO GILBERTO S RODRIGUES | 81 |
| 51 | 9106962/09 | 8914 | PAULO ALEXANDRE F LOURENCO | 81 |
| 52 | 211894/10 | 8884 | JOAO CORREIA | 81 |
| 53 | 192276/10 | 8914 | PAULO ALEXANDRE F LOURENCO | 81 |
| 54 | 6621259/06 | 8907 | CARLOS MANUEL HORTA ASSUNCAO | 77 |
| 55 | 9345050/09 | 8914 | PAULO ALEXANDRE F LOURENCO | 77 |
| 56 | 8550936/08 | 8907 | CARLOS MANUEL HORTA ASSUNCAO | 77 |
| 57 | 8562595/08 | 8913 | DOMINGOS MANUEL S CAMPINAS | 76 |
| 58 | 8551768/08 | 12841 | ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA | 76 |
| 59 | 7487411/07 | 8913 | DOMINGOS MANUEL S CAMPINAS | 73 |
| 60 | 7611637/07 | 12841 | ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA | 72 |
| 61 | 8550567/08 | 8905 | ANTONIO GILBERTO S RODRIGUES | 70 |
| 62 | 8550322/08 | 28891 | CARLOS MANUEL MARTINS CAMPOS | 68 |
| 63 | 723307/10 | 8914 | PAULO ALEXANDRE F LOURENCO | 65 |
| 64 | 8455400/08 | 8905 | ANTONIO GILBERTO S RODRIGUES | 65 |
| 65 | 8551724/08 | 12841 | ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA | 64 |
| 66 | 207562/10 | 8914 | PAULO ALEXANDRE F LOURENCO | 63 |
| 67 | 6142089/06 | 8907 | CARLOS MANUEL HORTA ASSUNCAO | 63 |
| 68 | 9543391/09 | 8884 | JOAO CORREIA | 63 |
| 69 | 9009956/09 | 8907 | CARLOS MANUEL HORTA ASSUNCAO | 62 |
| 70 | 7488306/07 | 12841 | ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA | 62 |
| 71 | 8552989/08 | 44611 | ASAS SANTA RITA | 62 |
| 72 | 29660/09 | 8914 | PAULO ALEXANDRE F LOURENCO | 62 |
| 73 | 9053311/09 | 44611 | ASAS SANTA RITA | 61 |
| 74 | 194823/10 | 12835 | JOAO ALBERTO CHUMBINHO CORREIA | 61 |
| 75 | 8579430/08 | 8905 | ANTONIO GILBERTO S RODRIGUES | 60 |
| 76 | 7489588/07 | 8913 | DOMINGOS MANUEL S CAMPINAS | 60 |
| 77 | 7488301/07 | 12841 | ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA | 59 |
| 78 | 211733/10 | 12841 | ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA | 58 |
| 79 | 1323751/11 | 8884 | JOAO CORREIA | 58 |
| 80 | 7489132/07 | 8916 | ANTONIO JOSE PEREIRA NOIAS | 58 |
| 81 | 192944/10 | 23045 | RICARDO JOVIANO R BAGARRAO | 58 |
| 82 | 9055696/09 | 8899 | DUARTE PEREIRA FREDERICO | 58 |
| 83 | 192997/10 | 8916 | ANTONIO JOSE PEREIRA NOIAS | 57 |
| 84 | 8578676/08 | 28858 | IDALECIO CRUZ GUERREIRO SANTOS | 57 |
| 85 | 7489192/07 | 8916 | ANTONIO JOSE PEREIRA NOIAS | 57 |
| 86 | 5532763/05 | 8880 | ORLANDO ANTONIO S GUERREIRO | 55 |
| 87 | 192969/10 | 8916 | ANTONIO JOSE PEREIRA NOIAS | 55 |
| 88 | 8420315/08 | 28891 | CARLOS MANUEL MARTINS CAMPOS | 55 |
| 89 | 192976/10 | 8916 | ANTONIO JOSE PEREIRA NOIAS | 55 |
| 90 | 6140682/06 | 8871 | JOSE COUTO MARTIRES PEREIRA | 54 |
| 91 | 192288/10 | 8914 | PAULO ALEXANDRE F LOURENCO | 54 |
| 92 | 214908/10 | 28858 | IDALECIO CRUZ GUERREIRO SANTOS | 54 |
| 93 | 207613/10 | 8914 | PAULO ALEXANDRE F LOURENCO | 54 |
| 94 | 9543468/09 | 8907 | CARLOS MANUEL HORTA ASSUNCAO | 54 |
| 95 | 9055478/09 | 50606 | QUINTA DO ALVISQUER | 53 |
| 96 | 214589/10 | 50606 | QUINTA DO ALVISQUER | 53 |
| 97 | 214345/10 | 28858 | IDALECIO CRUZ GUERREIRO SANTOS | 53 |
| 98 | 723108/10 | 8914 | PAULO ALEXANDRE F LOURENCO | 52 |
| 99 | 192596/10 | 8907 | CARLOS MANUEL HORTA ASSUNCAO | 52 |
| 100 | 9541494/09 | 44611 | ASAS SANTA RITA | 52 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com