|
||||||||||
| Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova |
| Classificação | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos |
| 1 | 46223 | JOSE ISIDRO TOITO VIEIRA | 159 |
| 2 | 50238 | ANTONIO JORGE GRILO | 151 |
| 3 | 50236 | ISABELINHA & ISABELINHA | 146 |
| 4 | 16160 | MANUEL ANTONIO CHARANA | 146 |
| 5 | 43618 | GOMES & RABITA | 138 |
| 6 | 22175 | VIRGILIO MARIA SOUSA | 120 |
| 7 | 54792 | MATOLA | 115 |
| 8 | 49457 | PAULO JORGE ANTAO FERNANDES | 109 |
| 9 | 45249 | MARCO A SIMOES F PINTO | 101 |
| 10 | 12519 | JOSE ALFREDO RABITA | 100 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com