
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2012-21 ARIZA Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Fundo |
| 1 | 8037528/08 | 5000 | FERNANDO MANUEL O CABANAS | 313 |
| 2 | 9018587/09 | 12499 | ANTONIO PEREIRA R RAMALHO | 293 |
| 3 | 9018038/09 | 46631 | JORGE MANUEL M SILVA LOUREIRO | 283 |
| 4 | 8037535/08 | 5000 | FERNANDO MANUEL O CABANAS | 277 |
| 5 | 673645/10 | 5000 | FERNANDO MANUEL O CABANAS | 252 |
| 6 | 127155/10 | 5001 | JOSE JOAO FERREIRA CONSTANTINO | 240 |
| 7 | 9018754/09 | 30939 | ANTONIO PAZ RODRIGUES CACHULO | 218 |
| 8 | 8037602/08 | 5000 | FERNANDO MANUEL O CABANAS | 215 |
| 9 | 9018929/09 | 5001 | JOSE JOAO FERREIRA CONSTANTINO | 214 |
| 10 | 6026237/06 | 11659 | ANTONIO FELICIANO P FEIJOCA | 211 |
| 11 | 9018042/09 | 46631 | JORGE MANUEL M SILVA LOUREIRO | 208 |
| 12 | 673746/10 | 11659 | ANTONIO FELICIANO P FEIJOCA | 205 |
| 13 | 7033724/07 | 5000 | FERNANDO MANUEL O CABANAS | 204 |
| 14 | 9018916/09 | 5001 | JOSE JOAO FERREIRA CONSTANTINO | 195 |
| 15 | 7034602/07 | 5012 | JOSE CARLOS CABANAS OLIVEIRA | 194 |
| 16 | 9442895/09 | 5000 | FERNANDO MANUEL O CABANAS | 193 |
| 17 | 126382/10 | 12499 | ANTONIO PEREIRA R RAMALHO | 191 |
| 18 | 9013430/09 | 54707 | SOUSA & MONTEIRO | 190 |
| 19 | 9610287/09 | 54771 | ASAS DO PORTO ALTO | 188 |
| 20 | 122039/10 | 34698 | JOAO MANUEL CADORIO F LINO | 180 |
| 21 | 126013/10 | 46631 | JORGE MANUEL M SILVA LOUREIRO | 176 |
| 22 | 126058/10 | 46631 | JORGE MANUEL M SILVA LOUREIRO | 174 |
| 23 | 9019762/09 | 54771 | ASAS DO PORTO ALTO | 174 |
| 24 | 7019575/07 | 12499 | ANTONIO PEREIRA R RAMALHO | 172 |
| 25 | 9018956/09 | 11659 | ANTONIO FELICIANO P FEIJOCA | 165 |
| 26 | 9018793/09 | 12499 | ANTONIO PEREIRA R RAMALHO | 164 |
| 27 | 673649/10 | 5000 | FERNANDO MANUEL O CABANAS | 161 |
| 28 | 126943/10 | 4990 | +MANUEL MENDES equipa A | 159 |
| 29 | 9439756/09 | 46633 | JOSE LUIS SANTOS VERISSIMO | 155 |
| 30 | 9442733/09 | 12499 | ANTONIO PEREIRA R RAMALHO | 150 |
| 31 | 8037566/08 | 5000 | FERNANDO MANUEL O CABANAS | 149 |
| 32 | 9018975/09 | 5012 | JOSE CARLOS CABANAS OLIVEIRA | 148 |
| 33 | 9018191/09 | 54452 | JOSE FERNANDO FIGUEREDO NUNES | 146 |
| 34 | 126913/10 | 4990 | +MANUEL MENDES equipa A | 141 |
| 35 | 8037730/08 | 5001 | JOSE JOAO FERREIRA CONSTANTINO | 140 |
| 36 | 107601/10 | 5012 | JOSE CARLOS CABANAS OLIVEIRA | 137 |
| 37 | 9018036/09 | 46631 | JORGE MANUEL M SILVA LOUREIRO | 136 |
| 38 | 9442873/09 | 5000 | FERNANDO MANUEL O CABANAS | 136 |
| 39 | 9019594/09 | 54707 | SOUSA & MONTEIRO | 129 |
| 40 | 9018446/09 | 4990 | +MANUEL MENDES equipa A | 128 |
| 41 | 9018095/09 | 23230 | JOSE ALBERTO C NUNES FEIJOCA | 126 |
| 42 | 127089/10 | 54452 | JOSE FERNANDO FIGUEREDO NUNES | 123 |
| 43 | 9018884/09 | 5012 | JOSE CARLOS CABANAS OLIVEIRA | 123 |
| 44 | 7017836/07 | 54771 | ASAS DO PORTO ALTO | 122 |
| 45 | 9013167/09 | 34698 | JOAO MANUEL CADORIO F LINO | 121 |
| 46 | 6027001/06 | 30939 | ANTONIO PAZ RODRIGUES CACHULO | 119 |
| 47 | 126676/10 | 54452 | JOSE FERNANDO FIGUEREDO NUNES | 115 |
| 48 | 8027691/08 | 11659 | ANTONIO FELICIANO P FEIJOCA | 115 |
| 49 | 673727/10 | 5001 | JOSE JOAO FERREIRA CONSTANTINO | 114 |
| 50 | 8028009/08 | 30939 | ANTONIO PAZ RODRIGUES CACHULO | 114 |
| 51 | 9018033/09 | 46631 | JORGE MANUEL M SILVA LOUREIRO | 113 |
| 52 | 9019775/09 | 54771 | ASAS DO PORTO ALTO | 112 |
| 53 | 7019926/07 | 5001 | JOSE JOAO FERREIRA CONSTANTINO | 110 |
| 54 | 673607/10 | 5000 | FERNANDO MANUEL O CABANAS | 110 |
| 55 | 6026211/06 | 46631 | JORGE MANUEL M SILVA LOUREIRO | 107 |
| 56 | 8024287/08 | 54771 | ASAS DO PORTO ALTO | 106 |
| 57 | 9018491/09 | 46633 | JOSE LUIS SANTOS VERISSIMO | 106 |
| 58 | 8027890/08 | 51346 | PAULO JORGE SOARES GUERREIRO | 105 |
| 59 | 7617692/07 | 5001 | JOSE JOAO FERREIRA CONSTANTINO | 105 |
| 60 | 8028106/08 | 11659 | ANTONIO FELICIANO P FEIJOCA | 103 |
| 61 | 7026078/07 | 5012 | JOSE CARLOS CABANAS OLIVEIRA | 102 |
| 62 | 673980/10 | 54452 | JOSE FERNANDO FIGUEREDO NUNES | 100 |
| 63 | 673643/10 | 5000 | FERNANDO MANUEL O CABANAS | 99 |
| 64 | 9442772/09 | 54452 | JOSE FERNANDO FIGUEREDO NUNES | 97 |
| 65 | 9629429/09 | 5012 | JOSE CARLOS CABANAS OLIVEIRA | 97 |
| 66 | 9442857/09 | 5000 | FERNANDO MANUEL O CABANAS | 96 |
| 67 | 351510/10 | 5012 | JOSE CARLOS CABANAS OLIVEIRA | 94 |
| 68 | 8027046/08 | 4997 | JOSE CARLOS ANTONIO FRIEZA | 92 |
| 69 | 9442698/09 | 12499 | ANTONIO PEREIRA R RAMALHO | 92 |
| 70 | 8020719/08 | 34698 | JOAO MANUEL CADORIO F LINO | 89 |
| 71 | 9019756/09 | 54771 | ASAS DO PORTO ALTO | 88 |
| 72 | 9018522/09 | 46633 | JOSE LUIS SANTOS VERISSIMO | 86 |
| 73 | 9595863/09 | 54771 | ASAS DO PORTO ALTO | 86 |
| 74 | 9442800/09 | 4997 | JOSE CARLOS ANTONIO FRIEZA | 82 |
| 75 | 127131/10 | 51346 | PAULO JORGE SOARES GUERREIRO | 82 |
| 76 | 108466/10 | 5012 | JOSE CARLOS CABANAS OLIVEIRA | 81 |
| 77 | 9033132/09 | 24848 | VASCO ISIDRO DUARTE SANTOS | 81 |
| 78 | 8027716/08 | 46633 | JOSE LUIS SANTOS VERISSIMO | 80 |
| 79 | 8660694/08 | 54771 | ASAS DO PORTO ALTO | 80 |
| 80 | 8024389/08 | 23230 | JOSE ALBERTO C NUNES FEIJOCA | 79 |
| 81 | 9018892/09 | 5012 | JOSE CARLOS CABANAS OLIVEIRA | 79 |
| 82 | 9442883/09 | 5000 | FERNANDO MANUEL O CABANAS | 79 |
| 83 | 9014418/09 | 24848 | VASCO ISIDRO DUARTE SANTOS | 78 |
| 84 | 9014389/09 | 54707 | SOUSA & MONTEIRO | 74 |
| 85 | 9018345/09 | 4997 | JOSE CARLOS ANTONIO FRIEZA | 72 |
| 86 | 122418/10 | 4991 | JOSE AUGUSTO DIAS ABEGOA | 71 |
| 87 | 9019778/09 | 54771 | ASAS DO PORTO ALTO | 71 |
| 88 | 7025265/07 | 34698 | JOAO MANUEL CADORIO F LINO | 71 |
| 89 | 9018348/09 | 4990 | +MANUEL MENDES equipa A | 71 |
| 90 | 673708/10 | 5001 | JOSE JOAO FERREIRA CONSTANTINO | 70 |
| 91 | 9013127/09 | 34698 | JOAO MANUEL CADORIO F LINO | 70 |
| 92 | 7017829/07 | 5012 | JOSE CARLOS CABANAS OLIVEIRA | 70 |
| 93 | 9018537/09 | 46633 | JOSE LUIS SANTOS VERISSIMO | 69 |
| 94 | 9442828/09 | 5000 | FERNANDO MANUEL O CABANAS | 68 |
| 95 | 8020808/08 | 54707 | SOUSA & MONTEIRO | 68 |
| 96 | 673616/10 | 5000 | FERNANDO MANUEL O CABANAS | 67 |
| 97 | 126897/10 | 4990 | +MANUEL MENDES equipa A | 67 |
| 98 | 126938/10 | 4990 | +MANUEL MENDES equipa A | 66 |
| 99 | 9442794/09 | 5012 | JOSE CARLOS CABANAS OLIVEIRA | 65 |
| 100 | 126696/10 | 5012 | JOSE CARLOS CABANAS OLIVEIRA | 64 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com