
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2012-18 POZO CANADA II Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Meio Fundo |
| 1 | 40056 | VIEIRA & TORRES | 2040 |
| 2 | 52833 | NATARIO FILHO & MIRANDA | 1951 |
| 3 | 40057 | COELHO & FILIPE | 1906 |
| 4 | 31870 | ANTONIO LEMOS SILVA | 1866 |
| 5 | 48288 | BRUNO JOAO SILVA COSTA | 1803 |
| 6 | 21565 | CELESTINO MACHADO COSTA | 1790 |
| 7 | 52845 | VIEIRA & ARI | 1775 |
| 8 | 37183 | PAULO RICARDO AZEVEDO PEREIRA | 1672 |
| 9 | 31864 | MARIO JOAO RORIZ VILAS BOAS | 1641 |
| 10 | 53628 | VIEIRA & TORRES / B | 1600 |
| 11 | 15934 | ALVARO MANUEL SILVA | 1578 |
| 12 | 26904 | ANTONIO MANUEL COSTA GUIMARAES | 1577 |
| 13 | 40059 | MANUEL COSTA PERNICAS | 1536 |
| 14 | 45718 | IRMAOS SOUSAS | 1510 |
| 15 | 45697 | FERNANDO SILVA PEREIRA | 1508 |
| 16 | 48276 | JOAO ABILIO VILAS BOAS MACEDO | 1394 |
| 17 | 37184 | FRANCISCO XAVIER SILVA BARBOSA | 1313 |
| 18 | 3064 | MARIO MIGUEL PIMENTA LOPES | 1308 |
| 19 | 3077 | ADELINO COELHO GOMES | 1305 |
| 20 | 26903 | ANTONIO GOMES RAMOS LOPES | 1237 |
| 21 | 3072 | JOSE ANTONIO MATOS S CORREIA | 1212 |
| 22 | 3097 | JOSE ANTONIO FERNANDES PIMENTA | 1037 |
| 23 | 21575 | MANUEL ARANTES CARVALHO | 1014 |
| 24 | 3067 | MANUEL ERNESTO PIMENTA RAMIAO | 923 |
| 25 | 15931 | JOSE MANUEL FERNANDES CARVALHO | 765 |
| 26 | 42324 | VITOR MANUEL LINHARES SILVA | 765 |
| 27 | 3105 | JOSE MANUEL GOMES QUINTA COSTA | 732 |
| 28 | 3062 | CANDIDO FERNANDES C ARANTES | 514 |
| 29 | 3095 | CARLOS ALBERTO ARAUJO M DIAS | 350 |
| 30 | 50344 | JOSE LUIS COSTA ALVES PEIXOTO | 151 |
| 31 | 38723 | MARTINHO COSTA DIAS | 71 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com