Grupo Columbófilo Anta

Classificação Geral dos Concorrentes - Velocidade

Soma dos Pontos até à prova: 2012-18 LA GINETA II
Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes

Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Velocidade
1 23157 VALDEMAR GOMES OLIVEIRA 2211
2 42075 AUGUSTO DIAS F CASTRO & FILHO 2132
3 44309 JOAQUIM C O GRANJA & FILHO 2114
4 1168 AMANCIO SOUSA SILVA 2078
5 54544 TONY & ROSA 2076
6 48189 ABILIO TEODORO MOREIRA MARTINS 2044
7 1067 JOSE CARLOS R GUIMARAES 1957
8 21768 CUSTODIO PINTO FERREIRA SA 1937
9 4315 JOSE PEIXOTO VIDRAGO 1807
10 1209 FERNANDO GOMES PINHAL 1795
11 54880 PAULO JOSE RODRIGUES SOUSA 1725
12 51356 FRANCISCO VIDRAGO & FILHO 1665
13 1074 ANTONIO DOMINGOS ROCHA FARIA 1622
14 1053 ADOLFO PEREIRA RODRIGUES 1510
15 4392 VICENTE RODRIGUES OLIVEIRA 1481
16 38077 ANTONIO CARVALHO SOUSA CASTRO 1442
17 1082 ANTONIO PEREIRA COUTO 1386
18 1070 JUSTINO MARTINS ALMEIDA 1303
19 54040 FERREIRA & SA 983
20 36980 MANUEL JOAQUIM M P OLIVEIRA 903
21 33472 EDUARDO SILVA PEREIRA 898
22 4313 JOSE SILVA ALVES PEREIRA 792
23 27484 JOSE GOMES OLIVEIRA 749
24 44106 ALCIDES MANUEL F A OLIVEIRA 682
25 1062 ANTONIO RODRIGUES AMORIM 595
26 16847 JOAQUIM FERNANDO M F MAIA 525
27 1166 MANUEL PEREIRA LOPES 411
28 49170 JOAO PAULO FERREIRA ALMEIDA 353
29 27486 ANTONIO FERNANDES PINTO SA 335
30 1091 MARIO MARQUES OLIVEIRA CARDOSO 308
31 33471 FERNANDO ALBERTO PEREIRA SILVA 254
32 1052 MILTON SILVA OLIVEIRA 197
33 29554 PAULO JOSE ALVES PINTO 147
34 3631 MANUEL COUTO RODRIGUES 20

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com