
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2012-18 VIDIGUEIRA Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Colectividade | Pontos Meio Fundo |
| 1 | ****656/09 | 23502 | HERMINIO ALMEIDA SIMOES | GRUPO COLUMB VISEU | 1534 |
| 2 | ****580/09 | 50163 | JOSE DINIS RODRIGUES ALVES | GRUPO COLUMB VISEU | 1477 |
| 3 | ***346/10 | 49098 | VITOR MANUEL MARQUES GOUVEIA | TONDELA COL A.C.D.R. | 1364 |
| 4 | ***018/10 | 23502 | HERMINIO ALMEIDA SIMOES | GRUPO COLUMB VISEU | 1362 |
| 5 | ****268/08 | 50163 | JOSE DINIS RODRIGUES ALVES | GRUPO COLUMB VISEU | 1353 |
| 6 | ***276/10 | 50037 | FRANCISCO CARDOSO & CARDOSO | TONDELA COL A.C.D.R. | 1328 |
| 7 | ****508/09 | 23502 | HERMINIO ALMEIDA SIMOES | GRUPO COLUMB VISEU | 1242 |
| 8 | ***297/10 | 31972 | CARLOS MANUEL F FIGUEIREDO | GRUPO COLUMB VISEU | 1241 |
| 9 | ***112/10 | 26520 | VITOR JULIO VICENTE GOMES | GRUPO COLUMB VISEU | 1223 |
| 10 | ***081/10 | 53647 | PEDRO MIGUEL SANTOS PINTO | GRUPO COLUMB VISEU | 1216 |
| 11 | ***013/10 | 23502 | HERMINIO ALMEIDA SIMOES | GRUPO COLUMB VISEU | 1208 |
| 12 | ***952/10 | 54490 | ANABELA & PAULO | GRUPO COLUMB VISEU | 1178 |
| 13 | ****638/08 | 26499 | JOSE ANTONIO AMARAL COUTO | GRUPO COLUMB VISEU | 1178 |
| 14 | ****603/09 | 49098 | VITOR MANUEL MARQUES GOUVEIA | TONDELA COL A.C.D.R. | 1165 |
| 15 | ***740/10 | 24589 | JOSE ANTONIO T FIGUEIREDO | GRUPO COLUMB VISEU | 1127 |
| 16 | ***094/10 | 26520 | VITOR JULIO VICENTE GOMES | GRUPO COLUMB VISEU | 1123 |
| 17 | ****319/07 | 31972 | CARLOS MANUEL F FIGUEIREDO | GRUPO COLUMB VISEU | 1121 |
| 18 | ****467/09 | 50037 | FRANCISCO CARDOSO & CARDOSO | TONDELA COL A.C.D.R. | 1091 |
| 19 | ****202/09 | 23502 | HERMINIO ALMEIDA SIMOES | GRUPO COLUMB VISEU | 1087 |
| 20 | ***695/10 | 23502 | HERMINIO ALMEIDA SIMOES | GRUPO COLUMB VISEU | 1084 |
| 21 | ***107/10 | 50541 | JOSE MIGUEL JESUS ALBUQUERQUE | SOC COLUMB MANGUALDE | 1084 |
| 22 | ****367/08 | 52165 | JORGE PAULO PAIS HENRIQUES | TONDELA COL A.C.D.R. | 1075 |
| 23 | ***252/10 | 26499 | JOSE ANTONIO AMARAL COUTO | GRUPO COLUMB VISEU | 1064 |
| 24 | ***256/10 | 34888 | ANTONIO FERNANDO LAIRES CUNHA | SOC COLUMB MANGUALDE | 1055 |
| 25 | ***142/10 | 7946 | AGOSTINHO LIMA SANTOS | GRUPO COLUMB VISEU | 1036 |
| 26 | ***336/10 | 50167 | ORLANDO CARDOSO CARMO PINTO | TONDELA COL A.C.D.R. | 1012 |
| 27 | ***043/10 | 53647 | PEDRO MIGUEL SANTOS PINTO | GRUPO COLUMB VISEU | 996 |
| 28 | ***155/10 | 7946 | AGOSTINHO LIMA SANTOS | GRUPO COLUMB VISEU | 988 |
| 29 | ****198/09 | 34888 | ANTONIO FERNANDO LAIRES CUNHA | SOC COLUMB MANGUALDE | 988 |
| 30 | ****550/11 | 26520 | VITOR JULIO VICENTE GOMES | GRUPO COLUMB VISEU | 979 |
| 31 | ****169/08 | 23513 | ANTONIO GONCALVES | SOC COLUMB MANGUALDE | 978 |
| 32 | ***560/10 | 24589 | JOSE ANTONIO T FIGUEIREDO | GRUPO COLUMB VISEU | 964 |
| 33 | ***925/10 | 54490 | ANABELA & PAULO | GRUPO COLUMB VISEU | 963 |
| 34 | ****140/09 | 26520 | VITOR JULIO VICENTE GOMES | GRUPO COLUMB VISEU | 952 |
| 35 | ***355/10 | 50279 | MACARIO JOAQUIM A BARRETO | SOC COL SERNANCELHE | 950 |
| 36 | ***671/10 | 50541 | JOSE MIGUEL JESUS ALBUQUERQUE | SOC COLUMB MANGUALDE | 940 |
| 37 | ***017/10 | 23502 | HERMINIO ALMEIDA SIMOES | GRUPO COLUMB VISEU | 939 |
| 38 | ***016/10 | 23502 | HERMINIO ALMEIDA SIMOES | GRUPO COLUMB VISEU | 934 |
| 39 | ***071/10 | 50541 | JOSE MIGUEL JESUS ALBUQUERQUE | SOC COLUMB MANGUALDE | 932 |
| 40 | ***942/10 | 50541 | JOSE MIGUEL JESUS ALBUQUERQUE | SOC COLUMB MANGUALDE | 930 |
| 41 | ****065/09 | 34654 | JOSE HOMEM ALMEIDA M COSTA | GRUPO COLUMB VISEU | 929 |
| 42 | ***010/10 | 23502 | HERMINIO ALMEIDA SIMOES | GRUPO COLUMB VISEU | 916 |
| 43 | ***780/10 | 23502 | HERMINIO ALMEIDA SIMOES | GRUPO COLUMB VISEU | 915 |
| 44 | ***201/10 | 50037 | FRANCISCO CARDOSO & CARDOSO | TONDELA COL A.C.D.R. | 909 |
| 45 | ****912/09 | 49098 | VITOR MANUEL MARQUES GOUVEIA | TONDELA COL A.C.D.R. | 909 |
| 46 | ****675/09 | 26499 | JOSE ANTONIO AMARAL COUTO | GRUPO COLUMB VISEU | 893 |
| 47 | ***231/10 | 29884 | ANTONIO MANUEL SANTOS COSTA | GRUPO COLUMB VISEU | 888 |
| 48 | ***567/10 | 50163 | JOSE DINIS RODRIGUES ALVES | GRUPO COLUMB VISEU | 865 |
| 49 | ***339/10 | 31972 | CARLOS MANUEL F FIGUEIREDO | GRUPO COLUMB VISEU | 860 |
| 50 | ***777/10 | 23502 | HERMINIO ALMEIDA SIMOES | GRUPO COLUMB VISEU | 857 |
| 51 | ***028/10 | 26520 | VITOR JULIO VICENTE GOMES | GRUPO COLUMB VISEU | 857 |
| 52 | ***554/10 | 52165 | JORGE PAULO PAIS HENRIQUES | TONDELA COL A.C.D.R. | 851 |
| 53 | ****235/09 | 50163 | JOSE DINIS RODRIGUES ALVES | GRUPO COLUMB VISEU | 851 |
| 54 | ***614/10 | 34654 | JOSE HOMEM ALMEIDA M COSTA | GRUPO COLUMB VISEU | 840 |
| 55 | ***665/10 | 50541 | JOSE MIGUEL JESUS ALBUQUERQUE | SOC COLUMB MANGUALDE | 840 |
| 56 | ****832/08 | 23513 | ANTONIO GONCALVES | SOC COLUMB MANGUALDE | 830 |
| 57 | ****169/08 | 34654 | JOSE HOMEM ALMEIDA M COSTA | GRUPO COLUMB VISEU | 828 |
| 58 | ***333/10 | 41711 | ALBERTO SANTOS | SOC COL SERNANCELHE | 827 |
| 59 | ****863/11 | 55202 | DIOGO & RODRIGO SIMOES | GRUPO COLUMB VISEU | 807 |
| 60 | ****168/08 | 50163 | JOSE DINIS RODRIGUES ALVES | GRUPO COLUMB VISEU | 804 |
| 61 | ***440/10 | 24589 | JOSE ANTONIO T FIGUEIREDO | GRUPO COLUMB VISEU | 803 |
| 62 | ***155/10 | 50163 | JOSE DINIS RODRIGUES ALVES | GRUPO COLUMB VISEU | 802 |
| 63 | ***996/10 | 49098 | VITOR MANUEL MARQUES GOUVEIA | TONDELA COL A.C.D.R. | 798 |
| 64 | ****272/08 | 50163 | JOSE DINIS RODRIGUES ALVES | GRUPO COLUMB VISEU | 786 |
| 65 | ***367/10 | 31972 | CARLOS MANUEL F FIGUEIREDO | GRUPO COLUMB VISEU | 784 |
| 66 | ****168/08 | 50037 | FRANCISCO CARDOSO & CARDOSO | TONDELA COL A.C.D.R. | 782 |
| 67 | ***465/10 | 50279 | MACARIO JOAQUIM A BARRETO | SOC COL SERNANCELHE | 779 |
| 68 | ****854/08 | 50037 | FRANCISCO CARDOSO & CARDOSO | TONDELA COL A.C.D.R. | 778 |
| 69 | ****738/11 | 54490 | ANABELA & PAULO | GRUPO COLUMB VISEU | 768 |
| 70 | ****385/09 | 50163 | JOSE DINIS RODRIGUES ALVES | GRUPO COLUMB VISEU | 767 |
| 71 | ***008/10 | 23502 | HERMINIO ALMEIDA SIMOES | GRUPO COLUMB VISEU | 763 |
| 72 | ****829/09 | 53357 | CARLOS MANUEL L ALMEIDA | SOC COL SERNANCELHE | 759 |
| 73 | ***841/10 | 26499 | JOSE ANTONIO AMARAL COUTO | GRUPO COLUMB VISEU | 752 |
| 74 | ****666/05 | 54832 | DANI MICAEL AGUIAR ANDRADE | SOC COL SERNANCELHE | 750 |
| 75 | ***985/10 | 54490 | ANABELA & PAULO | GRUPO COLUMB VISEU | 736 |
| 76 | ****202/11 | 54832 | DANI MICAEL AGUIAR ANDRADE | SOC COL SERNANCELHE | 731 |
| 77 | ***257/10 | 29884 | ANTONIO MANUEL SANTOS COSTA | GRUPO COLUMB VISEU | 726 |
| 78 | ****836/08 | 32004 | SALOMAO ALMEIDA FONSECA | TONDELA COL A.C.D.R. | 723 |
| 79 | ****538/11 | 53647 | PEDRO MIGUEL SANTOS PINTO | GRUPO COLUMB VISEU | 721 |
| 80 | ****345/11 | 54490 | ANABELA & PAULO | GRUPO COLUMB VISEU | 717 |
| 81 | ***780/10 | 24589 | JOSE ANTONIO T FIGUEIREDO | GRUPO COLUMB VISEU | 712 |
| 82 | ****220/08 | 50163 | JOSE DINIS RODRIGUES ALVES | GRUPO COLUMB VISEU | 707 |
| 83 | ***023/10 | 50541 | JOSE MIGUEL JESUS ALBUQUERQUE | SOC COLUMB MANGUALDE | 706 |
| 84 | ***340/10 | 31972 | CARLOS MANUEL F FIGUEIREDO | GRUPO COLUMB VISEU | 704 |
| 85 | ****075/09 | 34654 | JOSE HOMEM ALMEIDA M COSTA | GRUPO COLUMB VISEU | 701 |
| 86 | ****079/09 | 34654 | JOSE HOMEM ALMEIDA M COSTA | GRUPO COLUMB VISEU | 700 |
| 87 | ****434/07 | 54832 | DANI MICAEL AGUIAR ANDRADE | SOC COL SERNANCELHE | 698 |
| 88 | ****439/09 | 50163 | JOSE DINIS RODRIGUES ALVES | GRUPO COLUMB VISEU | 697 |
| 89 | ***024/10 | 53647 | PEDRO MIGUEL SANTOS PINTO | GRUPO COLUMB VISEU | 696 |
| 90 | ***616/10 | 50541 | JOSE MIGUEL JESUS ALBUQUERQUE | SOC COLUMB MANGUALDE | 687 |
| 91 | ****172/09 | 41711 | ALBERTO SANTOS | SOC COL SERNANCELHE | 686 |
| 92 | ****401/09 | 26520 | VITOR JULIO VICENTE GOMES | GRUPO COLUMB VISEU | 681 |
| 93 | ****926/09 | 53647 | PEDRO MIGUEL SANTOS PINTO | GRUPO COLUMB VISEU | 681 |
| 94 | ***037/10 | 53647 | PEDRO MIGUEL SANTOS PINTO | GRUPO COLUMB VISEU | 681 |
| 95 | ***012/10 | 32332 | CARLOS ALBERTO JESUS SANTOS | SOC COL SERNANCELHE | 680 |
| 96 | ****836/08 | 41711 | ALBERTO SANTOS | SOC COL SERNANCELHE | 675 |
| 97 | ***887/10 | 34654 | JOSE HOMEM ALMEIDA M COSTA | GRUPO COLUMB VISEU | 672 |
| 98 | ****907/11 | 53357 | CARLOS MANUEL L ALMEIDA | SOC COL SERNANCELHE | 671 |
| 99 | ****079/08 | 34888 | ANTONIO FERNANDO LAIRES CUNHA | SOC COLUMB MANGUALDE | 670 |
| 100 | ***091/10 | 23502 | HERMINIO ALMEIDA SIMOES | GRUPO COLUMB VISEU | 669 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com