
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2011-7 ALCOY II Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Meio Fundo |
| 1 | 316 | ANTONIO JOSE GOMES MOTA | 1777 |
| 2 | 17755 | ALBINO SILVA FERREIRA LOPES | 1737 |
| 3 | 323 | EDUARDO FERNANDO A VIEIRA | 1703 |
| 4 | 37466 | JOAQUIM PEREIRA SILVA | 1683 |
| 5 | 53989 | SERGIO MIGUEL, MANUEL & PAULO | 1635 |
| 6 | 32157 | JOAO MANUEL LOPES ARAUJO | 1532 |
| 7 | 52468 | JOSE SILVA & RUBEN LOPES | 1529 |
| 8 | 37787 | ALMERINDO MOREIRA MOTA SANTOS | 1515 |
| 9 | 34334 | LUIS AGUIAR PEREIRA | 1501 |
| 10 | 34363 | PEDRO MIGUEL TAVARES DIAS | 1481 |
| 11 | 17752 | MANUEL DOMINGOS SILVA CASTRO | 1393 |
| 12 | 6994 | ISOLINO VIGARIO FONSECA | 1392 |
| 13 | 3137 | JOSE FERREIRA LIMA | 1341 |
| 14 | 38274 | FRANCISCO ANTONIO N PINHO | 1298 |
| 15 | 35659 | ANA MARIA N S AGUILAR RISCA | 1279 |
| 16 | 3141 | JORGE ALEXANDRE LOPES ARAUJO | 1241 |
| 17 | 302 | DOMINGOS FERNANDO O ALMEIDA | 1201 |
| 18 | 38343 | VENANCIO JORGE M FERNANDES | 1123 |
| 19 | 5313 | JOSE CASTRO OLIVEIRA FIDALGO | 1088 |
| 20 | 30455 | MANUEL LUIS MARTINS SANTOS | 1004 |
| 21 | 54439 | FABIO JOSE SOUSA PEREIRA | 841 |
| 22 | 338 | ADRIANO SILVA ALVES | 754 |
| 23 | 52469 | JOSE SOUSA SOARES | 730 |
| 24 | 330 | ALFREDO MARTINS ALMEIDA | 702 |
| 25 | 23325 | JOSE SILVA FERREIRA | 587 |
| 26 | 34362 | RICARDO EMANUEL C SOARES | 559 |
| 27 | 153 | ADRIANO ANTERO SANTOS MONTEIRO | 501 |
| 28 | 39155 | RICARDO MANUEL FONSECA SANTOS | 391 |
| 29 | 149 | ANTONIO LUIS GOMES LOPES | 387 |
| 30 | 351 | JOSE PINTO ALVES | 346 |
| 31 | 301 | MANUEL ANTONIO C MONTEIRO | 334 |
| 32 | 23329 | SALVIANO SILVA PEREIRA | 229 |
| 33 | 42452 | MANUEL FERNANDO L FERNANDES | 222 |
| 34 | 46078 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA CAMPOS | 208 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com