
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2011-119 TALAVERA DE LA REINA II Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | 50037 | FRANCISCO CARDOSO & CARDOSO | 5171 |
| 2 | 32004 | SALOMAO ALMEIDA FONSECA | 4481 |
| 3 | 49098 | VITOR MANUEL MARQUES GOUVEIA | 4106 |
| 4 | 52165 | JORGE PAULO PAIS HENRIQUES | 3646 |
| 5 | 50580 | HORACIO AFONSO SILVA COIMBRAS | 3460 |
| 6 | 48318 | ANTONIO CARLOS MELO FERREIRA | 3429 |
| 7 | 44437 | FRANCISCO SALES MELO CARDOSO | 3370 |
| 8 | 44439 | ANTONIO MANUEL C FIGUEIREDO | 3207 |
| 9 | 24588 | FRANCISCO AIRES R CARDOSO | 3167 |
| 10 | 50167 | ORLANDO CARDOSO CARMO PINTO | 2925 |
| 11 | 49096 | FILIPE MIGUEL SILVA BRAS | 2409 |
| 12 | 37927 | LUIS MIGUEL GOMES C PEREIRA | 2144 |
| 13 | 54688 | ANTONIO COIMBRAS AFONSO | 1935 |
| 14 | 44442 | JOSE ANTONIO FIGUEIREDO SOUSA | 1637 |
| 15 | 53448 | RUI MANUEL FERNANDES COSTA | 1595 |
| 16 | 50038 | MANUEL MOTA ALVES | 1463 |
| 17 | 51137 | LUIS CARLOS PEREIRA ANTUNES | 1342 |
| 18 | 50142 | CONVIVIO JOVEM | 1089 |
| 19 | 54247 | JOSE ALEXANDRE ALMEIDA MELO | 823 |
| 20 | 54280 | CLAUDIO NUNO MARTINS COSTA | 756 |
| 21 | 52725 | PAULO JORGE LOURENCO DURAES | 255 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com