União Columbófila de Sanguedo
Classificações por Concorrente da Prova: 2011-214 VIDIGUEIRA

Data: 2011-05-29 Tipo: Meio Fundo Distância: 326.116 Enviados: 1070

Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova

Classificação Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos
1 1257 JOAQUIM FERREIRA SILVA 477
2 41048 FPRX MOREIRA 476
3 50305 RUBEN PINTO GOMES FERREIRA 466
4 2430 VITOR M G MARQUES SILVA 461
5 53588 JOAO & ALBANO 453
6 53986 DANIEL FERNANDO ALVES MOREIRA 440
7 38498 OLAVO MARCELINO GOMES SILVA 435
8 27818 ANTONIO JESUS FERREIRA SILVA 434
9 1359 JORGE ALEXANDRE J GONCALVES 428
10 21956 AVELINO ALVES OLIVEIRA 423
11 24796 MANUEL FERNANDO SILVA MOREIRA 422
12 43994 ANTONIO COELHO LEMOS 416
13 30452 JOAO MANUEL GOMES O PRATA 414
14 33597 ELTON SILVIO ALVES SILVA 403
15 9924 ANTONIO GONÇALVES PEREIRA 403
16 21871 JOAQUIM MOREIRA SANTOS 384
17 973 MANUEL PEREIRA SILVA 380
18 1332 ANTONIO LOPES BAPTISTA 380
19 46949 BENJAMIM CORREIA RIBEIRO 375
20 567 AVELINO SOUSA GOMES 369
21 565 ELISIO CORREIA AMORIM 363
22 53199 CANASTREIRO 359
23 51513 PEDRO XAVIER MOREIRA PINHEIRO 357
24 48105 ANTONIO MOTA BARBOSA 331
25 24947 FERNANDO LOPES SILVA 321
26 22442 TONI 317
27 997 MANUEL COSTA SANTOS 304
28 29569 JOSE RODRIGUES CARDOSO 299
29 42103 MANUEL RIBEIRO OLIVEIRA 294
30 1300 JOSE SILVA RIBEIRO 264
31 27820 MANUEL FERNANDO S CASTANHEIRA 262
32 1307 JOAQUIM RODRIGO TAVARES SA 239
33 557 ARMANDO CORREIA RIBEIRO 225
34 2455 MANUEL MOREIRA TAVARES 199
35 39927 JOSE GOMES SILVA COUTO 191
36 46710 JAIME SILVA PAIS 184
37 2448 ANTONIO VENDAS OLIVEIRA 171
38 12429 EDUARDO OLIVEIRA RAMOS 151
39 23836 AMADEU MANUEL MOTA SILVA 144
40 17099 DOMINGOS RIBEIRO A CASTRO 90

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com