Sociedade Columbófila de Romariz
Classificações por Concorrente da Prova: 2011-9 GRANADA II

Data: 2011-04-23 Tipo: Fundo Distância: 574.502 Enviados: 179

Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova

Classificação Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos
1 54650 JOSE ROCHA & FILHO FERNANDO 201
2 45663 NUNO DANIEL DUARTE CALCADA 191
3 737 ANTERO JESUS ROCHA 185
4 12415 ALVARO ALVES VALENTE 181
5 50194 DELFIM SANTOS 178
6 22042 HERMENEGILDO SOUSA SANTOS 177
7 37031 MARIO ALVES CASTRO 169
8 736 SERAFIM DIAS CASTRO 163
9 39856 LUIS MIGUEL GONÇALVES OLIVEIRA 159
10 52512 ANDRE CARLOS GOMES PEREIRA 98
11 52511 DAVID ANTONIO MOREIRA PINHO 97
12 39931 BRUNO FILIPE OLIVEIRA COSTA 81

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com