Sociedade Columbófila Póvoa Varzim - Campeonato de Yearlings

Classificação Geral dos Borrachos

Soma dos Pontos até à prova: 2011-950 MONTARGIL I
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 398894/10 5783 JOSE ALBERTO C F CADILHE 153
2 244542/10 22206 VASCO MANUEL NOVO M AGONIA 124
3 398084/10 5766 BALDOMERO LUIS M ZEFERINO 101
4 244079/10 22206 VASCO MANUEL NOVO M AGONIA 98
5 244047/10 22206 VASCO MANUEL NOVO M AGONIA 97
6 245843/10 54424 ELZA PATRICIA RODELO VIEIRA 97
7 398575/10 46020 ANTONIO JOSE ALVES DELGADO 95
8 735779/10 22206 VASCO MANUEL NOVO M AGONIA 90
9 246129/10 5766 BALDOMERO LUIS M ZEFERINO 88
10 398100/10 5766 BALDOMERO LUIS M ZEFERINO 85
11 243076/10 5766 BALDOMERO LUIS M ZEFERINO 84
12 398424/10 5767 ANTONIO TROCADO NETA RIBEIRO 84
13 398862/10 5783 JOSE ALBERTO C F CADILHE 83
14 464737/10 54428 ASAS PIGEON 82
15 398107/10 5766 BALDOMERO LUIS M ZEFERINO 81
16 735770/10 22206 VASCO MANUEL NOVO M AGONIA 77
17 399298/10 54424 ELZA PATRICIA RODELO VIEIRA 76
18 398869/10 5783 JOSE ALBERTO C F CADILHE 74
19 398570/10 46020 ANTONIO JOSE ALVES DELGADO 72
20 399195/10 40973 BARROS & AGONIA 72
21 399262/10 40973 BARROS & AGONIA 71
22 682300/10 54424 ELZA PATRICIA RODELO VIEIRA 71
23 670046/10 27404 ABILIO JORGE BARBOSA VIANA 71
24 398932/10 5783 JOSE ALBERTO C F CADILHE 71
25 244193/10 22206 VASCO MANUEL NOVO M AGONIA 71
26 398117/10 5766 BALDOMERO LUIS M ZEFERINO 70
27 399230/10 40973 BARROS & AGONIA 70
28 398924/10 5783 JOSE ALBERTO C F CADILHE 70
29 398103/10 5766 BALDOMERO LUIS M ZEFERINO 67
30 464718/10 54428 ASAS PIGEON 67
31 398870/10 5783 JOSE ALBERTO C F CADILHE 67
32 398897/10 5783 JOSE ALBERTO C F CADILHE 66
33 398784/10 5766 BALDOMERO LUIS M ZEFERINO 66
34 244139/10 40973 BARROS & AGONIA 65
35 398327/10 54424 ELZA PATRICIA RODELO VIEIRA 63
36 470845/10 40973 BARROS & AGONIA 63
37 399444/10 46020 ANTONIO JOSE ALVES DELGADO 62
38 243073/10 5766 BALDOMERO LUIS M ZEFERINO 61
39 381040/10 5783 JOSE ALBERTO C F CADILHE 60
40 398077/10 5766 BALDOMERO LUIS M ZEFERINO 60
41 398083/10 5766 BALDOMERO LUIS M ZEFERINO 60
42 244158/10 5783 JOSE ALBERTO C F CADILHE 60
43 470801/10 40973 BARROS & AGONIA 59
44 398874/10 5783 JOSE ALBERTO C F CADILHE 56
45 244190/10 54424 ELZA PATRICIA RODELO VIEIRA 55
46 464705/10 54428 ASAS PIGEON 54
47 485942/10 27404 ABILIO JORGE BARBOSA VIANA 54
48 398075/10 5766 BALDOMERO LUIS M ZEFERINO 53
49 398661/10 46020 ANTONIO JOSE ALVES DELGADO 52
50 244161/10 5783 JOSE ALBERTO C F CADILHE 51
51 398995/10 5783 JOSE ALBERTO C F CADILHE 51
52 398792/10 5766 BALDOMERO LUIS M ZEFERINO 51
53 399511/10 54428 ASAS PIGEON 50
54 409876/10 27404 ABILIO JORGE BARBOSA VIANA 50
55 244195/10 5783 JOSE ALBERTO C F CADILHE 48
56 398958/10 5783 JOSE ALBERTO C F CADILHE 48
57 244070/10 22206 VASCO MANUEL NOVO M AGONIA 46
58 244069/10 22206 VASCO MANUEL NOVO M AGONIA 43
59 485944/10 27404 ABILIO JORGE BARBOSA VIANA 43
60 398639/10 22206 VASCO MANUEL NOVO M AGONIA 43
61 735778/10 5783 JOSE ALBERTO C F CADILHE 41
62 682847/10 5783 JOSE ALBERTO C F CADILHE 41
63 398888/10 5783 JOSE ALBERTO C F CADILHE 41
64 398891/10 5783 JOSE ALBERTO C F CADILHE 41
65 398574/10 46020 ANTONIO JOSE ALVES DELGADO 41
66 398886/10 5783 JOSE ALBERTO C F CADILHE 41
67 398065/10 5766 BALDOMERO LUIS M ZEFERINO 41
68 146695/10 46020 ANTONIO JOSE ALVES DELGADO 41
69 464077/10 54424 ELZA PATRICIA RODELO VIEIRA 40
70 485962/10 27404 ABILIO JORGE BARBOSA VIANA 40
71 682894/10 5783 JOSE ALBERTO C F CADILHE 40
72 398337/10 54424 ELZA PATRICIA RODELO VIEIRA 40
73 244173/10 5783 JOSE ALBERTO C F CADILHE 40
74 464733/10 54428 ASAS PIGEON 39
75 398785/10 5766 BALDOMERO LUIS M ZEFERINO 39
76 485895/10 27404 ABILIO JORGE BARBOSA VIANA 39
77 485881/10 27404 ABILIO JORGE BARBOSA VIANA 39
78 244168/10 5783 JOSE ALBERTO C F CADILHE 39
79 399681/10 46020 ANTONIO JOSE ALVES DELGADO 39
80 464713/10 54428 ASAS PIGEON 39
81 398981/10 5783 JOSE ALBERTO C F CADILHE 38
82 495588/10 22206 VASCO MANUEL NOVO M AGONIA 38
83 398109/10 5766 BALDOMERO LUIS M ZEFERINO 38
84 670023/10 27404 ABILIO JORGE BARBOSA VIANA 38
85 398311/10 54424 ELZA PATRICIA RODELO VIEIRA 38
86 398350/10 54424 ELZA PATRICIA RODELO VIEIRA 37
87 244045/10 22206 VASCO MANUEL NOVO M AGONIA 37
88 446987/10 22206 VASCO MANUEL NOVO M AGONIA 37
89 399886/10 54424 ELZA PATRICIA RODELO VIEIRA 37
90 398859/10 22206 VASCO MANUEL NOVO M AGONIA 36
91 486037/10 5783 JOSE ALBERTO C F CADILHE 36
92 682852/10 5783 JOSE ALBERTO C F CADILHE 36
93 485402/10 27404 ABILIO JORGE BARBOSA VIANA 36
94 244017/10 22206 VASCO MANUEL NOVO M AGONIA 36
95 682287/10 54424 ELZA PATRICIA RODELO VIEIRA 36
96 245849/10 54424 ELZA PATRICIA RODELO VIEIRA 35
97 409874/10 27404 ABILIO JORGE BARBOSA VIANA 35
98 399207/10 40973 BARROS & AGONIA 35
99 399261/10 22206 VASCO MANUEL NOVO M AGONIA 35
100 421081/10 40973 BARROS & AGONIA 35

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com