
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2011-18 ZAFRA Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Meio Fundo |
| 1 | 54617 | PAULO & DELFIM & LUIS | 1754 |
| 2 | 53688 | DIAMANTINO & MARCO P RODRIGUES | 1738 |
| 3 | 18039 | JORGE MANUEL SANTOS BRAS | 1709 |
| 4 | 40516 | NUNO MIGUEL ALMEIDA PINTO | 1605 |
| 5 | 2633 | JOSE JESUS MONTEIRO CINTRA | 1595 |
| 6 | 28813 | JOSE CARLOS RODRIGUES FERREIRA | 1566 |
| 7 | 2638 | FRANCISCO MIGUEL F O MATEUS | 1515 |
| 8 | 38444 | JOAO MARQUES FERNANDES | 1498 |
| 9 | 32006 | MANUEL JORGE MENDES PEDROSA | 1209 |
| 10 | 40499 | FERNANDO MANUEL VIEIRA JORGE | 1187 |
| 11 | 2624 | JOSE TEIXEIRA SANTOS | 1033 |
| 12 | 2648 | ALBERTINO NEVES GUAPO | 572 |
| 13 | 39593 | FERNANDO FERREIRA COSTA | 476 |
| 14 | 36614 | LUIS FERNANDO DOMINGUES DUARTE | 266 |
| 15 | 54250 | RUI MIGUEL RODRIGUES S MENDES | 83 |
| 16 | 53407 | SILVINO PEDROSA & MARCO JORGE | 79 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com