
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2011-7 ALCOY II Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Meio Fundo |
| 1 | 9157916/09 | 17591 | CARLOS MANUEL R SOUSA SILVA | 581 |
| 2 | 9192448/09 | 22264 | VITORINO ALVES BARROS | 472 |
| 3 | 8110766/08 | 50161 | NUNO DIOGO CAMPOS BRAGA | 438 |
| 4 | 5066470/05 | 121 | JOAQUIM JOSE T C MAGALHAES | 435 |
| 5 | 9157874/09 | 17591 | CARLOS MANUEL R SOUSA SILVA | 430 |
| 6 | 9191886/09 | 54053 | NUNO GUEDES & EZEQUIEL SOUSA | 417 |
| 7 | 9192674/09 | 54053 | NUNO GUEDES & EZEQUIEL SOUSA | 409 |
| 8 | 7298339/07 | 17591 | CARLOS MANUEL R SOUSA SILVA | 404 |
| 9 | 8110465/08 | 17591 | CARLOS MANUEL R SOUSA SILVA | 395 |
| 10 | 8611463/08 | 17591 | CARLOS MANUEL R SOUSA SILVA | 395 |
| 11 | 8169623/08 | 17591 | CARLOS MANUEL R SOUSA SILVA | 391 |
| 12 | 7369945/07 | 54053 | NUNO GUEDES & EZEQUIEL SOUSA | 388 |
| 13 | 8149044/08 | 11823 | AGOSTINHO CHAVES MOREIRA VALES | 376 |
| 14 | 9192439/09 | 22264 | VITORINO ALVES BARROS | 368 |
| 15 | 7298912/07 | 46136 | ADAO ANTONIO DUARTE TEIXEIRA | 347 |
| 16 | 9567615/09 | 11823 | AGOSTINHO CHAVES MOREIRA VALES | 344 |
| 17 | 9191029/09 | 41084 | JOSE AUGUSTO SILVA BORGES | 342 |
| 18 | 9191860/09 | 54053 | NUNO GUEDES & EZEQUIEL SOUSA | 326 |
| 19 | 9196665/09 | 50919 | JOSE FERNANDO ROCHA FERREIRA | 326 |
| 20 | 9191872/09 | 54053 | NUNO GUEDES & EZEQUIEL SOUSA | 317 |
| 21 | 9192253/09 | 50161 | NUNO DIOGO CAMPOS BRAGA | 317 |
| 22 | 9191092/09 | 54052 | ROBERTO & QUINTINOS | 315 |
| 23 | 9103621/09 | 54052 | ROBERTO & QUINTINOS | 303 |
| 24 | 9190907/09 | 40996 | ACACIO FERNANDO JESUS | 301 |
| 25 | 7637619/07 | 17591 | CARLOS MANUEL R SOUSA SILVA | 300 |
| 26 | 9191934/09 | 53319 | GERARDO MARCELO MELO M MENDES | 298 |
| 27 | 9158185/09 | 17591 | CARLOS MANUEL R SOUSA SILVA | 297 |
| 28 | 8231334/08 | 49522 | JORGE MIGUEL SOUSA MEIRELES | 297 |
| 29 | 6306777/06 | 17591 | CARLOS MANUEL R SOUSA SILVA | 296 |
| 30 | 9191326/09 | 47981 | ANTONIO SILVA GOMES | 296 |
| 31 | 8123300/08 | 50919 | JOSE FERNANDO ROCHA FERREIRA | 290 |
| 32 | 9191427/09 | 54053 | NUNO GUEDES & EZEQUIEL SOUSA | 285 |
| 33 | 9410908/09 | 37830 | ALCINO JOSE QUEIROS PINTO | 282 |
| 34 | 8110699/08 | 26286 | DOMINGOS JOSE DUARTE FERREIRA | 281 |
| 35 | 8537071/08 | 17591 | CARLOS MANUEL R SOUSA SILVA | 280 |
| 36 | 9192708/09 | 37830 | ALCINO JOSE QUEIROS PINTO | 265 |
| 37 | 9191506/09 | 122 | CESAR EDUARDO CARVALHO SILVA | 264 |
| 38 | 9158553/09 | 46136 | ADAO ANTONIO DUARTE TEIXEIRA | 264 |
| 39 | 8169735/08 | 46136 | ADAO ANTONIO DUARTE TEIXEIRA | 262 |
| 40 | 9192654/09 | 54053 | NUNO GUEDES & EZEQUIEL SOUSA | 262 |
| 41 | 9196661/09 | 50919 | JOSE FERNANDO ROCHA FERREIRA | 256 |
| 42 | 9410910/09 | 37830 | ALCINO JOSE QUEIROS PINTO | 255 |
| 43 | 9192438/09 | 22264 | VITORINO ALVES BARROS | 252 |
| 44 | 8134214/08 | 17591 | CARLOS MANUEL R SOUSA SILVA | 250 |
| 45 | 9192712/09 | 37830 | ALCINO JOSE QUEIROS PINTO | 247 |
| 46 | 9158115/09 | 17591 | CARLOS MANUEL R SOUSA SILVA | 247 |
| 47 | 9192450/09 | 22264 | VITORINO ALVES BARROS | 241 |
| 48 | 9404098/09 | 11823 | AGOSTINHO CHAVES MOREIRA VALES | 241 |
| 49 | 9192139/09 | 50919 | JOSE FERNANDO ROCHA FERREIRA | 240 |
| 50 | 9191450/09 | 37830 | ALCINO JOSE QUEIROS PINTO | 240 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com