
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2011-7 ALCOY II Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | 479149/10 | 37830 | ALCINO JOSE QUEIROS PINTO | 367 |
| 2 | 478216/10 | 17591 | CARLOS MANUEL R SOUSA SILVA | 344 |
| 3 | 456816/10 | 54053 | NUNO GUEDES & EZEQUIEL SOUSA | 342 |
| 4 | 406030/10 | 52989 | OS BARROS | 337 |
| 5 | 479155/10 | 37830 | ALCINO JOSE QUEIROS PINTO | 337 |
| 6 | 252944/10 | 37830 | ALCINO JOSE QUEIROS PINTO | 328 |
| 7 | 406024/10 | 52989 | OS BARROS | 313 |
| 8 | 479832/10 | 50919 | JOSE FERNANDO ROCHA FERREIRA | 303 |
| 9 | 478895/10 | 53319 | GERARDO MARCELO MELO M MENDES | 295 |
| 10 | 406048/10 | 52989 | OS BARROS | 287 |
| 11 | 241181/10 | 46136 | ADAO ANTONIO DUARTE TEIXEIRA | 269 |
| 12 | 478570/10 | 46136 | ADAO ANTONIO DUARTE TEIXEIRA | 244 |
| 13 | 478252/10 | 17591 | CARLOS MANUEL R SOUSA SILVA | 228 |
| 14 | 474100/10 | 54052 | ROBERTO & QUINTINOS | 227 |
| 15 | 479706/10 | 54053 | NUNO GUEDES & EZEQUIEL SOUSA | 220 |
| 16 | 406017/10 | 52989 | OS BARROS | 214 |
| 17 | 406144/10 | 52989 | OS BARROS | 210 |
| 18 | 478529/10 | 9713 | VITOR INACIO PINTO F SILVA | 208 |
| 19 | 479160/10 | 37830 | ALCINO JOSE QUEIROS PINTO | 208 |
| 20 | 406155/10 | 52989 | OS BARROS | 197 |
| 21 | 479115/10 | 37830 | ALCINO JOSE QUEIROS PINTO | 195 |
| 22 | 482521/10 | 54052 | ROBERTO & QUINTINOS | 195 |
| 23 | 478992/10 | 11823 | AGOSTINHO CHAVES MOREIRA VALES | 191 |
| 24 | 406029/10 | 52989 | OS BARROS | 191 |
| 25 | 589034/10 | 46136 | ADAO ANTONIO DUARTE TEIXEIRA | 186 |
| 26 | 406229/10 | 52989 | OS BARROS | 186 |
| 27 | 479781/10 | 50161 | NUNO DIOGO CAMPOS BRAGA | 185 |
| 28 | 406129/10 | 52989 | OS BARROS | 185 |
| 29 | 478267/10 | 17591 | CARLOS MANUEL R SOUSA SILVA | 182 |
| 30 | 479850/10 | 50919 | JOSE FERNANDO ROCHA FERREIRA | 179 |
| 31 | 479146/10 | 37830 | ALCINO JOSE QUEIROS PINTO | 170 |
| 32 | 479095/10 | 37830 | ALCINO JOSE QUEIROS PINTO | 165 |
| 33 | 481789/10 | 17591 | CARLOS MANUEL R SOUSA SILVA | 165 |
| 34 | 479174/10 | 37830 | ALCINO JOSE QUEIROS PINTO | 163 |
| 35 | 479833/10 | 50919 | JOSE FERNANDO ROCHA FERREIRA | 160 |
| 36 | 479837/10 | 50919 | JOSE FERNANDO ROCHA FERREIRA | 153 |
| 37 | 406076/10 | 52989 | OS BARROS | 149 |
| 38 | 164364/10 | 50161 | NUNO DIOGO CAMPOS BRAGA | 146 |
| 39 | 241198/10 | 11823 | AGOSTINHO CHAVES MOREIRA VALES | 145 |
| 40 | 479702/10 | 37830 | ALCINO JOSE QUEIROS PINTO | 143 |
| 41 | 479111/10 | 37830 | ALCINO JOSE QUEIROS PINTO | 134 |
| 42 | 501808/10 | 7096 | JOSE VIEIRA CANDIDO | 133 |
| 43 | 477611/10 | 52989 | OS BARROS | 131 |
| 44 | 241191/10 | 11823 | AGOSTINHO CHAVES MOREIRA VALES | 129 |
| 45 | 479651/10 | 54053 | NUNO GUEDES & EZEQUIEL SOUSA | 127 |
| 46 | 406120/10 | 52989 | OS BARROS | 125 |
| 47 | 479180/10 | 37830 | ALCINO JOSE QUEIROS PINTO | 125 |
| 48 | 479831/10 | 50919 | JOSE FERNANDO ROCHA FERREIRA | 122 |
| 49 | 456820/10 | 54053 | NUNO GUEDES & EZEQUIEL SOUSA | 122 |
| 50 | 384585/10 | 46136 | ADAO ANTONIO DUARTE TEIXEIRA | 121 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com