Sociedade Columbófila de Pedroso

Classificação Geral dos Pombos - Velocidade

Soma dos Pontos até à prova: 2011-7 ALCOY II
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Velocidade
1 817****/08 185 António Oliveira Guedes Silva 288
2 829****/08 27416 MANUEL SOARES COSTA 264
3 918****/09 7048 ANTONIO DOMINGUES SILVA 264
4 918****/09 41044 José Joaquim Ferreira Gomes 248
5 918****/09 185 António Oliveira Guedes Silva 241
6 943****/09 22889 JOSE MANUEL DUARTE GONCALVES 194
7 912****/09 340 BENJAMIM MARTINS SOARES 189
8 633****/06 185 António Oliveira Guedes Silva 188
9 637****/08 340 BENJAMIM MARTINS SOARES 187
10 918****/09 185 António Oliveira Guedes Silva 184
11 821****/08 7048 ANTONIO DOMINGUES SILVA 176
12 821****/08 7064 RAUL OLIVEIRA COUTO 167
13 918****/09 185 António Oliveira Guedes Silva 160
14 918****/09 7048 ANTONIO DOMINGUES SILVA 159
15 943****/09 22889 JOSE MANUEL DUARTE GONCALVES 157
16 817****/08 185 António Oliveira Guedes Silva 154
17 950****/09 27416 MANUEL SOARES COSTA 151
18 943****/09 22889 JOSE MANUEL DUARTE GONCALVES 151
19 421****/04 22889 JOSE MANUEL DUARTE GONCALVES 151
20 637****/06 7048 ANTONIO DOMINGUES SILVA 150
21 510****/05 7048 ANTONIO DOMINGUES SILVA 150
22 821****/08 7064 RAUL OLIVEIRA COUTO 147
23 914****/09 7064 RAUL OLIVEIRA COUTO 146
24 918****/09 185 António Oliveira Guedes Silva 145
25 824****/08 7048 ANTONIO DOMINGUES SILVA 145
26 943****/09 22889 JOSE MANUEL DUARTE GONCALVES 143
27 821****/08 7048 ANTONIO DOMINGUES SILVA 141
28 729****/07 27416 MANUEL SOARES COSTA 141
29 962****/09 185 António Oliveira Guedes Silva 140
30 918****/09 41044 José Joaquim Ferreira Gomes 135
31 918****/09 185 António Oliveira Guedes Silva 133
32 915****/09 41044 José Joaquim Ferreira Gomes 132
33 918****/09 7048 ANTONIO DOMINGUES SILVA 131
34 918****/09 185 António Oliveira Guedes Silva 131
35 918****/09 185 António Oliveira Guedes Silva 127
36 44****/10 7065 ANTONIO JOAQUIM F OLIVEIRA 127
37 918****/09 7048 ANTONIO DOMINGUES SILVA 126
38 726****/07 7045 AVELINO ANTONIO FONTES DUARTE 125
39 918****/09 41044 José Joaquim Ferreira Gomes 124
40 817****/08 54309 PAULO & NUNO 124
41 822****/08 340 BENJAMIM MARTINS SOARES 123
42 918****/09 7048 ANTONIO DOMINGUES SILVA 123
43 728****/07 41044 José Joaquim Ferreira Gomes 122
44 813****/08 340 BENJAMIM MARTINS SOARES 118
45 42****/10 185 António Oliveira Guedes Silva 116
46 918****/09 185 António Oliveira Guedes Silva 115
47 633****/06 22889 JOSE MANUEL DUARTE GONCALVES 112
48 817****/08 41044 José Joaquim Ferreira Gomes 110
49 943****/09 22889 JOSE MANUEL DUARTE GONCALVES 108
50 821****/08 54309 PAULO & NUNO 108
51 918****/09 41044 José Joaquim Ferreira Gomes 107
52 426****/04 185 António Oliveira Guedes Silva 105
53 918****/09 41044 José Joaquim Ferreira Gomes 105
54 943****/09 22889 JOSE MANUEL DUARTE GONCALVES 102
55 637****/06 17596 FERNANDO ADELIO M S RAMOS 100
56 918****/09 185 António Oliveira Guedes Silva 100
57 704****/07 7048 ANTONIO DOMINGUES SILVA 100
58 918****/09 41044 José Joaquim Ferreira Gomes 98
59 918****/09 185 António Oliveira Guedes Silva 97
60 510****/05 22889 JOSE MANUEL DUARTE GONCALVES 96
61 635****/06 340 BENJAMIM MARTINS SOARES 94
62 914****/09 17596 FERNANDO ADELIO M S RAMOS 91
63 735****/07 340 BENJAMIM MARTINS SOARES 90
64 817****/08 185 António Oliveira Guedes Silva 89
65 922****/09 7045 AVELINO ANTONIO FONTES DUARTE 88
66 654****/06 7064 RAUL OLIVEIRA COUTO 87
67 42****/10 185 António Oliveira Guedes Silva 85
68 854****/08 22889 JOSE MANUEL DUARTE GONCALVES 84
69 821****/08 17596 FERNANDO ADELIO M S RAMOS 83
70 817****/08 7064 RAUL OLIVEIRA COUTO 82
71 918****/09 7048 ANTONIO DOMINGUES SILVA 80
72 821****/08 17596 FERNANDO ADELIO M S RAMOS 79
73 950****/09 27416 MANUEL SOARES COSTA 78
74 44****/10 17596 FERNANDO ADELIO M S RAMOS 76
75 918****/09 7064 RAUL OLIVEIRA COUTO 75
76 817****/08 54309 PAULO & NUNO 75
77 633****/06 22889 JOSE MANUEL DUARTE GONCALVES 75
78 44****/10 7065 ANTONIO JOAQUIM F OLIVEIRA 74
79 161****/01 185 António Oliveira Guedes Silva 74
80 637****/06 54309 PAULO & NUNO 73
81 44****/10 185 António Oliveira Guedes Silva 72
82 44****/10 41044 José Joaquim Ferreira Gomes 72
83 817****/08 41044 José Joaquim Ferreira Gomes 71
84 918****/09 41044 José Joaquim Ferreira Gomes 70
85 820****/08 185 António Oliveira Guedes Silva 70
86 728****/07 54309 PAULO & NUNO 69
87 817****/08 41044 José Joaquim Ferreira Gomes 69
88 44****/10 185 António Oliveira Guedes Silva 68
89 914****/09 7065 ANTONIO JOAQUIM F OLIVEIRA 68
90 817****/08 185 António Oliveira Guedes Silva 68
91 943****/09 22889 JOSE MANUEL DUARTE GONCALVES 68
92 918****/09 7064 RAUL OLIVEIRA COUTO 67
93 52****/10 7048 ANTONIO DOMINGUES SILVA 67
94 912****/09 7045 AVELINO ANTONIO FONTES DUARTE 67
95 42****/10 185 António Oliveira Guedes Silva 65
96 44****/10 7065 ANTONIO JOAQUIM F OLIVEIRA 65
97 821****/08 17596 FERNANDO ADELIO M S RAMOS 65
98 912****/09 340 BENJAMIM MARTINS SOARES 64
99 859****/08 7064 RAUL OLIVEIRA COUTO 64
100 39****/10 7064 RAUL OLIVEIRA COUTO 64

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com