Sociedade Columbófila Vilar Paraíso
Classificações por Concorrente da Prova: 2011-110 BEJA II

Data: 2011-05-29 Tipo: Meio Fundo Distância: 343.975 Enviados: 1035

Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova

Classificação Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos
1 2699 ANTONIO FERNANDO SANTOS MACEDO 417
2 38274 FRANCISCO ANTONIO N PINHO 406
3 32157 JOAO MANUEL LOPES ARAUJO 405
4 32217 MANUEL GERMANO V RIBEIRO 400
5 2696 ACACIO LOPES AMORIM 399
6 47826 MANUEL MARIO MESQUITA SOUSA 398
7 50725 CESARIO & ABILIO PEREIRA 392
8 5903 JOAQUIM COUTINHO PINTO 390
9 41616 ASAS DA MADALENA 387
10 2707 ANTONIO JOAO TRABULA FERREIRA 385
11 3145 ANIBAL FERNANDO O ARAUJO 384
12 22886 JORGE JOAQUIM FERREIRA SANTOS 382
13 2689 FIRMINO JOSE SILVA OLIVEIRA 372
14 22883 ISMAEL ALBINO CORREIA 366
15 27288 EUGENIO JOSE RIBEIRO CELESTINO 364
16 34322 CARLOS FERREIRA SANTOS 350
17 35659 ANA MARIA N S AGUILAR RISCA 345
18 45489 JOSE ANTONIO SOARES MEIRELES 333
19 5302 ANTONIO JOSE COIMBRA TAVARES 332
20 17297 CONSTANTINO MANUEL G RODRIGUES 328
21 22226 HERNANI MARQUES SILVA 318
22 2682 VENANCIO JOAQUIM F BATISTA 286
23 17851 BARNABE TORRES SEVERINO 283
24 30232 ALFREDO MOREIRA TAVARES 249
25 22884 JOAO HENRIQUE CARDOSO SOARES 235
26 22185 MANUEL JOAQUIM FERREIRA LOPES 227
27 9769 JOAQUIM RODRIGUES MELO 225
28 2705 JOSE ALMEIDA VIEIRA SILVA 202
29 34344 JOSE MANUEL PINTO FERNANDES 196
30 30259 JOSE ANTONIO VIEIRA SOARES 195
31 27226 ALBERTO MONTEIRO RIBEIRO 157
32 22236 MANUEL SABENCA BARBOSA NEVES 156
33 11789 ANTONIO ROCHA MARQUES 137
34 17849 JOSE FERREIRA PACHECO 105
35 3153 MANUEL COSTA ALMEIDA 96
36 54414 VITOR LIMA & DIOGO LIMA 57
37 17493 FERNANDO LOPES GONCALVES 40

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com