Sociedade Columbófila Vilar Paraíso
Classificações por Concorrente da Prova: 2011-108 BEJA I

Data: 2011-05-01 Tipo: Meio Fundo Distância: 343.794 Enviados: 1041

Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova

Classificação Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos
1 35659 ANA MARIA N S AGUILAR RISCA 421
2 41616 ASAS DA MADALENA 421
3 50725 CESARIO & ABILIO PEREIRA 420
4 2707 ANTONIO JOAO TRABULA FERREIRA 419
5 47826 MANUEL MARIO MESQUITA SOUSA 414
6 2699 ANTONIO FERNANDO SANTOS MACEDO 395
7 17297 CONSTANTINO MANUEL G RODRIGUES 394
8 45489 JOSE ANTONIO SOARES MEIRELES 380
9 3153 MANUEL COSTA ALMEIDA 378
10 5302 ANTONIO JOSE COIMBRA TAVARES 373
11 38274 FRANCISCO ANTONIO N PINHO 365
12 32217 MANUEL GERMANO V RIBEIRO 363
13 22886 JORGE JOAQUIM FERREIRA SANTOS 357
14 30259 JOSE ANTONIO VIEIRA SOARES 356
15 17849 JOSE FERREIRA PACHECO 355
16 5903 JOAQUIM COUTINHO PINTO 346
17 32157 JOAO MANUEL LOPES ARAUJO 344
18 3145 ANIBAL FERNANDO O ARAUJO 336
19 22883 ISMAEL ALBINO CORREIA 333
20 22226 HERNANI MARQUES SILVA 314
21 2705 JOSE ALMEIDA VIEIRA SILVA 307
22 17851 BARNABE TORRES SEVERINO 303
23 34322 CARLOS FERREIRA SANTOS 303
24 22185 MANUEL JOAQUIM FERREIRA LOPES 266
25 17493 FERNANDO LOPES GONCALVES 245
26 2696 ACACIO LOPES AMORIM 220
27 9769 JOAQUIM RODRIGUES MELO 210
28 22884 JOAO HENRIQUE CARDOSO SOARES 201
29 27226 ALBERTO MONTEIRO RIBEIRO 177
30 22236 MANUEL SABENCA BARBOSA NEVES 124
31 30232 ALFREDO MOREIRA TAVARES 50
32 28116 RUI ALEXANDRE COSTA TAVARES 37
33 22238 BENJAMIM JESUS SOARES CANIZES 30
34 11789 ANTONIO ROCHA MARQUES 14

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com