Sociedade Columbófila Nisense

Classificação Geral dos Pombos - Velocidade

Soma dos Pontos até à prova: 2011-23 PAMPLONA
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Velocidade
1 ****657/07 53244 ASAS DE TOLOSA 429
2 ****686/08 9315 ANTONIO MARIA MELATO BALBINO 362
3 ****076/09 23210 SERGIO EMILIO M DINIS VIDEIRA 358
4 ****928/05 26449 ANTONIO JOSE CARITA PIEDADE 346
5 ****641/09 53244 ASAS DE TOLOSA 343
6 ****401/08 23210 SERGIO EMILIO M DINIS VIDEIRA 337
7 ****765/08 9315 ANTONIO MARIA MELATO BALBINO 326
8 ****373/09 23210 SERGIO EMILIO M DINIS VIDEIRA 318
9 ***070/10 53244 ASAS DE TOLOSA 309
10 ****540/09 46099 RAMOS & CARITA 303
11 ****004/07 9315 ANTONIO MARIA MELATO BALBINO 299
12 ****424/08 23210 SERGIO EMILIO M DINIS VIDEIRA 297
13 ****054/07 9301 JOSE MARIA POLIDO CABIM 296
14 ****003/07 9315 ANTONIO MARIA MELATO BALBINO 295
15 ****918/09 23210 SERGIO EMILIO M DINIS VIDEIRA 289
16 ****023/08 23210 SERGIO EMILIO M DINIS VIDEIRA 287
17 ****273/09 53244 ASAS DE TOLOSA 284
18 ****793/08 26449 ANTONIO JOSE CARITA PIEDADE 282
19 ****009/08 23210 SERGIO EMILIO M DINIS VIDEIRA 282
20 ****867/08 9325 HELDER MANUEL PEQUITO BUGALHO 270
21 ****999/09 26449 ANTONIO JOSE CARITA PIEDADE 265
22 ****719/09 9325 HELDER MANUEL PEQUITO BUGALHO 256
23 ****791/08 26449 ANTONIO JOSE CARITA PIEDADE 256
24 ****919/09 9315 ANTONIO MARIA MELATO BALBINO 254
25 ****112/09 23204 JOAO PAULO MAIA VALENTE 251
26 ****975/09 37649 FERNANDO MANUEL C BARRIGUINHA 251
27 ****705/08 53245 TOMAS GARCIO BARRENTO 245
28 ****077/08 30914 ANTONIO MARIA TEMUDO SEMEDO 244
29 ****918/09 9315 ANTONIO MARIA MELATO BALBINO 237
30 ****397/09 37649 FERNANDO MANUEL C BARRIGUINHA 237
31 ****365/08 26449 ANTONIO JOSE CARITA PIEDADE 235
32 ****072/07 9301 JOSE MARIA POLIDO CABIM 233
33 ****311/08 23210 SERGIO EMILIO M DINIS VIDEIRA 229
34 ****504/08 53822 IRMAOS DONA 226
35 ****645/08 9301 JOSE MARIA POLIDO CABIM 223
36 ****938/08 23204 JOAO PAULO MAIA VALENTE 216
37 ****317/07 46099 RAMOS & CARITA 205
38 ****818/09 23204 JOAO PAULO MAIA VALENTE 203
39 ****882/08 26449 ANTONIO JOSE CARITA PIEDADE 202
40 ****744/08 26449 ANTONIO JOSE CARITA PIEDADE 200
41 ****328/09 23204 JOAO PAULO MAIA VALENTE 200
42 ***183/10 9315 ANTONIO MARIA MELATO BALBINO 199
43 ****088/09 23210 SERGIO EMILIO M DINIS VIDEIRA 199
44 ****480/09 9315 ANTONIO MARIA MELATO BALBINO 199
45 ****799/09 23210 SERGIO EMILIO M DINIS VIDEIRA 197
46 ****733/07 23204 JOAO PAULO MAIA VALENTE 197
47 ****579/09 9301 JOSE MARIA POLIDO CABIM 194
48 ****151/09 53244 ASAS DE TOLOSA 194
49 ****715/09 9325 HELDER MANUEL PEQUITO BUGALHO 193
50 ****558/09 9301 JOSE MARIA POLIDO CABIM 191
51 ****892/08 9315 ANTONIO MARIA MELATO BALBINO 190
52 ****220/09 9315 ANTONIO MARIA MELATO BALBINO 187
53 ***046/10 53244 ASAS DE TOLOSA 185
54 ****773/08 26449 ANTONIO JOSE CARITA PIEDADE 184
55 ****619/09 23204 JOAO PAULO MAIA VALENTE 182
56 ****889/07 46099 RAMOS & CARITA 182
57 ***754/10 53245 TOMAS GARCIO BARRENTO 178
58 ****916/09 9315 ANTONIO MARIA MELATO BALBINO 177
59 ****178/08 23210 SERGIO EMILIO M DINIS VIDEIRA 176
60 ****937/09 26449 ANTONIO JOSE CARITA PIEDADE 176
61 ****651/08 9325 HELDER MANUEL PEQUITO BUGALHO 175
62 ****875/09 26449 ANTONIO JOSE CARITA PIEDADE 174
63 ****424/09 30914 ANTONIO MARIA TEMUDO SEMEDO 174
64 ***300/10 9325 HELDER MANUEL PEQUITO BUGALHO 173
65 ****507/09 37649 FERNANDO MANUEL C BARRIGUINHA 171
66 ****372/09 23210 SERGIO EMILIO M DINIS VIDEIRA 171
67 ***857/10 53244 ASAS DE TOLOSA 170
68 ****925/09 53244 ASAS DE TOLOSA 169
69 ****711/08 53245 TOMAS GARCIO BARRENTO 166
70 ****951/07 9315 ANTONIO MARIA MELATO BALBINO 166
71 ***870/10 53244 ASAS DE TOLOSA 165
72 ****639/09 53244 ASAS DE TOLOSA 165
73 ****047/08 53245 TOMAS GARCIO BARRENTO 163
74 ****120/09 53822 IRMAOS DONA 161
75 ****177/09 9315 ANTONIO MARIA MELATO BALBINO 159
76 ****239/07 23210 SERGIO EMILIO M DINIS VIDEIRA 159
77 ****484/09 9315 ANTONIO MARIA MELATO BALBINO 158
78 ***136/10 23204 JOAO PAULO MAIA VALENTE 158
79 ****794/08 26449 ANTONIO JOSE CARITA PIEDADE 158
80 ****479/09 9315 ANTONIO MARIA MELATO BALBINO 158
81 ****333/09 9325 HELDER MANUEL PEQUITO BUGALHO 157
82 ****272/09 53244 ASAS DE TOLOSA 155
83 ***501/10 9315 ANTONIO MARIA MELATO BALBINO 155
84 ****685/07 9301 JOSE MARIA POLIDO CABIM 154
85 ***053/10 26449 ANTONIO JOSE CARITA PIEDADE 151
86 ****643/09 37649 FERNANDO MANUEL C BARRIGUINHA 149
87 ****713/08 9315 ANTONIO MARIA MELATO BALBINO 149
88 ****364/09 30913 ANTONIO JOSE MIGUENS MARTINS 148
89 ****729/09 9325 HELDER MANUEL PEQUITO BUGALHO 148
90 ****399/09 23210 SERGIO EMILIO M DINIS VIDEIRA 148
91 ****035/08 23210 SERGIO EMILIO M DINIS VIDEIRA 146
92 ****633/09 37649 FERNANDO MANUEL C BARRIGUINHA 146
93 ****339/09 9325 HELDER MANUEL PEQUITO BUGALHO 146
94 ****792/09 23210 SERGIO EMILIO M DINIS VIDEIRA 146
95 ****443/07 44807 FERNANDO CONCEICAO MOURO 145
96 ****995/08 23204 JOAO PAULO MAIA VALENTE 143
97 ****955/07 30914 ANTONIO MARIA TEMUDO SEMEDO 143
98 ****938/09 26449 ANTONIO JOSE CARITA PIEDADE 142
99 ****871/08 53244 ASAS DE TOLOSA 141
100 ***726/10 53245 TOMAS GARCIO BARRENTO 140

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com