
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2011-4 ERMIDAS DO SADO I Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Meio Fundo |
| 1 | 36490 | CARLOS ALBERTO R CARVALHO | 1415 |
| 2 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 1412 |
| 3 | 8265 | JOSE FERNANDES REGO | 1392 |
| 4 | 15048 | ANTONIO AMORIM GORITO | 1366 |
| 5 | 8252 | BOAVENTURA ANTONIO MIRANDA | 1229 |
| 6 | 31185 | JOSE HENRIQUE CARVALHO MARQUES | 1206 |
| 7 | 34848 | MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA | 1138 |
| 8 | 39383 | MANUEL SILVA MANSO | 1126 |
| 9 | 53097 | DOMINGOS MARTINS M SILVA | 1085 |
| 10 | 41494 | NELSON ANTONIO QUEIROS NEIVA | 953 |
| 11 | 20122 | JOSE DOMINGOS SOUSA R DUARTE | 825 |
| 12 | 53422 | JORGE AMORIM & TIAGO | 740 |
| 13 | 8259 | MANUEL COUTINHO LIMA | 708 |
| 14 | 53096 | ZEFERINO MARTINS COSTA | 674 |
| 15 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 664 |
| 16 | 20117 | JOSE OLINDO RODRIGUES NOVO | 615 |
| 17 | 44388 | SERGIO RODRIGO F BATISTA | 369 |
| 18 | 53972 | PAULO RUI PINTO SOUSA | 243 |
| 19 | 53098 | JOSE MANUEL LEAL F LOPES | 233 |
| 20 | 15045 | ARMENIO MANUEL GORITO MIRANDA | 220 |
| 21 | 50615 | MARIO MANUEL C GONCALVES | 108 |
| 22 | 51515 | CESAR AUGUSTO MACHADO SILVA | 51 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com