Sociedade Columbófila Moncarapachense
Classificações por Concorrente da Prova: 2011-26 GUARDA

Data: 2011-06-18 Tipo: Meio Fundo Distância: 389.051 Enviados: 319

Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova

Classificação Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos
1 47229 PEDRO LUIS RICO JOSE 159
2 51674 FAUSTINO & PICANCO 153
3 12886 LUIS MANUEL JESUS MARQUES 143
4 52400 ASAS DE BIAS 139
5 41637 RUI MANUEL EMIDIO 133
6 45484 JOAO GUILHERME N SOARES 123
7 15338 JOSE MANUEL MARQUES SILVA 121
8 47172 FRANCISCO CID & HELDER CARMO 116
9 30065 OTILIO AUGUSTO MARTINS 111
10 5737 MODESTO JESUS 99
11 8825 AMERICO GREGORIO MARTINS BRITO 79
12 47224 PORFIRIO & SAMUEL 73
13 45848 JOANA SOFIA VIEGAS SOARES 59
14 20535 JOAO VITOR INACIO 48
15 8824 JOSE RAIMUNDO RODRIGUES MANUEL 30

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com