
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2011-18 ALCOY Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Meio Fundo |
| 1 | 998 | ANTONIO GOMES RIBEIRO | 2187 |
| 2 | 1007 | JORGE MANUEL JESUS PEREIRA | 2149 |
| 3 | 45708 | TELMO EDUARDO AMORIM PEREIRA | 2058 |
| 4 | 966 | CARLOS BATISTA CARNEIRO | 2018 |
| 5 | 53737 | JMR SAD | 1898 |
| 6 | 39928 | CARLOS VALDEMAR F CARNEIRO | 1893 |
| 7 | 17103 | JOSE ANTONIO SOARES ALMEIDA | 1879 |
| 8 | 51882 | RUFINO FRANCISCO SOARES (PERA) | 1863 |
| 9 | 1271 | RUFINO ALMEIDA SOUSA | 1853 |
| 10 | 50171 | RUBEN HELDER RIBEIRO CARNEIRO | 1851 |
| 11 | 36559 | ANTONIO FERNANDO H GOMES | 1844 |
| 12 | 1270 | RUFINO GOMES SILVA | 1792 |
| 13 | 21906 | AMADEU FERREIRA CARNEIRO | 1788 |
| 14 | 29589 | JOSE ALVES TEIXEIRA | 1743 |
| 15 | 38497 | FERNANDO PEREIRA AMORIM | 1739 |
| 16 | 982 | MANUEL ANTONIO MOREIRA COUTO | 1719 |
| 17 | 51922 | ANTONIO XAVIER C COELHO CASTRO | 1653 |
| 18 | 23107 | JOAQUIM FERREIRA ALVES | 1614 |
| 19 | 44160 | ANTONIO FERREIRA CARNEIRO | 1601 |
| 20 | 1282 | SERAFIM HENRIQUES COELHO | 1497 |
| 21 | 29588 | DOMINGOS SILVA RIBEIRO | 1491 |
| 22 | 17017 | JOAO ALVES AMORIM | 1413 |
| 23 | 46025 | PAULO JOAQUIM GOMES FERNANDES | 1400 |
| 24 | 33144 | ANTONIO MANUEL SILVA OLIVEIRA | 1376 |
| 25 | 3821 | ALEXANDRE SOARES A BRANDAO | 1294 |
| 26 | 42103 | MANUEL RIBEIRO OLIVEIRA | 754 |
| 27 | 31814 | RICARDO JOSE SA RIBEIRO | 710 |
| 28 | 53212 | SEIXAS & PINHEIRO | 658 |
| 29 | 27576 | JOAQUIM VAZ SILVA | 590 |
| 30 | 52220 | ALFREDO ALVES CASTANHEIRA | 524 |
| 31 | 1002 | DOMINGOS FRANCISCO SOARES | 441 |
| 32 | 973 | MANUEL PEREIRA SILVA | 424 |
| 33 | 6138 | AMADEU CONCEICAO PEREIRA | 106 |
| 34 | 53213 | AVELINO COSTA GONCALVES | 99 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com