
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2011-18 ALCOY Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Fundo |
| 1 | 998 | ANTONIO GOMES RIBEIRO | 1194 |
| 2 | 45708 | TELMO EDUARDO AMORIM PEREIRA | 1185 |
| 3 | 966 | CARLOS BATISTA CARNEIRO | 1184 |
| 4 | 1007 | JORGE MANUEL JESUS PEREIRA | 1177 |
| 5 | 39928 | CARLOS VALDEMAR F CARNEIRO | 1155 |
| 6 | 21906 | AMADEU FERREIRA CARNEIRO | 1068 |
| 7 | 1270 | RUFINO GOMES SILVA | 1021 |
| 8 | 38497 | FERNANDO PEREIRA AMORIM | 987 |
| 9 | 53737 | JMR SAD | 970 |
| 10 | 53212 | SEIXAS & PINHEIRO | 928 |
| 11 | 3821 | ALEXANDRE SOARES A BRANDAO | 892 |
| 12 | 33144 | ANTONIO MANUEL SILVA OLIVEIRA | 865 |
| 13 | 29588 | DOMINGOS SILVA RIBEIRO | 810 |
| 14 | 50171 | RUBEN HELDER RIBEIRO CARNEIRO | 740 |
| 15 | 51882 | RUFINO FRANCISCO SOARES (PERA) | 712 |
| 16 | 17103 | JOSE ANTONIO SOARES ALMEIDA | 707 |
| 17 | 1282 | SERAFIM HENRIQUES COELHO | 647 |
| 18 | 23107 | JOAQUIM FERREIRA ALVES | 614 |
| 19 | 29589 | JOSE ALVES TEIXEIRA | 549 |
| 20 | 982 | MANUEL ANTONIO MOREIRA COUTO | 479 |
| 21 | 1271 | RUFINO ALMEIDA SOUSA | 475 |
| 22 | 44160 | ANTONIO FERREIRA CARNEIRO | 380 |
| 23 | 17017 | JOAO ALVES AMORIM | 294 |
| 24 | 27576 | JOAQUIM VAZ SILVA | 133 |
| 25 | 46025 | PAULO JOAQUIM GOMES FERNANDES | 103 |
| 26 | 36559 | ANTONIO FERNANDO H GOMES | 97 |
| 27 | 51922 | ANTONIO XAVIER C COELHO CASTRO | 94 |
| 28 | 6138 | AMADEU CONCEICAO PEREIRA | 30 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com