Sociedade Columbófila Famalicão - Campeonato Concelhio

Classificação Geral dos Concorrentes - Geral

Pontos até à prova: 2010-18 VIANA DO ALENTEJO
Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes

Posição Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 3375 VIRGILIO BORGES PINTO AZEVEDO 19
2 11872 AIRES AUGUSTO F MESQUITA 19
3 31872 MANUEL AZEVEDO SILVA 26
4 50855 PEDRO & MIGUEL 26
5 2211 ANTONIO AUGUSTO SOUSA PEREIRA 40
6 4509 JOSE CUNHA FERREIRA 43
7 3379 NELSON BORGES PINTO AZEVEDO 45
8 50852 IRMAOS ALVES 48
9 48258 JOSE MANUEL F CARDOSO OLIVEIRA 49
10 42371 LOUREIRO & FILHO 53
11 41942 ABILIO SILVA FERREIRA 55
12 52142 DOMINGOS & MIGUEL CARVALHO 57
13 2128 DOMINGOS ANTONIO S OLIVEIRA 61
14 2763 AMARO CARDOSO FERREIRA 65
15 28719 LUIS FILIPE GOMES ARAUJO 66
16 40120 IRMAOS PEREIRA & ANJO 67
17 40149 DANIEL OLIVEIRA FARINHA 68
18 6459 ANTONIO SILVA CAMPOS 75
19 52197 ALCINO & NELSON 76
20 2768 AUGUSTO MANUEL SILVA TINOCO 80
21 53833 M A C - S A C 80
22 46923 NUNO & RODRIGUES 81
23 31581 MANUEL ANTONIO FONSECA MOREIRA 83
24 50851 ARMINDO ARAUJO RIBEIRO 84
25 4515 MANUEL SOUSA FERREIRA 84
26 3381 MANUEL RODRIGUES 85
27 29819 ARMANDO SAMPAIO VELOSO 87
28 33769 MANUEL SILVA BARBOSA 88
29 15862 DAMIAO FERREIRA OLIVEIRA 88
30 44345 JORGE & ANGELO 100
31 35866 DAVID SILVESTRE R SANTOS 101
32 21649 JOSE JESUS COSTA OLIVEIRA 102
33 52077 OLIVEIRA, VALE & SOUSA 102
34 52199 POMBAL INOCENCIO MENDES 107
35 26157 JOSE MARIA SIMOES VIEIRA 107
36 2299 JOSE CARLOS SILVA RIBEIRO 108
37 53637 JORGE & CARMO 108
38 15860 ANIBAL MOREIRA PEREIRA 110
39 2112 LAZARO CAMPOS R FERREIRA 112
40 2762 MIGUEL SA MOREIRA 112
41 53885 MANUEL SILVA FARIA & FARIA 112
42 47420 JOAQUIM MANUEL MOREIRA RIBEIRO 114
43 3385 ANTONIO MACHADO NEVES 114
44 42334 ANTONIO MANUEL G MENDES 127
45 2302 FRANCISCO ASSIS SILVA ANTUNES 150
46 52139 COUTO & SA 151
47 28787 TOMAS MENDES SOUSA 152
48 40115 JOSE AUGUSTO ARAUJO SILVA 153
49 28210 JORGE MANUEL DIAS ARAUJO 158
50 51228 JOSE FERNANDO COSTA CARVALHO 158
51 37248 EZEQUIEL COSTA FERREIRA 162
52 3393 JOSE JULIO RIBEIRO FARIA 164
53 2901 JOSE JOAQUIM MOREIRA MAGALHAES 167
54 2347 DOMINGOS SILVA CERQUEIRA 168
55 15988 MARIO OLIVEIRA CARVALHO 169
56 39520 LINO AMORIM OLIVEIRA LEITAO 175
57 22364 ANTONIO SA FARIA SILVA 176
58 21658 ANTONIO CARLOS FERREIRA CASTRO 176
59 37211 DOMINGOS MANUEL P CARVALHO 177
60 3395 MANUEL JACINTO SILVA TEIXEIRA 181
61 37057 JOSE ANTONIO RODRIGUES LOPES 187
62 50854 FERNANDO JORGE SANTOS SILVA 188
63 3400 JOAQUIM SILVA MARQUES 196
64 2304 ANTONIO ELISIO A GONCALVES 196
65 2741 EDUARDO ALBERTO RIBEIRO SOUSA 198
66 46868 MARIZ & MARIZ 198
67 2216 FIRMINO AZEVEDO FERREIRA 202
68 51066 CARLOS MANUEL O MAGALHAES 202
69 51203 JOAQUIM PEREIRA GONCALVES 203
70 52141 JOSE PEREIRA RODRIGUES 204
71 3386 ARTUR MIRANDA SOARES 208
72 21673 ADAO JOAQUIM PEREIRA RODRIGUES 209
73 31928 MIGUEL ANGELO FARIA MARTINS 217
74 53116 VICENTE, FILHOS & MARTINS 218
75 28776 ADELINO MANUEL RIBEIRO SA 227
76 3407 CARLOS MANUEL LAGES FERNANDES 228
77 28777 AMADEU VELOSO MOREIRA 230
78 29829 JOSE FERNANDO NOGUEIRA SILVA 232
79 35890 ALVARO SANTOS BOTELHO 235
80 3399 ADELINO AZEVEDO GOMES 235
81 21652 JOSE BARBOSA CUNHA 237
82 15865 HILARIO COSTA OLIVEIRA 239
83 23351 ANTONIO COSTA FERREIRA 246
84 30679 VITOR FERNANDO R OLIVEIRA 250
85 2111 JOSE ARMINDO PEREIRA CARDOSO 252
86 3373 EDUARDO COSTA 253
87 3405 FRANCISCO GONCALVES CUNHA 254
88 51694 LUIS PEDRO FERREIRA OLIVEIRA 255
89 54183 TERESA CARMO M M TEIXEIRA 255
90 2213 JOAO JOSE COSTA FERREIRA 256
91 45233 JOAQUIM SAMPAIO MATOS 259
92 45180 JOSE LUIS COSTA MACHADO 265
93 4524 JOSE CUNHA LAMEGO 265
94 3000 EDUARDO AZEVEDO ALMEIDA 270
95 38743 JOSE PAULO GARCIA COSTA 272
96 35080 JOSE CARLOS BARBOSA CARDOSO 281
97 2759 ALVARO FRUTUOSO SILVA 284
98 38730 VITOR MANUEL COSTA SILVA 284
99 52380 JOAO MANUEL SOUSA OLIVEIRA 287
100 49708 PEDRO & PAULO 290
101 33856 MANUEL JOSE CORREIA RIBEIRO 290
102 35891 ERNESTO GONCALVES CARDOSO 290
103 26953 MARIO MANUEL VALERIO ALVES 291
104 11916 ARMINDO CARNEIRO PONTES 294
105 37245 JOAQUIM MANUEL PEREIRA SILVA 296
106 38733 HUGO ANDRE CUNHA SANTOS 299
107 46876 MANUEL RIBEIRO & FERNANDES 302
108 2749 ALVARO AUGUSTO MARTINS BRANDAO 303
109 2757 AUGUSTO COSTA FERREIRA 306
110 46888 RICARDO MANUEL OLIVEIRA ARAUJO 312
111 51663 JOSE EDUARDO V C V SOUSA 330
112 24053 ABILIO MENDES SOUSA 333
113 2118 ABILIO PEIXOTO RODRIGUES LOPES 336
114 23350 ANTONIO FREITAS GOUVEIA 339
115 11889 MANUEL MARIA FERREIRA SA 341
116 52140 DIOGO SIMAO RODRIGUES PEREIRA 342
117 24581 JOSE DOMINGOS MENDES CARVALHO 348
118 30677 IVO FERNANDO PEREIRA SILVA 349
119 3376 ANTONIO JOSE SALVADOR COUTINHO 349
120 37706 JOSE CARLOS ALVES GUEDES 349
121 26907 JOSE LUIS GONCALVES MESQUITA 354
122 53882 MIGUEL FILIPE MATOS RIBEIRO 358
123 33768 ANTONIO JOAQUIM F RODRIGUES 359
124 28749 ARTUR SAMPAIO VELOSO 365
125 52993 LUIS CARLOS FERREIRA ALMEIDA 365
126 48045 JOSE MANUEL OSORIO RIBEIRO 368
127 38767 MARIO FILIPE SILVA BARBOSA 374
128 46873 BRUNO RENATO MARIZ SIMOES 375
129 42370 FERNANDO ACURCIO RAMOS SILVA 375
130 53150 ANTONIO JOAO LIMA VENTURA 376
131 2764 HENRIQUE JOSE ALVES SILVA 379
132 3389 MANUEL JOSE MALVAR AZEVEDO 384
133 37261 JOSE EDUARDO MARTINS OLIVEIRA 389
134 36633 JOAQUIM JOSE ARAUJO F MACHADO 390
135 51232 HELDER AUGUSTO MENDES GOMES 394
136 6066 JOSE SANTOS GONCALVES 397
137 37747 HELDER BRUNO AZEVEDO SALGADO 399
138 21659 MANUEL COSTA MESQUITA 400
139 53149 MANUEL FERNANDO C FERNANDES 400
140 2126 DOMINGOS MEIRA GOMES 405

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com