
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2011-22 Ariza 3 Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Fundo |
| 1 | 33921 | JOAO LUIS LOPES C N DUARTE | 3349 |
| 2 | 41518 | COVAS & FILHO | 3335 |
| 3 | 44001 | AMANDIO & MIGUEL | 3278 |
| 4 | 32082 | JOAQUIM ANTONIO GALEGO LAZANA | 3269 |
| 5 | 11053 | MANUEL ANTONIO C FERREIRA | 3167 |
| 6 | 8097 | VITOR MANUEL LOPES O BATISTA | 3069 |
| 7 | 8117 | JOAQUIM MANUEL S FARIA | 3068 |
| 8 | 54058 | CACHOPAS & MADEIRA | 2972 |
| 9 | 47138 | JOSE FORTUNATO M NAZARETH | 2866 |
| 10 | 48320 | DUKES DE ALMEIRIM | 2861 |
| 11 | 33047 | CUSTODIO MANUEL G GONCALVES | 2696 |
| 12 | 26583 | MANUEL FLORIDO NICO S PAIXAO | 2570 |
| 13 | 11059 | MARTINHO JOSE SILVA | 2486 |
| 14 | 8099 | MANUEL JOAQUIM MENDES BRANCO | 2485 |
| 15 | 23355 | EUGÉNIO SEBASTIÃO SILVA | 2415 |
| 16 | 11052 | LUIS ANTONIO SALSINHA PEPE | 2157 |
| 17 | 54438 | MARTINS & ALBINO | 2119 |
| 18 | 41513 | A SUZANO & FILHO | 2047 |
| 19 | 40240 | RODRIGUES & GRAZINA | 1926 |
| 20 | 30040 | ANTONIO MARIA SOUSA RAMALHO | 1898 |
| 21 | 20284 | RUI MANUEL SAPATEIRO CRUZ | 1800 |
| 22 | 41954 | JOSE FERNANDO C FIGUEIREDO | 1705 |
| 23 | 47087 | EMIDIO & MENINA | 1628 |
| 24 | 41527 | NARCILIO & GALVÃO | 1496 |
| 25 | 8118 | ANTONIO SERAFIM ROSADO SANTOS | 1309 |
| 26 | 53606 | MARIA INES SERRA | 1084 |
| 27 | 29020 | JOSE ANTONIO MATOS CABACO | 903 |
| 28 | 8093 | DANIEL MENDES CORREIA PINTO | 772 |
| 29 | 28996 | FRANCISCO ANTÓNIO GIL DUARTE | 640 |
| 30 | 51661 | COLUMBITUS | 457 |
| 31 | 20289 | MANUEL SILVEIRA RAMOS | 205 |
| 32 | 8214 | ANTONIO MANUEL FELIX LOUPAS | 154 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com