
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2011-21 TORRES NOVAS II Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Meio Fundo |
| 1 | 8551776/08 | 12841 | ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA | 788 |
| 2 | 8551747/08 | 12841 | ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA | 754 |
| 3 | 9539622/09 | 54505 | ASAS DE CABANAS | 708 |
| 4 | 7489270/07 | 30528 | FILIPE MADEIRA LARGUINHO | 699 |
| 5 | 9542735/09 | 12841 | ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA | 680 |
| 6 | 8578331/08 | 50606 | QUINTA DO ALVISQUER | 628 |
| 7 | 6140826/06 | 8894 | JUSTINO ANTONIO BRITO BATISTA | 624 |
| 8 | 8551770/08 | 12841 | ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA | 619 |
| 9 | 9542727/09 | 12841 | ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA | 613 |
| 10 | 9543518/09 | 30528 | FILIPE MADEIRA LARGUINHO | 578 |
| 11 | 9053307/09 | 44611 | ASAS SANTA RITA | 574 |
| 12 | 7489666/07 | 44611 | ASAS SANTA RITA | 543 |
| 13 | 9055859/09 | 8907 | CARLOS MANUEL HORTA ASSUNCAO | 537 |
| 14 | 7489696/07 | 8880 | ORLANDO ANTONIO S GUERREIRO | 514 |
| 15 | 9053554/09 | 8907 | CARLOS MANUEL HORTA ASSUNCAO | 514 |
| 16 | 6142511/06 | 12841 | ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA | 510 |
| 17 | 8550562/08 | 8905 | ANTONIO GILBERTO S RODRIGUES | 505 |
| 18 | 8458891/08 | 23045 | RICARDO JOVIANO R BAGARRAO | 503 |
| 19 | 9056063/09 | 8894 | JUSTINO ANTONIO BRITO BATISTA | 495 |
| 20 | 6140640/06 | 23045 | RICARDO JOVIANO R BAGARRAO | 485 |
| 21 | 9541490/09 | 44611 | ASAS SANTA RITA | 469 |
| 22 | 8550204/08 | 30528 | FILIPE MADEIRA LARGUINHO | 464 |
| 23 | 9359552/09 | 8907 | CARLOS MANUEL HORTA ASSUNCAO | 453 |
| 24 | 6142079/06 | 30528 | FILIPE MADEIRA LARGUINHO | 448 |
| 25 | 9056095/09 | 8894 | JUSTINO ANTONIO BRITO BATISTA | 440 |
| 26 | 9055433/09 | 30528 | FILIPE MADEIRA LARGUINHO | 434 |
| 27 | 8551788/08 | 12841 | ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA | 417 |
| 28 | 8562473/08 | 30528 | FILIPE MADEIRA LARGUINHO | 413 |
| 29 | 8562468/08 | 30528 | FILIPE MADEIRA LARGUINHO | 408 |
| 30 | 7482603/07 | 54505 | ASAS DE CABANAS | 407 |
| 31 | 8578912/08 | 54505 | ASAS DE CABANAS | 402 |
| 32 | 6140986/06 | 12841 | ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA | 402 |
| 33 | 192288/10 | 26719 | MONICA CRISTINA C B LOURENCO | 397 |
| 34 | 7505119/07 | 8880 | ORLANDO ANTONIO S GUERREIRO | 397 |
| 35 | 8550922/08 | 23045 | RICARDO JOVIANO R BAGARRAO | 397 |
| 36 | 9055523/09 | 50601 | JOAO ALEXANDRE MARTINS CAMPOS | 396 |
| 37 | 9541498/09 | 44611 | ASAS SANTA RITA | 394 |
| 38 | 9059364/09 | 12841 | ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA | 389 |
| 39 | 6140102/06 | 30528 | FILIPE MADEIRA LARGUINHO | 388 |
| 40 | 9052849/09 | 30528 | FILIPE MADEIRA LARGUINHO | 385 |
| 41 | 8550527/08 | 50601 | JOAO ALEXANDRE MARTINS CAMPOS | 385 |
| 42 | 9055469/09 | 50606 | QUINTA DO ALVISQUER | 385 |
| 43 | 8578926/08 | 54505 | ASAS DE CABANAS | 378 |
| 44 | 9541433/09 | 23045 | RICARDO JOVIANO R BAGARRAO | 377 |
| 45 | 9059363/09 | 12841 | ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA | 367 |
| 46 | 9055447/09 | 30528 | FILIPE MADEIRA LARGUINHO | 361 |
| 47 | 8550242/08 | 30528 | FILIPE MADEIRA LARGUINHO | 354 |
| 48 | 9055524/09 | 50601 | JOAO ALEXANDRE MARTINS CAMPOS | 354 |
| 49 | 8550984/08 | 8880 | ORLANDO ANTONIO S GUERREIRO | 351 |
| 50 | 9059365/09 | 12841 | ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA | 351 |
| 51 | 9542716/09 | 12841 | ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA | 350 |
| 52 | 8550796/08 | 8917 | JOAO ANTONIO NETO PEREIRA | 350 |
| 53 | 9053254/09 | 50606 | QUINTA DO ALVISQUER | 348 |
| 54 | 8552974/08 | 44611 | ASAS SANTA RITA | 346 |
| 55 | 8562596/08 | 8913 | DOMINGOS MANUEL S CAMPINAS | 346 |
| 56 | 8550898/08 | 44611 | ASAS SANTA RITA | 344 |
| 57 | 9055855/09 | 8907 | CARLOS MANUEL HORTA ASSUNCAO | 344 |
| 58 | 9106761/09 | 8907 | CARLOS MANUEL HORTA ASSUNCAO | 344 |
| 59 | 9543371/09 | 8917 | JOAO ANTONIO NETO PEREIRA | 342 |
| 60 | 8550559/08 | 8905 | ANTONIO GILBERTO S RODRIGUES | 339 |
| 61 | 8551736/08 | 12841 | ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA | 337 |
| 62 | 192781/10 | 8916 | ANTONIO JOSE PEREIRA NOIAS | 333 |
| 63 | 8510215/08 | 54505 | ASAS DE CABANAS | 328 |
| 64 | 8550392/08 | 53831 | ANTONIO MANUEL MARTINS CAMPOS | 327 |
| 65 | 7489596/07 | 8913 | DOMINGOS MANUEL S CAMPINAS | 327 |
| 66 | 7482442/07 | 50606 | QUINTA DO ALVISQUER | 326 |
| 67 | 8573272/08 | 30528 | FILIPE MADEIRA LARGUINHO | 323 |
| 68 | 9055403/09 | 30528 | FILIPE MADEIRA LARGUINHO | 320 |
| 69 | 8455452/08 | 8905 | ANTONIO GILBERTO S RODRIGUES | 319 |
| 70 | 9541434/09 | 23045 | RICARDO JOVIANO R BAGARRAO | 318 |
| 71 | 9053301/09 | 8894 | JUSTINO ANTONIO BRITO BATISTA | 314 |
| 72 | 9541492/09 | 44611 | ASAS SANTA RITA | 314 |
| 73 | 8550627/08 | 8894 | JUSTINO ANTONIO BRITO BATISTA | 314 |
| 74 | 8573271/08 | 30528 | FILIPE MADEIRA LARGUINHO | 314 |
| 75 | 9056089/09 | 8894 | JUSTINO ANTONIO BRITO BATISTA | 312 |
| 76 | 8550233/08 | 30528 | FILIPE MADEIRA LARGUINHO | 308 |
| 77 | 9106763/09 | 8907 | CARLOS MANUEL HORTA ASSUNCAO | 306 |
| 78 | 9541491/09 | 44611 | ASAS SANTA RITA | 305 |
| 79 | 8562595/08 | 8913 | DOMINGOS MANUEL S CAMPINAS | 301 |
| 80 | 8550600/08 | 8900 | ALVARO ZACARIAS P CARDOSO | 298 |
| 81 | 473736/10 | 53830 | LUIS CARLOS GONCALVES CAMPOS | 298 |
| 82 | 9539645/09 | 54505 | ASAS DE CABANAS | 296 |
| 83 | 9056082/09 | 8894 | JUSTINO ANTONIO BRITO BATISTA | 295 |
| 84 | 9541437/09 | 8914 | PAULO ALEXANDRE F LOURENCO | 291 |
| 85 | 6140457/06 | 30528 | FILIPE MADEIRA LARGUINHO | 290 |
| 86 | 9055536/09 | 50601 | JOAO ALEXANDRE MARTINS CAMPOS | 285 |
| 87 | 211976/10 | 8884 | JOAO CORREIA | 285 |
| 88 | 192715/10 | 53830 | LUIS CARLOS GONCALVES CAMPOS | 285 |
| 89 | 8551708/08 | 12841 | ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA | 284 |
| 90 | 6140863/06 | 44611 | ASAS SANTA RITA | 282 |
| 91 | 192328/10 | 8884 | JOAO CORREIA | 281 |
| 92 | 8550534/08 | 8884 | JOAO CORREIA | 280 |
| 93 | 8455090/08 | 28891 | CARLOS MANUEL MARTINS CAMPOS | 279 |
| 94 | 8550174/08 | 23045 | RICARDO JOVIANO R BAGARRAO | 277 |
| 95 | 9543468/09 | 8907 | CARLOS MANUEL HORTA ASSUNCAO | 277 |
| 96 | 6142072/06 | 8914 | PAULO ALEXANDRE F LOURENCO | 277 |
| 97 | 9532258/09 | 8914 | PAULO ALEXANDRE F LOURENCO | 273 |
| 98 | 9541442/09 | 23045 | RICARDO JOVIANO R BAGARRAO | 273 |
| 99 | 9056081/09 | 8894 | JUSTINO ANTONIO BRITO BATISTA | 270 |
| 100 | 211975/10 | 8884 | JOAO CORREIA | 268 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com