
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2011-21 TORRES NOVAS II Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Fundo |
| 1 | 8550574/08 | 8905 | ANTONIO GILBERTO S RODRIGUES | 1024 |
| 2 | 8550322/08 | 28891 | CARLOS MANUEL MARTINS CAMPOS | 972 |
| 3 | 7489391/07 | 8913 | DOMINGOS MANUEL S CAMPINAS | 724 |
| 4 | 7611626/07 | 12841 | ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA | 712 |
| 5 | 7009378/07 | 8907 | CARLOS MANUEL HORTA ASSUNCAO | 709 |
| 6 | 8550499/08 | 8907 | CARLOS MANUEL HORTA ASSUNCAO | 603 |
| 7 | 7489400/07 | 8913 | DOMINGOS MANUEL S CAMPINAS | 602 |
| 8 | 7611641/07 | 12841 | ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA | 601 |
| 9 | 9055369/09 | 8916 | ANTONIO JOSE PEREIRA NOIAS | 591 |
| 10 | 7487411/07 | 8913 | DOMINGOS MANUEL S CAMPINAS | 585 |
| 11 | 5523292/05 | 8894 | JUSTINO ANTONIO BRITO BATISTA | 583 |
| 12 | 7488301/07 | 12841 | ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA | 570 |
| 13 | 9541409/09 | 8917 | JOAO ANTONIO NETO PEREIRA | 563 |
| 14 | 6140616/06 | 8907 | CARLOS MANUEL HORTA ASSUNCAO | 559 |
| 15 | 6621259/06 | 8907 | CARLOS MANUEL HORTA ASSUNCAO | 558 |
| 16 | 7489892/07 | 44611 | ASAS SANTA RITA | 556 |
| 17 | 8551769/08 | 12841 | ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA | 547 |
| 18 | 7489206/07 | 8899 | DUARTE PEREIRA FREDERICO | 539 |
| 19 | 8455624/08 | 8907 | CARLOS MANUEL HORTA ASSUNCAO | 475 |
| 20 | 8550634/08 | 8894 | JUSTINO ANTONIO BRITO BATISTA | 452 |
| 21 | 7489192/07 | 8916 | ANTONIO JOSE PEREIRA NOIAS | 443 |
| 22 | 8550305/08 | 28891 | CARLOS MANUEL MARTINS CAMPOS | 437 |
| 23 | 7547696/07 | 8894 | JUSTINO ANTONIO BRITO BATISTA | 435 |
| 24 | 8550342/08 | 50601 | JOAO ALEXANDRE MARTINS CAMPOS | 432 |
| 25 | 7489514/07 | 8905 | ANTONIO GILBERTO S RODRIGUES | 427 |
| 26 | 8550173/08 | 23045 | RICARDO JOVIANO R BAGARRAO | 424 |
| 27 | 8550641/08 | 8894 | JUSTINO ANTONIO BRITO BATISTA | 423 |
| 28 | 9058113/09 | 12835 | JOAO ALBERTO CHUMBINHO CORREIA | 422 |
| 29 | 8550698/08 | 8894 | JUSTINO ANTONIO BRITO BATISTA | 406 |
| 30 | 8552142/08 | 12835 | JOAO ALBERTO CHUMBINHO CORREIA | 406 |
| 31 | 8111937/08 | 8914 | PAULO ALEXANDRE F LOURENCO | 405 |
| 32 | 9055711/09 | 28891 | CARLOS MANUEL MARTINS CAMPOS | 405 |
| 33 | 8550189/08 | 23045 | RICARDO JOVIANO R BAGARRAO | 404 |
| 34 | 9541500/09 | 44611 | ASAS SANTA RITA | 403 |
| 35 | 7488029/07 | 8894 | JUSTINO ANTONIO BRITO BATISTA | 400 |
| 36 | 7488306/07 | 12841 | ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA | 400 |
| 37 | 7489502/07 | 8917 | JOAO ANTONIO NETO PEREIRA | 397 |
| 38 | 8136544/08 | 28891 | CARLOS MANUEL MARTINS CAMPOS | 396 |
| 39 | 7482299/07 | 54505 | ASAS DE CABANAS | 387 |
| 40 | 8073794/08 | 28891 | CARLOS MANUEL MARTINS CAMPOS | 381 |
| 41 | 5533446/05 | 8905 | ANTONIO GILBERTO S RODRIGUES | 372 |
| 42 | 6142516/06 | 12841 | ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA | 325 |
| 43 | 6621272/06 | 8907 | CARLOS MANUEL HORTA ASSUNCAO | 317 |
| 44 | 7611637/07 | 12841 | ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA | 313 |
| 45 | 7489809/07 | 23045 | RICARDO JOVIANO R BAGARRAO | 313 |
| 46 | 6140743/06 | 8913 | DOMINGOS MANUEL S CAMPINAS | 311 |
| 47 | 8550567/08 | 8905 | ANTONIO GILBERTO S RODRIGUES | 306 |
| 48 | 8579430/08 | 8905 | ANTONIO GILBERTO S RODRIGUES | 304 |
| 49 | 8550788/08 | 8917 | JOAO ANTONIO NETO PEREIRA | 304 |
| 50 | 8550194/08 | 23045 | RICARDO JOVIANO R BAGARRAO | 299 |
| 51 | 9543464/09 | 54505 | ASAS DE CABANAS | 299 |
| 52 | 9055325/09 | 8916 | ANTONIO JOSE PEREIRA NOIAS | 299 |
| 53 | 6142089/06 | 8907 | CARLOS MANUEL HORTA ASSUNCAO | 299 |
| 54 | 8550969/08 | 50601 | JOAO ALEXANDRE MARTINS CAMPOS | 298 |
| 55 | 5523655/05 | 8894 | JUSTINO ANTONIO BRITO BATISTA | 298 |
| 56 | 8561792/08 | 8907 | CARLOS MANUEL HORTA ASSUNCAO | 298 |
| 57 | 6140985/06 | 12841 | ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA | 296 |
| 58 | 9106984/09 | 12835 | JOAO ALBERTO CHUMBINHO CORREIA | 293 |
| 59 | 8562600/08 | 8913 | DOMINGOS MANUEL S CAMPINAS | 290 |
| 60 | 8550722/08 | 8916 | ANTONIO JOSE PEREIRA NOIAS | 289 |
| 61 | 8550021/08 | 8879 | JOAQUIM SAUDE GARCIA | 286 |
| 62 | 7489443/07 | 8905 | ANTONIO GILBERTO S RODRIGUES | 285 |
| 63 | 8455447/08 | 8905 | ANTONIO GILBERTO S RODRIGUES | 284 |
| 64 | 8561586/08 | 52360 | LURDES MARIA G GONCALVES | 283 |
| 65 | 8579410/08 | 8916 | ANTONIO JOSE PEREIRA NOIAS | 283 |
| 66 | 8552972/08 | 44611 | ASAS SANTA RITA | 282 |
| 67 | 9539612/09 | 54505 | ASAS DE CABANAS | 281 |
| 68 | 8550935/08 | 8907 | CARLOS MANUEL HORTA ASSUNCAO | 280 |
| 69 | 9543536/09 | 23045 | RICARDO JOVIANO R BAGARRAO | 279 |
| 70 | 9056096/09 | 8894 | JUSTINO ANTONIO BRITO BATISTA | 279 |
| 71 | 8551724/08 | 12841 | ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA | 278 |
| 72 | 8073790/08 | 28891 | CARLOS MANUEL MARTINS CAMPOS | 275 |
| 73 | 9044783/09 | 8916 | ANTONIO JOSE PEREIRA NOIAS | 275 |
| 74 | 8550351/08 | 50601 | JOAO ALEXANDRE MARTINS CAMPOS | 271 |
| 75 | 9055682/09 | 8899 | DUARTE PEREIRA FREDERICO | 270 |
| 76 | 8550893/08 | 44611 | ASAS SANTA RITA | 270 |
| 77 | 8550936/08 | 8907 | CARLOS MANUEL HORTA ASSUNCAO | 266 |
| 78 | 7489311/07 | 8907 | CARLOS MANUEL HORTA ASSUNCAO | 265 |
| 79 | 8552771/08 | 52360 | LURDES MARIA G GONCALVES | 265 |
| 80 | 8550492/08 | 8907 | CARLOS MANUEL HORTA ASSUNCAO | 259 |
| 81 | 8550919/08 | 28891 | CARLOS MANUEL MARTINS CAMPOS | 255 |
| 82 | 7489588/07 | 8913 | DOMINGOS MANUEL S CAMPINAS | 253 |
| 83 | 9055676/09 | 8899 | DUARTE PEREIRA FREDERICO | 252 |
| 84 | 8550297/08 | 50601 | JOAO ALEXANDRE MARTINS CAMPOS | 250 |
| 85 | 8550343/08 | 50601 | JOAO ALEXANDRE MARTINS CAMPOS | 248 |
| 86 | 9543492/09 | 8916 | ANTONIO JOSE PEREIRA NOIAS | 248 |
| 87 | 6122066/06 | 8899 | DUARTE PEREIRA FREDERICO | 244 |
| 88 | 6140861/06 | 44611 | ASAS SANTA RITA | 238 |
| 89 | 6140314/06 | 8871 | JOSE COUTO MARTIRES PEREIRA | 237 |
| 90 | 9055918/09 | 8905 | ANTONIO GILBERTO S RODRIGUES | 235 |
| 91 | 29660/09 | 26719 | MONICA CRISTINA C B LOURENCO | 224 |
| 92 | 9541496/09 | 44611 | ASAS SANTA RITA | 165 |
| 93 | 7491323/07 | 8917 | JOAO ANTONIO NETO PEREIRA | 165 |
| 94 | 9541413/09 | 8917 | JOAO ANTONIO NETO PEREIRA | 164 |
| 95 | 8550463/08 | 44611 | ASAS SANTA RITA | 163 |
| 96 | 5523687/05 | 8894 | JUSTINO ANTONIO BRITO BATISTA | 162 |
| 97 | 9059449/09 | 12835 | JOAO ALBERTO CHUMBINHO CORREIA | 162 |
| 98 | 9541444/09 | 23045 | RICARDO JOVIANO R BAGARRAO | 161 |
| 99 | 8550958/08 | 50601 | JOAO ALEXANDRE MARTINS CAMPOS | 161 |
| 100 | 8550352/08 | 50601 | JOAO ALEXANDRE MARTINS CAMPOS | 160 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com