
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2011-21 TORRES NOVAS II Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | 12841 | ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA | 6589 |
| 2 | 8894 | JUSTINO ANTONIO BRITO BATISTA | 6258 |
| 3 | 8907 | CARLOS MANUEL HORTA ASSUNCAO | 6156 |
| 4 | 44611 | ASAS SANTA RITA | 5727 |
| 5 | 8916 | ANTONIO JOSE PEREIRA NOIAS | 5535 |
| 6 | 23045 | RICARDO JOVIANO R BAGARRAO | 5402 |
| 7 | 54505 | ASAS DE CABANAS | 5286 |
| 8 | 50601 | JOAO ALEXANDRE MARTINS CAMPOS | 5216 |
| 9 | 28891 | CARLOS MANUEL MARTINS CAMPOS | 5178 |
| 10 | 8917 | JOAO ANTONIO NETO PEREIRA | 4914 |
| 11 | 8905 | ANTONIO GILBERTO S RODRIGUES | 4778 |
| 12 | 8913 | DOMINGOS MANUEL S CAMPINAS | 4707 |
| 13 | 8914 | PAULO ALEXANDRE F LOURENCO | 4606 |
| 14 | 30528 | FILIPE MADEIRA LARGUINHO | 4307 |
| 15 | 50606 | QUINTA DO ALVISQUER | 4120 |
| 16 | 52360 | LURDES MARIA G GONCALVES | 3961 |
| 17 | 8884 | JOAO CORREIA | 3722 |
| 18 | 12835 | JOAO ALBERTO CHUMBINHO CORREIA | 3660 |
| 19 | 53830 | LUIS CARLOS GONCALVES CAMPOS | 3412 |
| 20 | 26719 | MONICA CRISTINA C B LOURENCO | 3291 |
| 21 | 8880 | ORLANDO ANTONIO S GUERREIRO | 3208 |
| 22 | 8899 | DUARTE PEREIRA FREDERICO | 3129 |
| 23 | 36922 | MARCO FILIPE ROSA CRISTO | 2566 |
| 24 | 8900 | ALVARO ZACARIAS P CARDOSO | 2516 |
| 25 | 8879 | JOAQUIM SAUDE GARCIA | 2128 |
| 26 | 8877 | CARLOS ANASTACIO VAZ RODRIGUES | 1832 |
| 27 | 53831 | ANTONIO MANUEL MARTINS CAMPOS | 1506 |
| 28 | 8871 | JOSE COUTO MARTIRES PEREIRA | 1471 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com