
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2011-401 MONTARGIL I Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Fundo |
| 1 | 28126 | LAURA SANTOS PINTO L RIBEIRO | 2269 |
| 2 | 53623 | ASAS DO PADRAO | 2227 |
| 3 | 54637 | POMBAL BIOPOMBO | 2185 |
| 4 | 30311 | RUBEN BATISTA GOMES SILVA | 2185 |
| 5 | 53104 | MANUEL PEIXOTO & FERNANDO VITOR | 2150 |
| 6 | 45188 | LANO & GENO | 2138 |
| 7 | 5071 | EDUARDO RIBEIRO | 2068 |
| 8 | 53627 | MAIA TEAM | 2034 |
| 9 | 34368 | ROGERIO MANUEL SILVA MOREIRA | 1997 |
| 10 | 17621 | MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS | 1875 |
| 11 | 52118 | MENDES JORGE & FILHO | 1857 |
| 12 | 25271 | MIGUEL AUGUSTO TEIXEIRA SANTOS | 1750 |
| 13 | 28337 | LUIS ANTONIO SILVA GOMES | 1695 |
| 14 | 23389 | JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO | 1641 |
| 15 | 22488 | ADRIANO ANTONIO FONSECA SOARES | 1544 |
| 16 | 5060 | BERNARDINO CORREIA | 1517 |
| 17 | 51194 | FABIO DANIEL SOUSA CRUZ | 1372 |
| 18 | 25531 | JOSE FERNANDO SILVA SOARES | 1372 |
| 19 | 2530 | JOSE LUIS SOARES GOMES | 1309 |
| 20 | 32184 | JOSE CARLOS SOARES VILACA | 1293 |
| 21 | 24791 | JOSE CARVALHO SOARES | 1278 |
| 22 | 47808 | LINO SILVA MARTINS MANO | 1263 |
| 23 | 5059 | ANTONIO SILVA OLIVEIRA | 1234 |
| 24 | 8191 | JOAO BARROS SANTOS | 1091 |
| 25 | 35676 | ALBINO FERNANDO MOREIRA SILVA | 913 |
| 26 | 52780 | POMBAL PRECIOSA | 896 |
| 27 | 17617 | ALBINO PIEDADE GOMES | 748 |
| 28 | 49755 | JOAO BRUNO PIRES PEREIRA | 655 |
| 29 | 17305 | JORGE MANUEL SILVA CARMO | 494 |
| 30 | 53517 | VANIA ABIGAIL JESUS SA | 281 |
| 31 | 5104 | ANTONIO AVELINO S RODRIGUES | 106 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com